Kota: 42 गोवंश को भीलवाड़ा से महाराष्ट्र ले जा रहे 6 तस्कर गिरफ्तार, मिस्त्री के पास आई लग्जरी कार से कर रहे थे एस्कॉर्ट
Also Read
View All 
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी जिन्सों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव 100 रुपए मंदे रहे। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही और भाव 5000 से 20500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे। शक्कर के भाव में तीन दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।
| जिन्स | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2500–2600 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2600–2650 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2650–2750 |
| धान सुगंधा | 2800–3601 |
| धान 1509 नया | 3500–4100 |
| धान 1847 | 3200–4201 |
| धान 1718-1885 | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5500–6500 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 6500–6611 |
| सरसों | 7200–8301 |
| अलसी | 8000–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2250 |
| मक्का लाल | 2000–2300 |
| मक्का सफेद | 2000–2300 |
| जौ | 2300–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6600 |
| धनिया बादामी | 13500–14000 |
| धनिया ईगल | 13800–14500 |
| धनिया रंगदार | 14500–16000 |
| मूंग | 5500–7100 |
| उड़द | 4500–7000 |
| चना देशी | 5500–5951 |
| चना मौसमी नया | 5300–5850 |
| चना पेप्सी | 5300–5851 |
| चना डंकी पुराना | 4000–4600 |
| चना काबुली | 5500–7000 |
| लहसुन | 5000–20500 |
| तेल | भाव |
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2620 |
| चंबल | 2570 |
| सदाबहार | 2460 |
| लोकल रिफाइंड | 2330 |
| दीप ज्योति | 2480 |
| सरसों स्वास्तिक | 2950 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2900 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3120 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2930 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2175 |
| वनस्पति घी अशोका | 2175 |
चीनी के भाव 5250 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
| ब्रांड | भाव |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव |
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 231500 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए गिरकर 149800 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 150600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
| गोल्ड 24K (99.5) | 149600 |
| गोल्ड 22K | 138519 |
| गोल्ड 20K | 130087 |
| गोल्ड 18K | 119680 |
| गोल्ड 14K | 105352 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।