
Home Loan Interest Rates: होम लोन की ब्याज दर में कुछ पॉइंट्स का इजाफा भी आपकी कुल ब्याज की रकम में हजारों-लाखों रुपये का अंतर ला सकता है। इसलिए होम लोन लेते समय विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए। आपको कितनी ब्याज दर ऑफर होगी, यह क्रेडिट स्कोर, रिपेमेंट कैपेसिटी, आपकी जॉब प्रोफाइल और लोन अमाउंट पर भी निर्भर करता है। हालांकि, जॉइंट लोन लेने की स्थिति में कम ब्याज दर और अधिक रकम का लोन मिलने की गुंजाइश रहती है। होम लोन की ब्याज दरें आरबीआई की प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट से लिंक्ड रहती हैं। आरबीआई ने अपनी हालिया पॉलिसी रिव्यू में इस रेट को 5.25 फीसदी पर यथावत रखा है।
सरकारी बैंकों में होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर 7.10 फीसदी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
| बैंक का नाम | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| State Bank of India | 7.25% - 9.05% | 7.25% - 9.05% | 7.25% - 9.05% |
| Bank of Baroda | 7.20% - 9.00% | 7.20% - 9.00% | 7.20% - 9.25% |
| Union Bank of India | 7.15% - 9.60% | 7.15% - 9.60% | 7.15% - 9.60% |
| Punjab National Bank | 7.25% - 9.25% | 7.20% - 9.15% | 7.20% - 9.15% |
| Bank of India | 7.10% - 10.00% | 7.10% - 10.00% | 7.10% - 10.25% |
| Canara Bank | 7.25% - 10.00% | 7.20% - 10.00% | 7.15% - 9.90% |
| UCO Bank | 7.15% - 9.25% | 7.15% - 9.25% | 7.15% - 9.25% |
| Bank of Maharashtra | 7.10% - 9.90% | 7.10% - 9.90% | 7.10% - 9.90% |
| Punjab & Sind Bank | 7.30% - 10.70% | 7.30% - 10.70% | 7.30% - 10.70% |
| Indian Overseas Bank | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू |
| Indian Bank | 7.15% - 9.55% | 7.15% - 9.55% | 7.15% - 9.55% |
| Central Bank of India | 7.10% - 9.15% | 7.10% - 9.15% | 7.10% - 9.15% |
प्राइवेट बैंकों में होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर 7.20 फीसदी है। यह ब्याज दर साउथ इंडियन बैंक ऑफर कर रहा है।
| बैंक का नाम | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank | 7.60% से शुरू | 7.60% से शुरू | 7.60% से शुरू |
| ICICI Bank | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| Axis Bank | 8.00% - 11.90% | 8.00% - 11.90% | 8.00% - 9.10% |
| HSBC Bank | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू | 7.45% से शुरू |
| South Indian Bank | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू | 7.20% से शुरू |
| Karur Vysya Bank | 8.50% - 10.65% | 8.50% - 10.65% | 8.50% - 10.65% |
| Karnataka Bank | 7.47% - 11.70% | 7.47% - 11.70% | 7.47% - 11.70% |
| Federal Bank | 8.35% - 10.25% | 7.35% - 10.25% | 7.35% - 9.25% |
| Tamilnad Mercantile Bank | 7.90% - 9.30% | 7.90% - 9.30% | 7.90% - 9.30% |
| Bandhan Bank | 8.41% - 13.38% | 8.41% - 13.38% | 8.41% - 13.38% |
| RBL Bank | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| CSB Bank | 8.30% से शुरू | 8.30% से शुरू | 8.30% से शुरू |
| HDFC Bank | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| City Union Bank | 8.25% - 9.50% | 8.50% - 10.00% | 8.75% - 10.50% |
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऑफर कर रहा है। यहां ब्याज दर 7.15 फीसदी से शुरू हो रही है।
| HFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी) | ₹30 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के लोन पर ब्याज दर | ₹75 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर |
|---|---|---|---|
| LIC Housing Finance | 7.15% से शुरू | 7.15% से शुरू | 7.15% से शुरू |
| Bajaj Housing Finance | 7.25% से शुरू | 7.25% से शुरू | 7.25% से शुरू |
| Tata Capital | 8.00% से शुरू | 8.00% से शुरू | 8.00% से शुरू |
| PNB Housing Finance | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| GIC Housing Finance | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू | 8.20% से शुरू |
| SMFG India Home Finance | 9.25% से शुरू | 9.25% से शुरू | 9.25% से शुरू |
| Sammaan Capital (Formerly Indiabulls Housing Finance) | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू |
| Aditya Birla Capital | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू | 7.75% से शुरू |
| ICICI Home Finance | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू | 7.50% से शुरू |
| Godrej Housing Finance | 7.65% से शुरू | 7.65% से शुरू | 7.65% से शुरू |
अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से 30 साल के लिए 70 लाख का होम लोन 7.10 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 47,042 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 99,35,205 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 54,692 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 61,26,055 रुपये चुकाएंगे।
अगर आप साउथ इंडियन बैंक से 7.20 फीसदी ब्याज दर पर 70 लाख का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 47,515 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,01,05,463 रुपये चुकाएंगे।
| बैंक / HFC | ब्याज दर | लोन राशि | अवधि | मासिक EMI | कुल ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंक ऑफ इंडिया | 7.10% | ₹70,00,000 | 30 वर्ष | ₹47,042 | ₹99,35,205 |
| साउथ इंडियन बैंक | 7.20% | ₹70,00,000 | 30 वर्ष | ₹47,515 | ₹1,01,05,463 |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस | 7.15% | ₹70,00,000 | 30 वर्ष | ₹47,278 | ₹1,00,20,250 |
अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 7.15 फीसदी ब्याज दर पर 70 लाख का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 47,278 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,00,20,250 रुपये चुकाएंगे।