लहसुन की आवक लगभग 16,000 कट्टे रही। इसके भाव 2,500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे और एवरेज में करीब 200 रुपए की तेजी देखी गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 2,20,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 100 रुपए, चना में 20 रुपए और सरसों में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जबकि धनिया 150 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 16,000 कट्टे रही। इसके भाव 2,500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे और एवरेज में करीब 200 रुपए की तेजी देखी गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| गेहूं नया (मिल लस्टर) | 2470 – 2500 |
| गेहूं एवरेज (टुकड़ी) | 2500 – 2550 |
| गेहूं बेस्ट (टुकड़ी) | 2550 – 2670 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3601 |
| धान (1509) | 3400 – 3800 |
| धान (1847) | 3200 – 4001 |
| धान (1718-1885) | 4000 – 4400 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4000 |
| धान (1401-1886) | 4100 – 4250 |
| धान दागी | 1500 – 3600 |
| सोयाबीन | 5600 – 6400 |
| सोयाबीन बीज क्वालिटी | 6000 – 6500 |
| सरसों | 6400 – 7101 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1400 – 1850 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6650 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11200 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12000 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 7600 |
| चना देशी | 4800 – 5250 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5150 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5251 |
| चना डंकी (पुराना) | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 6700 |
| ब्रांड/प्रकार | भाव (₹) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून) | 2670 |
| चंबल | 2635 |
| सदाबहार | 2510 |
| लोकल रिफाइंड | 2370 |
| दीप ज्योति | 2535 |
| सरसों (स्वास्तिक) | 2580 |
| अलसी | 2510 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2850 |
| सोना सिक्का | 3190 |
| कटारिया गोल्ड | 2860 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| स्कूटर | 2060 |
| अशोका | 2690 |
| जिंस | भाव (₹ प्रति क्विंटल/टिन) |
|---|---|
| चीनी | 4250 – 4290 |
| देसी घी (मिल्क फूड) | 9150 |
| कोटा फ्रेश | 8800 |
| पारस | 9200 |
| नोवा | 9150 |
| अमूल | 9700 |
| मधुसूदन | 9380 |
| परम | 9320 |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 3,000 रुपए घटकर 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 900 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट (99.5) | 151200 |
| 22 कैरेट | 140000 |
| 20 कैरेट | 131478 |
| 18 कैरेट | 120960 |
| 14 कैरेट | 106479 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)