
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में सपाट ट्रेड करता दिखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 120 अंक की बढ़त के साथ 74,849.30 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 23 मिनट पर यह 0.11 फीसदी या 83 अंक की गिरावट के साथ 74,620 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.17 फीसदी या 43 अंक की गिरावट के साथ 23,100 पर ट्रेड करता दिखा।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.39 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.52 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.41 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.18 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.18 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.40 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.80 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.52 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.80 फीसदी देखने को मिली।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| भारतीय स्टेट बैंक (SBI) | 981.65 | +1.98 |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 11,102.00 | +1.79 |
| ओएनजीसी (ONGC) | 225.50 | +1.58 |
| आयशर मोटर्स | 7,381.00 | +1.32 |
| टीसीएस (TCS) | 2,494.60 | +1.20 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,225.30 | +1.16 |
| टाइटन कंपनी | 4,486.10 | +0.93 |
| लार्सन एंड टुब्रो (L&T) | 3,660.70 | +0.93 |
| पावर ग्रिड | 252.70 | +0.90 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,390.50 | +0.76 |
| मारुति सुजुकी | 11,561.00 | +0.63 |
| ग्रेसिम इंडस्ट्रीज | 2,936.40 | +0.56 |
| अडानी पोर्ट्स | 1,760.60 | +0.56 |
| बजाज ऑटो | 10,455.00 | +0.48 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,221.50 | +0.43 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) | 378.10 | +0.33 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 848.70 | +0.32 |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| एक्सिस बैंक | 1,238.70 | -3.98 |
| एचडीएफसी बैंक | 718.20 | -1.46 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 969.75 | -0.93 |
| श्रीराम फाइनेंस | 931.60 | -0.89 |
| एचडीएफसी लाइफ | 548.30 | -0.85 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 443.60 | -0.85 |
| नेस्ले इंडिया | 1,255.00 | -0.83 |
| इंफोसिस | 1,151.90 | -0.80 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 1,879.40 | -0.76 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 284.75 | -0.73 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 7,832.50 | -0.73 |
| ट्रेंट | 2,937.50 | -0.72 |
| बजाज फिनसर्व | 1,719.40 | -0.56 |
| एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस | 1,647.90 | -0.54 |
| अडानी एंटरप्राइजेज | 2,681.80 | -0.38 |
| टाटा स्टील | 174.92 | -0.33 |
| एनटीपीसी | 314.10 | -0.33 |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)