Etawah Lok Sabha 2024: इटावा लोकसभा सीट 2024 से बीजेपी की तरफ से रामशंकर कठेरिया चुनाव मैदान में हैं। वहीं सपा ने जितेंद्र दोहरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के रिजल्ट आज आने हैं। इटावा का रण कौन मारेगा इसका फैसला भी आज हो जायेगा।
Etawah Lok Sabha 2024: इटावा लोकसभा सीट पर 13 मई को जनता ने अपना मत दे दिया है। निर्णय की घड़ी आ गई है। लोकसभा 2024 के रिजल्ट आज 4 जून को आने हैं। इटावा का रण कौन मारेगा इसका फैसला भी आज हो जायेगा।
बता दें 2019 के चुनाव में राम शंकर कठेरिया को 522,119 वोट से जीत हासिल की थी। 2019 में सपा की तरफ से कमलेश कठेरिया को 4,57,682 वोट प्राप्त हुए थे जिसमें उनका हर का सामना करना पड़ा।
| क्र. | विधानसभा सीट का नाम | सदस्य | दल | परिणाम |
| 1. | इटावा | सरिता भदौरिया | बीजेपी | |
| 2. | भरथना | राघवेंद्र गौतम | सपा | |
| 3. | दिबियापुर | प्रदीप कुमार यादव | सपा | |
| 4. | औरैया | गुड़िया कठेरिया | बीजेपी | |
| 5. | सिकंदरा | अजीत सिंह पाल | बीजेपी |
दलित 4 लाख
ब्राह्मण- 2.50 लाख
राजपूत- 1.5 लाख
लोधी- 1 लाख
यादव- 1 लाख
मुस्लिम- 1 लाख
| क्र. | दल | उम्मीदवार | वोट | % |
| 1. | बीजेपी | राम शंकर कठेरिया | 522,119 | 50.80 |
| 2. | सपा | कमलेश कठेरिया | 4,57,682 | 44.53 |
| 3. | कांग्रेस | अशोक कुमार दोहरे | 16,570 | 1.61 |
| 4. | पीएसपी | शम्भू दयाल दोहरे | 8,675 | 0.84 |
| क्र. | वर्ष | सदस्य | दल |
| 1. | 1957 | अर्जुन सिंह भदौरिया | सोशलिस्ट पार्टी |
| 2. | 1957 | रोहनलाल चतुर्वेदी | कांग्रेस |
| 3. | 1962 | जीएन दीक्षित | कांग्रेस |
| 4. | 1967 | अर्जुन सिंह भदौरिया | संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी |
| 5. | 1971 | श्री शंकर तिवारी | कांग्रेस |
| 6. | 1977 | अर्जुन सिंह भदौरिया | जनता पार्टी |
| 7. | 1980 | राम सिंह शाक्य | जनता पार्टी |
| 8. | 1984 | रघुराज सिंह चौधरी | कांग्रेस |
| 9. | 1989 | राम सिंह शाक्य | जनता दल |
| 10. | 1991 | कांशीराम | बहुजन समाज पार्टी |
| 11. | 1996 | राम सिंह शाक्य | समाजवादी पार्टी |
| 12. | 1998 | सुखदा मिश्रा | बीजेपी |
| 13. | 1999 | राम सिंह शाक्य | समाजवादी पार्टी |
| 14. | 2004 | राम सिंह शाक्य | समाजवादी पार्टी |
| 15. | 2009 | प्रेमदास कठेरिया | समाजवादी पार्टी |
| 16. | 2014 | अशोक कुमार दोहरे | बीजेपी |
| 17. | 2019 | राम शंकर कठेरिया | बीजेपी |
(इस स्टोरी के शोध कार्य में प्रगति ने मदद की है। वह पत्रिका डिजिटल के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)