लहसुन में भी 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए, सोयाबीन 25 रुपए तथा चना 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन में भी 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 – 2550 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 – 2650 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3401 |
| धान (1509) | 3400 – 3750 |
| dhान (1847) | 3200 – 3601 |
| धान (1718-1885) | 3800 – 4050 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 3800 |
| धान (1401-1886) | 3850 – 4100 |
| धान दागी | 1500 – 3000 |
| सोयाबीन | 6000 – 7100 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 – 7341 |
| सरसों | 6800 – 7741 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6700 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11500 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12200 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 6800 |
| चना देशी | 5200 – 5700 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5550 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5651 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 7000 |
(15 किलो प्रति टिन)
| तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2680 |
| चंबल | 2640 |
| सदाबहार | 2490 |
| लोकल रिफाइंड | 2390 |
| दीप ज्योति | 2510 |
| सरसों स्वास्तिक | 2720 |
| अलसी तेल | 2560 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3280 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3170 |
| कटारिया गोल्ड | 2875 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2090 |
| अशोका | 2090 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4360 – 4400 प्रति क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी 3000 रुपए गिरकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। जेवराती सोना 300 रुपए घटकर 1,50,500 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 150500 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 139652 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 130870 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 120400 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 105986 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)