
GST on Cars (Image: Patrika)
GST on Cars: The Indian government recently implemented new GST reforms, impacting the automobile industry. The government reduced the GST rate on cars from 28% to 18%. This makes smaller and mid-segment cars more affordable for the average consumer.
Conversely, the tax on luxury vehicles has been increased to 40%, making premium SUVs and high-end cars more expensive.
The new GST rates will come into effect from 22 September 2025. If you're considering buying a new car from Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra, or any other company, this news is relevant to you.
This article details the price reductions for various car models and the resulting savings for consumers.
Let's find out how much cheaper each company's cars will be.
| Model | Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Mahindra XUV3XO Diesel | 1.56 Lakh |
| Mahindra XUV3XO Petrol | 1.40 Lakh |
| Mahindra Scorpio-N | 1.45 Lakh |
| Mahindra XUV700 | 1.43 Lakh |
| Mahindra Thar 2WD Diesel | 1.35 Lakh |
| Mahindra Thar Roxx | 1.33 Lakh |
| Mahindra Bolero/Neo | 1.27 Lakh |
| Mahindra Thar 4WD Diesel | 1.01 Lakh |
| Mahindra Scorpio Classic | 1.01 Lakh |
| Model | Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Tata Tiago | Up to ₹75,000 |
| Tata Tigor | Up to ₹80,000 |
| Tata Altroz | Up to ₹1,10,000 |
| Tata Punch | Up to ₹85,000 |
| Tata Nexon | Up to ₹1,55,000 |
| Tata Curvv | Up to ₹65,000 |
| Tata Harrier | Up to ₹1,40,000 |
| Tata Safari | Up to ₹1,45,000 |
| Model (Original Hindi Name) | Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Hyundai Grand i10 Nios (ग्रैंड i10 निओस) | 73,808 |
| Hyundai Aura (ऑरा) | 78,465 |
| Hyundai Exter (एक्स्टर) | 89,209 |
| Hyundai i20 | 98,053 |
| Hyundai i20 N Line | 1,08,116 |
| Hyundai Venue (वेन्यू) | 1,23,659 |
| Hyundai Venue N Line | 1,19,390 |
| Hyundai Verna (वरना) | 60,640 |
| Hyundai Creta (क्रेटा) | 72,145 |
| Hyundai Creta N Line | 71,762 |
| Hyundai Alcazar (अल्काज़ार) | 75,376 |
| Hyundai Tucson (ट्यूसॉन) | 2,40,303 |
| Model (Original Hindi Name) | Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Toyota Glanza (ग्लैंजा) | Up to ₹85,300 |
| Toyota Taser (टैसर) | Up to ₹1.11 Lakh |
| Toyota Rumion (रुमियन) | Up to ₹48,700 |
| Toyota Hyryder (हाइराइडर) | Up to ₹65,400 |
| Toyota Crysta (क्रिस्टा) | Up to ₹1.80 Lakh |
| Toyota Hycross (हाइक्रॉस) | Up to ₹1.15 Lakh |
| Toyota Fortuner (फॉर्च्यूनर) | Up to ₹3.49 Lakh |
| Toyota Legender (लेजेंडर) | Up to ₹3.34 Lakh |
| Toyota Hilux (हाइलक्स) | Up to ₹2.52 Lakh |
| Toyota Camry (कैमरी) | Up to ₹1.01 Lakh |
| Toyota Vellfire (वेलफायर) | Up to ₹2.78 Lakh |
| Model (Original Hindi Name) | Price Reduction (₹) | Starting Price (₹) | Top Variant Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Renault KWID | 55,095 | 4.29 Lakh (RXE MT) | 5.90 Lakh (Climber AMT DT) |
| Renault Kiger (काइगर) | 96,395 | 5.76 Lakh (Authentic MT) | 10.33 Lakh (Emotion DT CVT) |
| Renault Triber (ट्राइबर) | 80,195 | 5.76 Lakh (Authentic) | 8.59 Lakh (Emotion AMT DT) |
| Model | Approximate Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 | Up to ₹40,000 |
| Maruti Suzuki WagonR | Up to ₹57,000 |
| Maruti Suzuki Swift | Up to ₹58,000 |
| Maruti Suzuki Dzire | Up to ₹61,000 |
| Maruti Suzuki Baleno | Up to ₹60,000 |
| Maruti Suzuki Fronx | Up to ₹68,000 |
| Maruti Suzuki Brezza | Up to ₹78,000 |
| Maruti Suzuki Eeco | Up to ₹51,000 |
| Maruti Suzuki Ertiga | Up to ₹41,000 |
| Maruti Suzuki Celerio | Up to ₹50,000 |
| Maruti Suzuki S-Presso | Up to ₹38,000 |
| Maruti Suzuki Ignis | Up to ₹52,000 |
| Maruti Suzuki Jimny | Up to ₹1.14 Lakh |
| Maruti Suzuki XL6 | Up to ₹35,000 |
| Maruti Suzuki Invicto | Up to ₹2.25 Lakh |
| Model | Price Reduction (₹) |
|---|---|
| Kia Sonet | 1.64 Lakh |
| Kia Syros | 1.86 Lakh |
| Kia Seltos | 75,372 |
| Kia Carens | 48,513 |
| Kia Carens Clavis | 78,674 |
| Kia Carnival | 4.48 Lakh |
Published on:
15 Sept 2025 04:12 pm
Big News
View AllAutomobile
Trending
