
Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10,000 कट्टे रही। लहसुन की आवक करीब 4,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 100 रुपए की तेजी रही, जबकि सरसों 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदी रही। लहसुन के भाव 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में आंशिक परिवर्तन आया।
| कृषि जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2500-2620 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2620-2660 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2650-2750 |
| धान सुगन्धा | 2800-3601 |
| धान (1509) नया | 3500-4100 |
| धान (1847) | 3200-4201 |
| धान (1718-1885) | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5000-5750 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5800-6120 |
| सरसों | 7200-7801 |
| अलसी | 8000-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2250 |
| मक्का लाल | 2000-2300 |
| मक्का सफेद | 2000-2300 |
| जौ | 2300-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6400 |
| धनिया बादामी | 13500-14300 |
| धनिया ईगल | 13800-14800 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7100 |
| उड़द | 4500-7000 |
| चना देशी | 5500-5771 |
| चना मौसमी नया | 5300-5600 |
| चना पेप्सी | 5300-5751 |
| चना डंकी पुराना | 4000-4600 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
| तेल | भाव |
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2600 |
| चंबल | 2560 |
| सदाबहार | 2440 |
| लोकल रिफाइंड | 2300 |
| दीप ज्योति | 2460 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3150 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2950 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
चीनी: 5850 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिंस | भाव |
| बासमती चावल | 9500-10500 |
| मूंग दाल | 8500-9000 |
| मोगर | 9500-10000 |
| चना दाल | 7400-7600 |
| तुअर दाल | 9700-13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने, दोनों के भाव में गिरावट रही। चांदी 2,000 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई। जेवराती सोना 2,900 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,850 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,58,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
| गोल्ड 24K (99.5) | 1,58,900 |
| गोल्ड 22K | 1,47,130 |
| गोल्ड 20K | 1,38,174 |
| गोल्ड 18K | 1,27,120 |
| गोल्ड 14K | 1,11,901 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
27 Aug 2026 09:28 pm
Published on:
27 Aug 2026 09:28 pm
