
Kota Mandi Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव 30 रुपए तेज और सरसों के भाव 100 रुपए मंदे रहे। लहसुन के भाव में 300 रुपए की तेजी रही और भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक करीब 1 हजार कट्टे रही। खाद्य तेलों के भाव में आंशिक परिवर्तन रहा।
| कृषि जिन्स | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2500–2670 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2620–2720 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2800 |
| धान सुगन्धा | 2800–3601 |
| धान (1509) नया | 3500–4100 |
| धान (1847) | 3200–4201 |
| धान (1718-1885) | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5000–5750 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5800–6120 |
| सरसों | 7200–7801 |
| अलसी | 7800–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2250 |
| मक्का लाल | 2000–2300 |
| मक्का सफेद | 2000–2300 |
| जौ | 2300–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13500–14300 |
| धनिया ईगल | 13800–14800 |
| धनिया रंगदार | 14500–16000 |
| मूंग | 5500–7100 |
| उड़द | 4500–7000 |
| चना देशी | 5500–5771 |
| चना मौसमी नया | 5300–5600 |
| चना पेप्सी | 5300–5751 |
| चना डंकी पुराना | 4000–4600 |
| चना काबुली | 5500–7000 |
| खाद्य तेल/ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2600 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2560* |
| सदाबहार | 2440 |
| लोकल रिफाइंड | 2300 |
| दीप ज्योति | 2460 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| सोना सिक्का | 3150 |
| कटारिया गोल्ड | 2950 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिन्स | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 5500 रुपए घटकर 2,38,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। जेवराती सोने के भाव में 3170 रुपए की गिरावट रही और भाव 1,56,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 1,56,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24K (99.5) | 1,56,650 |
| गोल्ड 22K | 1,45,046 |
| गोल्ड 20K | 1,36,217 |
| गोल्ड 18K | 1,25,320 |
| गोल्ड 14K | 1,10,317 |
Updated on:
29 Aug 2026 08:23 pm
Published on:
29 Aug 2026 08:23 pm
