
उत्तर प्रदेश के मंडी में हर रोज अनाज, सब्जी फल फूलों के दाम बढ़ते और घटते रहते है। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश के मंडी में फसलों के क्या भाव चल रहे हैं। यूपी में लगभग सभी प्रकार की फसलों की उपज की पैदावार होती है|
| फसलें | भाव क्विंटल |
| धान – बासमती 1509 | 3520 |
| गेहूं | 2650 के आस-पास |
| गेहूं शरबती | 3420 के आस-पास |
| मक्का | 2280 मैनपुरी मंडी |
| जौ | 2220 कानपुर मंडी |
| ज्वार लाल | 3300/ कानपुर मंडी |
| बाजरा | 2330 के आस-पास |
| सब्जी | भाव रु / क्विंटल में |
| प्याज – लाल | 2000 |
| प्याज – सफेद 2 | 2000 |
| आलू | 900 |
| लहसुन | 18000 |
| टमाटर | 1850 |
पत्ता गोभी | 1450 |
| हरी मटर | 2600 |
यूपी की लगभग सभी मंडियों में इन दिनों गेहूं की बात करें तो 1900 से 2600 रु/क्विंटल के आस-पास के भाव देखने को मिल रहे है |
| अनाज | भाव रु / क्विंटल में |
| चना देसी | 6600 के आस-पास |
| डॉलर चना | 8500 के आस-पास |
| अरहर / तुअर | 9600 के आस-पास |
| मसूर / मसूरी | 7100 के आस-पास |
| मूंग दाल | 8860 के आस-पास |
| पीली मटर | 4160/ कानपूर मंडी |
| उड़द / उड़दा | 9000/ के आस- पास |
Published on:
10 Feb 2024 09:57 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
