राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत अलवर जिले की ग्रामीण सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। अलवर जिला मुख्यालय स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना हुई। अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों (कुल 221 वार्ड) में डाले गए।इन 11 समितियों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस (INC) और निर्दलीय (IND) उम्मीदवारों के बीच देखने को मिला, जबकि भाजपा (BJP) तीसरे स्थान पर खिसक गई। अलवर जिला परिषद के 39 वार्डों और जिले की सभी 11 पंचायत समितियों (उमरैण, मालाखेड़ा, रामगढ़, गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, खेडली-सौंखर, मुबारिकपुर, राजगढ़, रैणी और थानागाजी) के नतीजे आ गए हैं।
वोट शेयर का पूरा गणित (कुल 7,54,900 वोट)
- कांग्रेस (INC): 2,67,294 वोट (35.41%)
- निर्दलीय (IND): 2,65,069 वोट (35.11%)
- भाजपा (BJP): 1,95,765 वोट (25.93%)
- अन्य दल व NOTA: आरएलपी को 10,834 (1.44%), नोटा को 6,639 (0.88%), आम आदमी पार्टी को 5,264 (0.70%) और बसपा को 4,035 (0.53%) वोट मिले।
पंचायत समितिवार वोटों का पूरा गणित
| पंचायत समिति | कुल वार्ड | कांग्रेस (INC) | भाजपा (BJP) | निर्दलीय (IND) | सबसे आगे |
|---|
| गोविंदगढ़ | 15 | 19,387 | 14,267 | 14,110 | कांग्रेस |
| कठूमर | 23 | 26,583 | 15,436 | 36,604 | निर्दलीय |
| खेडली-सौंखर | 15 | 20,227 | 14,753 | 9,328 | कांग्रेस |
| लक्ष्मणगढ़ | 17 | 20,555 | 10,761 | 28,746 | निर्दलीय |
| मालाखेड़ा | 23 | 24,422 | 19,054 | 40,550 | निर्दलीय |
| मुबारिकपुर | 15 | 22,431 | 15,568 | 4,490 | कांग्रेस |
| राजगढ़ | 23 | 26,303 | 21,899 | 27,706 | निर्दलीय |
| रामगढ़ | 17 | 24,489 | 16,975 | 13,760 | कांग्रेस |
| रैणी | 27 | 31,649 | 21,892 | 29,508 | कांग्रेस |
| थानागाजी | 21 | 20,567 | 22,053 | 19,833 | भाजपा |
| उमरैन | 25 | 30,681 | 23,107 | 40,434 | निर्दलीय |
| कुल योग | 221 | 2,67,294 | 1,95,765 | 2,65,069 | कांग्रेस |
अलवर की 11 पंचायत समितियों का चुनावी विश्लेषण: कांग्रेस को बढ़त, भाजपा केवल थानागाजी में आगे
पंचायत समिति मुबारिकपुर — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | सहनाज | कांग्रेस | 1,774 |
| वार्ड 2 | दीनू खान | कांग्रेस | 2,437 |
| वार्ड 3 | मनजीत कौर | कांग्रेस | 2,060 |
| वार्ड 4 | सुशीला | कांग्रेस | 1,610 |
| वार्ड 5 | युनुस | कांग्रेस | 1,331 |
| वार्ड 6 | सुशीला | निर्दलीय | 1,513 |
| वार्ड 7 | अमनप्रीत कौर | कांग्रेस | 1,784 |
| वार्ड 8 | माधुरी | भाजपा | 1,403 |
| वार्ड 9 | अनीसा | कांग्रेस | 1,554 |
| वार्ड 10 | रुकसार खान | कांग्रेस | 1,991 |
| वार्ड 11 | ओमवती | भाजपा | 1,421 |
| वार्ड 12 | अरबाज | कांग्रेस | 2,192 |
| वार्ड 13 | रामेश्वर | निर्दलीय | 1,037 |
| वार्ड 14 | शिखा | भाजपा | 2,121 |
| वार्ड 15 | जाहिरा | कांग्रेस | 1,558 |
पंचायत समिति उमरैण — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | जफर | निर्दलीय | 1,635 |
| वार्ड 2 | साबुदीन | निर्दलीय | 1,478 |
| वार्ड 3 | मेमन | कांग्रेस | 827 |
| वार्ड 4 | मनोज | बसपा | 1,075 |
| वार्ड 5 | माया | भाजपा | 1,644 |
| वार्ड 6 | नरेश | निर्दलीय | 1,282 |
| वार्ड 7 | रीतिका चौहान | भाजपा | 2,678 |
| वार्ड 8 | किरण जाटव | निर्दलीय | 1,789 |
| वार्ड 9 | तैयब | कांग्रेस | 1,590 |
| वार्ड 10 | बीना देवी | निर्दलीय | 1,084 |
| वार्ड 11 | प्रदीप मीना | कांग्रेस | 1,935 |
| वार्ड 12 | संजय कुमार जाटव | निर्दलीय | 1,584 |
| वार्ड 13 | भजन कौर | भाजपा | 2,028 |
| वार्ड 14 | सुरेश चन्द | भाजपा | 1,678 |
| वार्ड 15 | शेरसिंह | कांग्रेस | 1,942 |
| वार्ड 16 | अफसरी | भाजपा | 2,090 |
| वार्ड 17 | जाहिदा | कांग्रेस | 1,757 |
| वार्ड 18 | वरिसा बानो | कांग्रेस | 1,436 |
| वार्ड 19 | हरदयाल | कांग्रेस | 1,678 |
| वार्ड 20 | निजामुदीन | निर्दलीय | 2,577 |
| वार्ड 21 | आयशा बानो | निर्दलीय | 1,400 |
| वार्ड 22 | हुमीरा | कांग्रेस | 1,743 |
| वार्ड 23 | साबुदीन | कांग्रेस | 1,659 |
| वार्ड 24 | सूरज कुमार | भाजपा | 1,057 |
| वार्ड 25 | मधुबाला | निर्दलीय | 1,309 |
पंचायत समिति थानागाजी — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | ईवीएम खराब होने के कारण परिणाम नहीं | — | — |
| वार्ड 2 | महफल | निर्दलीय | 940 |
| वार्ड 3 | राकेश सीमावत | निर्दलीय | 1,111 |
| वार्ड 4 | गिर्राज | भाजपा | 1,342 |
| वार्ड 5 | मीना देवी | भाजपा | 1,357 |
| वार्ड 6 | मीना देवी | भाजपा | 1,491 |
| वार्ड 7 | विमला मीणा | निर्दलीय | 2,208 |
| वार्ड 8 | सुमित शर्मा | भाजपा | 1,182 |
| वार्ड 9 | नेहा मीणा | कांग्रेस | 1,649 |
| वार्ड 10 | राजंती | भाजपा | 1,223 |
| वार्ड 11 | रेखा | भाजपा | 1,116 |
| वार्ड 12 | पन्नी देवी | भाजपा | 1,551 |
| वार्ड 13 | ममता | भाजपा | 1,505 |
| वार्ड 14 | संतोष कुमार सोनवाल | कांग्रेस | 1,107 |
| वार्ड 15 | मुकेश | कांग्रेस | 1,450 |
| वार्ड 16 | लीला राम प्रजापत | भाजपा | 1,155 |
| वार्ड 17 | रिंकु मीना | कांग्रेस | 1,277 |
| वार्ड 18 | राजेश्वरी मीना | भाजपा | 1,408 |
| वार्ड 19 | संजय कुमार मीना | कांग्रेस | 1,373 |
| वार्ड 20 | रिश्मा मीना | कांग्रेस | 1,434 |
| वार्ड 21 | लाली देवी मीना | निर्दलीय | 1,249 |
पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | तरसेम सिंह | निर्दलीय | 1,635 |
| वार्ड 2 | दीपिका | निर्दलीय | 881 |
| वार्ड 3 | मदन गोपाल | कांग्रेस | 1,980 |
| वार्ड 4 | भीम सिंह | निर्दलीय | 1,169 |
| वार्ड 5 | रुकसीना | कांग्रेस | 2,383 |
| वार्ड 6 | राजेश कुमार | निर्दलीय | 1,754 |
| वार्ड 7 | गायत्री मेहरा | कांग्रेस | 1,372 |
| वार्ड 8 | अरसिदन | कांग्रेस | 2,089 |
| वार्ड 9 | रमेश चन्द | भाजपा | 1,715 |
पंचायत समिति गोविन्दगढ़ — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | निर्मलारानी | भाजपा | 1,868 |
| वार्ड 2 | कमलेश | कांग्रेस | 985 |
| वार्ड 3 | दर्शन लाल | कांग्रेस | 1,528 |
| वार्ड 4 | ममता | निर्दलीय | 1,200 |
| वार्ड 5 | कश्मीर | भाजपा | 1,365 |
| वार्ड 6 | साजिद खान | कांग्रेस | 1,056 |
| वार्ड 7 | हुक्मवती | भाजपा | 1,574 |
| वार्ड 8 | प्रीति सैनी | निर्दलीय | 1,411 |
| वार्ड 9 | आशिक खान | कांग्रेस | 2,479 |
| वार्ड 10 | अंजुम खान | कांग्रेस | 1,687 |
| वार्ड 11 | भाग-55 मशीन खराब होने के कारण परिणाम दर्ज नहीं | — | — |
| वार्ड 12 | भागचन्द | कांग्रेस | 1,352 |
| वार्ड 13 | मिसरो | कांग्रेस | 2,487 |
| वार्ड 14 | संतरा देवी | कांग्रेस | 969 |
| वार्ड 15 | हंसराज | कांग्रेस | 1,802 |
पंचायत समिति राजगढ़ — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | मुकेश कुमार कोली | निर्दलीय | 876 |
| वार्ड 2 | कमलेश देवी | निर्दलीय | 908 |
| वार्ड 3 | योगेन्द्र कुमार | निर्दलीय | 1,079 |
| वार्ड 4 | निरंजन लाल | कांग्रेस | 1,828 |
| वार्ड 5 | सुन्दर लाल शर्मा | कांग्रेस | 1,125 |
| वार्ड 6 | दिनेश चन्द | कांग्रेस | 1,371 |
| वार्ड 7 | विमला देवी | निर्दलीय | 1,505 |
| वार्ड 8 | दुर्गा | कांग्रेस | 1,610 |
| वार्ड 9 | भौती देवी | निर्दलीय | 1,526 |
| वार्ड 10 | ममता देवी | निर्दलीय | 876 |
| वार्ड 11 | जमीला | भाजपा | 1,518 |
| वार्ड 12 | दिलीप सिंह | कांग्रेस | 816 |
| वार्ड 13 | कमली देवी | कांग्रेस | 1,207 |
| वार्ड 14 | कबूल | भाजपा | 1,381 |
| वार्ड 15 | बीना मीना | निर्दलीय | 1,667 |
| वार्ड 16 | सोमनाथ | कांग्रेस | 1,385 |
| वार्ड 17 | धनपति | कांग्रेस | 1,675 |
| वार्ड 18 | ममता शर्मा | कांग्रेस | 1,494 |
| वार्ड 19 | जितेन्द्र सिंह मीना | कांग्रेस | 1,291 |
| वार्ड 20 | हरिओम यादव | कांग्रेस | 1,737 |
| वार्ड 21 | विश्राम मीणा | कांग्रेस | 918 |
| वार्ड 22 | मुनीश कुमार बैरवा | निर्दलीय | 1,295 |
| वार्ड 23 | बिरमा देवी | भाजपा | 1,248 |
पंचायत समिति खेडली-सौंखर — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | प्रियंका मीना | कांग्रेस | 1,419 |
| वार्ड 2 | बबिता | कांग्रेस | 1,359 |
| वार्ड 3 | अनिता | कांग्रेस | 1,505 |
| वार्ड 4 | निकिता कंवर | कांग्रेस | 893 |
| वार्ड 5 | प्रिया | कांग्रेस | 1,708 |
| वार्ड 6 | ज्योति | कांग्रेस | 988 |
| वार्ड 7 | सतीश चन्द मीना | भाजपा | 969 |
| वार्ड 8 | मोनू जाटव | भाजपा | 1,113 |
| वार्ड 9 | फूलवती | निर्दलीय | 1,472 |
| वार्ड 10 | चतर सिंह | कांग्रेस | 1,846 |
| वार्ड 11 | धनेश | कांग्रेस | 1,928 |
| वार्ड 12 | नरेश | कांग्रेस | 1,755 |
| वार्ड 13 | भूपेन्द्र | कांग्रेस | 2,002 |
| वार्ड 14 | सामंता | कांग्रेस | 879 |
| वार्ड 15 | मोहन | कांग्रेस | 1,212 |
पंचायत समिति मालाखेड़ा — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | ममता | कांग्रेस | 1,212 |
| वार्ड 2 | अजय सिंह | निर्दलीय | 993 |
| वार्ड 3 | शेर सिंह हसोवत | कांग्रेस | 1,036 |
| वार्ड 4 | आसीनी | निर्दलीय | 2,625 |
| वार्ड 5 | लालाराम | निर्दलीय | 1,484 |
| वार्ड 6 | मुनेश कुमारी | आरएलपी | 1,566 |
| वार्ड 7 | कौशल्या | आरएलपी | 1,099 |
| वार्ड 8 | रोशन | निर्दलीय | 985 |
| वार्ड 9 | मनीष कुमार | आरएलपी | 1,087 |
| वार्ड 10 | मायावती | भाजपा | 1,373 |
| वार्ड 11 | विरेन्द्र सिंह | भाजपा | 1,453 |
| वार्ड 12 | हेमलता | भाजपा | 1,514 |
| वार्ड 13 | कविता वर्मा | निर्दलीय | 1,032 |
| वार्ड 14 | गीता देवी | भाजपा | 2,114 |
| वार्ड 15 | अल्का रानी | भाजपा | 1,334 |
| वार्ड 16 | गोविंद सिंह गुर्जर | निर्दलीय | 1,829 |
| वार्ड 17 | सतीश | कांग्रेस | 1,405 |
| वार्ड 18 | मनीषा बाई मीणा | कांग्रेस | 2,030 |
| वार्ड 19 | प्रेम चंद बलाई | निर्दलीय | 1,590 |
| वार्ड 20 | विश्राम सैनी | निर्दलीय | 1,682 |
| वार्ड 21 | सुमन शर्मा | निर्दलीय | 896 |
| वार्ड 22 | रामचंद्र मीणा | निर्दलीय | 1,209 |
| वार्ड 23 | विष्णु सिंह | निर्दलीय | 2,339 |
पंचायत समिति रामगढ़ — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | उमरती | भाजपा | 1,292 |
| वार्ड 2 | अरसिदा बानो | निर्दलीय | 1,514 |
| वार्ड 3 | रहीमा | कांग्रेस | 1,438 |
| वार्ड 4 | सोनम | भाजपा | 1,849 |
| वार्ड 5 | किशन सिंह | कांग्रेस | 821 |
| वार्ड 6 | मुनफीद खान | कांग्रेस | 1,805 |
| वार्ड 7 | मैनवती | भाजपा | 1,663 |
| वार्ड 8 | राजकुमार मीणा | कांग्रेस | 1,118 |
| वार्ड 9 | जैकम खान | कांग्रेस | 1,972 |
| वार्ड 10 | राजेश कुमार गौतम | भाजपा | 2,222 |
| वार्ड 11 | रिहाना | निर्दलीय | 2,071 |
| वार्ड 12 | कासम खान | निर्दलीय | 1,460 |
| वार्ड 13 | सोनम | कांग्रेस | 1,744 |
| वार्ड 14 | कुलदीप मीना | कांग्रेस | 1,866 |
| वार्ड 15 | अजुम | आरएलपी | 1,174 |
| वार्ड 16 | कृपा | कांग्रेस | 1,904 |
| वार्ड 17 | सुमरत्या | कांग्रेस | 1,558 |
पंचायत समिति कठूमर — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | चन्द्रकान्ता | कांग्रेस | 1,546 |
| वार्ड 2 | भगवन्ती गुर्जर | निर्दलीय | 722 |
| वार्ड 3 | वर्षा राजपूत | निर्दलीय | 731 |
| वार्ड 4 | रामजीत | कांग्रेस | 1,361 |
| वार्ड 5 | अनीता सैनी | कांग्रेस | 1,673 |
| वार्ड 6 | सतीश | कांग्रेस | 1,813 |
| वार्ड 7 | मिथलेश | कांग्रेस | 1,693 |
| वार्ड 8 | रेखा मीणा | कांग्रेस | 1,263 |
| वार्ड 9 | अंजू | कांग्रेस | 1,480 |
| वार्ड 10 | मून्दर देवी | कांग्रेस | 878 |
| वार्ड 11 | संतोष कुमार | निर्दलीय | 1,122 |
| वार्ड 12 | गुड्डन | कांग्रेस | 1,741 |
| वार्ड 13 | मिथलेश | निर्दलीय | 1,422 |
| वार्ड 14 | ममता | निर्दलीय | 1,426 |
| वार्ड 15 | धर्मेन्द्र | कांग्रेस | 912 |
| वार्ड 16 | भूपेन्द्र | कांग्रेस | 1,886 |
| वार्ड 17 | राजेश सिंह | निर्दलीय | 836 |
| वार्ड 18 | गुड्डी देवी | भाजपा | 976 |
| वार्ड 19 | गुंजन | निर्दलीय | 1,300 |
| वार्ड 20 | जोनी | कांग्रेस | 1,131 |
| वार्ड 21 | प्रेमप्रकाश / ओमप्रकाश | निर्दलीय | 1,908 |
| वार्ड 22 | इमरान खान | निर्दलीय | मत स्पष्ट नहीं |
| वार्ड 23 | माखन सिंह | निर्दलीय | 947 |
पंचायत समिति रैणी — वार्डवार चुनाव परिणाम 2026
| वार्ड संख्या | विजेता उम्मीदवार का नाम | पार्टी / दल | प्राप्त मत |
| वार्ड 1 | राजन्ती | भाजपा | 751 |
| वार्ड 2 | निर्विरोध निर्वाचित | कांग्रेस | — |
| वार्ड 3 | पूरण सिंह | भाजपा | 1,085 |
| वार्ड 4 | बिरमा देवी | कांग्रेस | 1,235 |
| वार्ड 5 | राम दुलारी | निर्दलीय | 1,149 |
| वार्ड 6 | डाल चन्द सैनी | भाजपा | 1,638 |
| वार्ड 7 | बाबूलाल मीना | निर्दलीय | 1,106 |
| वार्ड 8 | ओम प्रकाश मीना | कांग्रेस | 1,741 |
| वार्ड 9 | गायत्री देवी | कांग्रेस | 1,638 |
| वार्ड 10 | सुमन देवी | भाजपा | 1,687 |
| वार्ड 11 | विनोद देवी | कांग्रेस | 1,296 |
| वार्ड 12 | राम चरण बैरवा | कांग्रेस | 1,229 |
| वार्ड 13 | दिनेश | कांग्रेस | 827 |
| वार्ड 14 | गीता देवी | कांग्रेस | 1,525 |
| वार्ड 15 | नारंगी देवी | कांग्रेस | 1,643 |
| वार्ड 16 | राम अवतार | कांग्रेस | 1,732 |
| वार्ड 17 | संतरा देवी | कांग्रेस | 1,743 |
| वार्ड 18 | योगेन्द्र जागा | कांग्रेस | 1,700 |
| वार्ड 19 | इन्द्रा देवी | कांग्रेस | 1,734 |
| वार्ड 20 | विश्राम मीणा | भाजपा | 2,595 |
| वार्ड 21 | गिन्नो देवी | कांग्रेस | 1,651 |
| वार्ड 22 | नाम स्पष्ट नहीं | भाजपा | 1,232 |
| वार्ड 23 | आनंदीलाल बैरवा | कांग्रेस | 1,030 |
| वार्ड 24 | रुस्तम खां | कांग्रेस | 1,531 |
| वार्ड 25 | मलखान | निर्दलीय | 1,200 |
| वार्ड 26 | गोविन्द सिंह जाट | निर्दलीय | 1,847 |
| वार्ड 27 | रामू हरिजन | आप (AAP) | 1,737 |