
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 218 अंक की बढ़त के साथ 81,810.98 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.59 फीसदी या 484 अंक की बढ़त के साथ 82,066 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एयरटेल, एशियन पेंट, आईटीसी, कोटक बैंक और इटरनल में देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसबीआई, टाइटन, ट्रेंट और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर टाटा स्टील, पावरग्रिड, इंडिगो और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
| कंपनी का नाम | लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज |
|---|---|---|
| मैक्स हेल्थकेयर | 988.45 | +4.37% |
| भारती एयरटेल | 2,159.70 | +2.55% |
| आईटीसी | 291.95 | +2.44% |
| एशियन पेंट्स | 2,608.50 | +2.29% |
| टाटा कंज्यूमर | 1,102.80 | +2.21% |
| इटरनल | 371.35 | +2.12% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 497.45 | +1.82% |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 8,664.50 | +1.62% |
| एसबीआई | 1,096.35 | +1.51% |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 12,280.00 | +1.49% |
| नेस्ले इंडिया | 1,280.50 | +1.37% |
| टेक महिंद्रा | 1,787.00 | +1.30% |
| टाइटन | 4,896.40 | +1.06% |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,392.30 | +1.04% |
| कंपनी का नाम | लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज |
|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स | 268.35 | -6.63% |
| टाटा स्टील | 184.65 | -1.09% |
| कोल इंडिया | 400.00 | -0.87% |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 938.70 | -0.52% |
| बजाज ऑटो | 10,806.00 | -0.41% |
| बजाज फाइनेंस | 1,112.95 | -0.36% |
| इंडिगो | 5,569.00 | -0.33% |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,345.10 | -0.22% |
| ओएनजीसी | 224.75 | -0.11% |
| अडानी एंटरप्राइजेज | 2,685.00 | -0.11% |
| बजाज फिनसर्व | 1,863.10 | -0.10% |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)