
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.66 फीसदी या 482 अंक की बढ़त के साथ 73,606 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.68 फीसदी या 153 अंक की बढ़त के साथ 22,753 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज | 1,310.90 | +6.62 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,260.00 | +6.28 |
| बीएसई | 3,359.00 | +3.97 |
| अडानी पोर्ट्स | 1,752.50 | +2.92 |
| इटरनल | 325.55 | +2.57 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 835.00 | +2.45 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 440.75 | +2.38 |
| ग्रेसिम इंडस्ट्रीज | 2,950.00 | +1.94 |
| कोल इंडिया | 405.00 | +1.90 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 885.65 | +1.82 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 7,844.00 | +1.47 |
| टाटा स्टील | 169.94 | +1.35 |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| श्रीराम फाइनेंस | 825.00 | -4.62 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 936.50 | -2.84 |
| बजाज फाइनेंस | 918.70 | -1.10 |
| एचडीएफसी लाइफ | 519.00 | -0.91 |
| एचडीएफसी बैंक | 688.05 | -0.69 |
| सन फार्मा | 1,740.00 | -0.46 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,417.00 | -0.37 |
| टीवीएस मोटर | 263.70 | -0.34 |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 2,853.10 | -0.28 |
| पावर ग्रिड | 247.00 | -0.16 |
| नेस्ले इंडिया | 1,173.50 | -0.13 |
| मारुति सुजुकी | 11,220.00 | -0.09 |
क्रूड ऑयल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड सोमवार शाम 1.52 फीसदी या 1.77 डॉलर की गिरावट के साथ 115 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 2.01 फीसदी या 2.08 डॉलर की गिरावट के साथ 101.2 डॉल प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)