
राजस्थान में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज सोमवार 17 अगस्त 2026 को राज्य की 309 निकायों के कुल 10,245 वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस लॉटरी के जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों का गणित पूरी तरह बदलता हुआ दिख रहा है। जिन वार्डों में आरक्षण की स्थिति में बदलाव हुआ है, वहां पुराने निवर्तमान पार्षदों को नए वार्ड तलाशने पड़ रहे हैं, जबकि लंबे समय से तैयारी कर रहे नए दावेदारों के लिए चुनाव मैदान में उतरने के नए अवसर खुल गए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव करवाए जाने की तैयारियों के बीच जारी हुई इस लॉटरी ने पूरे राजस्थान में आम जनता और स्थानीय नेताओं के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है।
राज्य की सबसे बड़ी नगर निगम, जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज सुबह से ही गहन प्रशासनिक देखरेख में शुरू हुई। जिला कलेक्टर संदेश कुमार नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की प्रत्यक्ष मौजूदगी में इस लॉटरी को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से निकाला गया।
लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के वार्डों के साथ हुई, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और सामान्य (General) वर्ग के वार्डों का निर्धारण किया गया। इस बार जयपुर में कुल 150 वार्डों में से महिलाओं के लिए 50 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिससे महिला दावेदारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
| आरक्षण श्रेणी | कुल वार्ड | आरक्षित वार्ड संख्या |
|---|---|---|
| ST | 6 | 68, 60, 150, 64, 131, 61 |
| SC | 20 | 72, 124, 132, 65, 79, 86, 37, 69, 115, 50, 58, 129, 63, 84, 55, 45, 59, 85, 66, 142 |
| OBC | 30 | 41, 42, 10, 102, 90, 51, 82, 94, 48, 143, 144, 33, 83, 12, 26, 52, 147, 113, 122, 23, 75, 53, 38, 2, 39, 18, 146, 27, 80, 91 |
| SC महिला | 7 | 124, 59, 72, 86, 58, 69, 142 |
| ST महिला | 2 | 68, 150 |
| OBC महिला | 10 | 102, 75, 10, 94, 143, 146, 90, 26, 33, 80 |
| सामान्य महिला | 31 | 6, 8, 148, 123, 149, 9, 107, 4, 108, 145, 100, 117, 88, 73, 20, 7, 126, 133, 46, 70, 92, 139, 32, 87, 138, 125, 56, 116, 25, 136, 110 |
| सामान्य ओपन | 64 | 67, 29, 62, 96, 114, 93, 121, 89, 101, 15, 95, 3, 28, 13, 128, 34, 47, 17, 119, 104, 35, 22, 120, 24, 98, 1, 14, 31, 140, 141, 40, 97, 76, 19, 49, 105, 137, 57, 111, 74, 135, 112, 44, 130, 127, 81, 21, 118, 106, 5, 16, 36, 71, 78, 11, 54, 43, 30, 99, 134, 77, 109, 103 |
| महिला आरक्षण | वार्ड |
|---|---|
| SC महिला – 7 | 124, 59, 72, 86, 58, 69, 142 |
| ST महिला – 2 | 68, 150 |
| OBC महिला – 10 | 102, 75, 10, 94, 143, 146, 90, 26, 33, 80 |
| सामान्य महिला – 31 | 6, 8, 148, 123, 149, 9, 107, 4, 108, 145, 100, 117, 88, 73, 20, 7, 126, 133, 46, 70, 92, 139, 32, 87, 138, 125, 56, 116, 25, 136, 110 |
| वार्ड | आरक्षण | वार्ड | आरक्षण | वार्ड | आरक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⬜ सामान्य ओपन | 51 | 🟨 OBC | 101 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 2 | 🟨 OBC | 52 | 🟨 OBC | 102 | 🟧 OBC महिला |
| 3 | ⬜ सामान्य ओपन | 53 | 🟨 OBC | 103 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 4 | 🩷 सामान्य महिला | 54 | ⬜ सामान्य ओपन | 104 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 5 | ⬜ सामान्य ओपन | 55 | 🟦 SC | 105 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 6 | 🩷 सामान्य महिला | 56 | 🩷 सामान्य महिला | 106 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 7 | 🩷 सामान्य महिला | 57 | ⬜ सामान्य ओपन | 107 | 🩷 सामान्य महिला |
| 8 | 🩷 सामान्य महिला | 58 | 🔵 SC महिला | 108 | 🩷 सामान्य महिला |
| 9 | 🩷 सामान्य महिला | 59 | 🔵 SC महिला | 109 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 10 | 🟧 OBC महिला | 60 | 🟩 ST | 110 | 🩷 सामान्य महिला |
| 11 | ⬜ सामान्य ओपन | 61 | 🟩 ST | 111 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 12 | 🟨 OBC | 62 | ⬜ सामान्य ओपन | 112 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 13 | ⬜ सामान्य ओपन | 63 | 🟦 SC | 113 | 🟨 OBC |
| 14 | ⬜ सामान्य ओपन | 64 | 🟩 ST | 114 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 15 | ⬜ सामान्य ओपन | 65 | 🟦 SC | 115 | 🟦 SC |
| 16 | ⬜ सामान्य ओपन | 66 | 🟦 SC | 116 | 🩷 सामान्य महिला |
| 17 | ⬜ सामान्य ओपन | 67 | ⬜ सामान्य ओपन | 117 | 🩷 सामान्य महिला |
| 18 | 🟨 OBC | 68 | 🟪 ST महिला | 118 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 19 | ⬜ सामान्य ओपन | 69 | 🔵 SC महिला | 119 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 20 | 🩷 सामान्य महिला | 70 | 🩷 सामान्य महिला | 120 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 21 | ⬜ सामान्य ओपन | 71 | ⬜ सामान्य ओपन | 121 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 22 | ⬜ सामान्य ओपन | 72 | 🔵 SC महिला | 122 | 🟨 OBC |
| 23 | 🟨 OBC | 73 | 🩷 सामान्य महिला | 123 | 🩷 सामान्य महिला |
| 24 | ⬜ सामान्य ओपन | 74 | ⬜ सामान्य ओपन | 124 | 🔵 SC महिला |
| 25 | 🩷 सामान्य महिला | 75 | 🟧 OBC महिला | 125 | 🩷 सामान्य महिला |
| 26 | 🟧 OBC महिला | 76 | ⬜ सामान्य ओपन | 126 | 🩷 सामान्य महिला |
| 27 | 🟨 OBC | 77 | ⬜ सामान्य ओपन | 127 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 28 | ⬜ सामान्य ओपन | 78 | ⬜ सामान्य ओपन | 128 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 29 | ⬜ सामान्य ओपन | 79 | 🟦 SC | 129 | 🟦 SC |
| 30 | ⬜ सामान्य ओपन | 80 | 🟧 OBC महिला | 130 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 31 | ⬜ सामान्य ओपन | 81 | ⬜ सामान्य ओपन | 131 | 🟩 ST |
| 32 | 🩷 सामान्य महिला | 82 | 🟨 OBC | 132 | 🟦 SC |
| 33 | 🟧 OBC महिला | 83 | 🟨 OBC | 133 | 🩷 सामान्य महिला |
| 34 | ⬜ सामान्य ओपन | 84 | 🟦 SC | 134 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 35 | ⬜ सामान्य ओपन | 85 | 🟦 SC | 135 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 36 | ⬜ सामान्य ओपन | 86 | 🔵 SC महिला | 136 | 🩷 सामान्य महिला |
| 37 | 🟦 SC | 87 | 🩷 सामान्य महिला | 137 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 38 | 🟨 OBC | 88 | 🩷 सामान्य महिला | 138 | 🩷 सामान्य महिला |
| 39 | 🟨 OBC | 89 | ⬜ सामान्य ओपन | 139 | 🩷 सामान्य महिला |
| 40 | ⬜ सामान्य ओपन | 90 | 🟧 OBC महिला | 140 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 41 | 🟨 OBC | 91 | 🟨 OBC | 141 | ⬜ सामान्य ओपन |
| 42 | 🟨 OBC | 92 | 🩷 सामान्य महिला | 142 | 🔵 SC महिला |
| 43 | ⬜ सामान्य ओपन | 93 | ⬜ सामान्य ओपन | 143 | 🟧 OBC महिला |
| 44 | ⬜ सामान्य ओपन | 94 | 🟧 OBC महिला | 144 | 🟨 OBC |
| 45 | 🟦 SC | 95 | ⬜ सामान्य ओपन | 145 | 🩷 सामान्य महिला |
| 46 | 🩷 सामान्य महिला | 96 | ⬜ सामान्य ओपन | 146 | 🟧 OBC महिला |
| 47 | ⬜ सामान्य ओपन | 97 | ⬜ सामान्य ओपन | 147 | 🟨 OBC |
| 48 | 🟨 OBC | 98 | ⬜ सामान्य ओपन | 148 | 🩷 सामान्य महिला |
| 49 | ⬜ सामान्य ओपन | 99 | ⬜ सामान्य ओपन | 149 | 🩷 सामान्य महिला |
| 50 | 🟦 SC | 100 | 🩷 सामान्य महिला | 150 | 🟪 ST महिला |
| श्रेणी | वार्डों की संख्या |
|---|---|
| 🟩 ST | 6 |
| 🟦 SC | 20 |
| 🟨 OBC | 30 |
| 🔵 SC महिला | 7 |
| 🟪 ST महिला | 2 |
| 🟧 OBC महिला | 10 |
| 🩷 सामान्य महिला | 31 |
| ⬜ सामान्य ओपन | 64 |
जैसे ही लॉटरी के परिणाम सामने आए, वैसे ही कई वार्डों में निवर्तमान पार्षदों के होश उड़ गए। जिन वार्डों में पुराने पार्षद पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उनमें से कई वार्ड अब किसी दूसरी श्रेणी के लिए आरक्षित हो गए हैं। इस वजह से कई दावेदारों को अब पड़ोसी वार्डों में नए समीकरण तलाशने पड़ रहे हैं।
दूसरी तरफ, जिन वार्डों में आरक्षण उनके अनुकूल हो गया है, वहां नए चेहरों और युवा दावेदारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय पार्टी दफ्तरों तक टिकट पाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है।
वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद अब आम जनता में भी अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वार्ड का आरक्षण बदलने से:
स्थानीय विकास के मुद्दे: नए दावेदार अब अपने-अपने वार्डों में सड़क, पानी, और सफाई जैसे मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने लगे हैं।
महिलाओं की भागीदारी: महिलाओं के लिए 50 वार्ड आरक्षित होने से इस बार स्थानीय निकायों में महिला नेताओं की भागीदारी बढ़ेगी।
पंचायत से पहले शहरी निकायों पर ध्यान: चुनाव आयोग की तैयारियों के मुताबिक, पहले शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे, जिससे शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां और अधिक बढ़ गई हैं।