लहसुन की आवक लगभग 12 हजार कट्टों की रही। लहसुन के भाव 3500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे तथा इसमें 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 80 हजार कट्टों की रही। चना और मैथी के भाव में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 12 हजार कट्टों की रही। लहसुन के भाव 3500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे तथा इसमें 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| कृषि जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 - 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 - 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 - 2650 |
| धान सुगंधा | 2800 - 3401 |
| धान (1509) | 3400 - 3750 |
| धान (1847) | 3200 - 3601 |
| धान (1718-1885) | 3800 - 4100 |
| धान (पूसा-1) | 3000 - 3800 |
| dhान (1401-1886) | 3850 - 4100 |
| धान दागी | 1500 - 3000 |
| सोयाबीन | 6000 - 7200 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 - 7450 |
| सरसों | 6800 - 7650 |
| अलसी | 8000 - 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 - 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 - 5000 |
| बाजरा | 1800 - 2050 |
| मक्का लाल | 1700 - 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 - 2200 |
| जौ नया | 2100 - 2450 |
| तिल्ली | 7000 - 8500 |
| मैथी नई | 5800 - 6700 |
| धनिया बादामी | 11000 - 11400 |
| धनिया ईगल | 11400 - 12000 |
| धनिया रंगदार | 13000 - 15000 |
| मूंग | 6000 - 7400 |
| उड़द | 4500 - 6800 |
| चना देशी | 5200 - 5800 |
| चना मौसमी नया | 5100 - 5650 |
| चना पेप्सी | 5100 - 5801 |
| चना डंकी पुराना | 4000 - 4600 |
| चना काबुली | 5500 - 7000 |
| लहसुन | 3500 - 13500 |
(15 किलो प्रति टिन)
| खाद्य तेल | भाव (रुपए) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2685 |
| चंबल | 2660 |
| सदाबहार | 2520 |
| लोकल रिफाइंड | 2400 |
| दीप ज्योति | 2540 |
| सरसों स्वास्तिक | 2710 |
| अलसी | 2580 |
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| ट्रक | 3280 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3170 |
| कटारिया गोल्ड | 2875 |
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| स्कूटर | 2085 |
| अशोका | 2085 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 - 4380 रुपए प्रति क्विंटल |
| ब्रांड | भाव (रुपए) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 8500 - 9500 |
| मूंग दाल | 9000 - 9500 |
| मोगर | 10000 - 10500 |
| चना दाल | 6600 - 6800 |
| तुअर दाल | 10000 - 13000 |
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 1000 रुपए गिरकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो पर रही। जेवराती सोना 1,52,100 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (रुपए) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 1,52,000 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 1,40,741 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 1,32,174 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 1,21,600 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 1,07,042 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)