
कोटा। भामाशाह मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों की बंपर आवक रही। मंडी में करीब 3.50 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक दर्ज की गई। इनमें अकेले धान के करीब 2.50 लाख कट्टे शामिल रहे। बाजार में गेहूं मिल के भाव 50 रुपए प्रति क्विंटल कमजोर हुए, जबकि सोयाबीन और सरसों में 200-200 रुपए, धनिया में 500 रुपए तथा चने में 150 रुपए की तेजी दर्ज की गई।
शुभ मुहूर्त में धनिया की बिक्री के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। एक ढेर का भाव 16,951.25 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे की रही। इसके भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 5,400 से 26,025 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। खाद्य तेलों में भी 40 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
दूसरी ओर, कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 4,700 रुपए टूटकर 1,85,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जेवराती सोना 3,800 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शुद्ध सोने का भाव 1,41,950 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2750–2850 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2850–2950 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2950–3150 |
| धान (1509) गीला | 3400–4200 |
| धान (1509) सूखा | 3900–4421 |
| धान (1847) | 3700–4250 |
| धान (1718) | 4400–4901 |
| धान सुगंधा | 3700–4021 |
| धान (पूसा-1) | 4000–4600 |
| धान (1401) | 4300–4650 |
| सोयाबीन | 5800–7251 |
| सरसों | 8000–9201 |
| अलसी | 9500–10000 |
| ज्वार शंकर | 2000–2500 |
| मक्का नई | 2300–2750 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 12000–15500 |
| मैथी | 5800–7000 |
| धनिया बादामी | 14000–15000 |
| धनिया ईगल | 15000–16951 |
| धनिया रंगदार | 16000–17500 |
| मूंग | 6500–8000 |
| उड़द | 4500–8500 |
| चना देशी | 6700–7100 |
| चना मौसमी नया | 6600–7051 |
| चना पेप्सी | 6600–7051 |
| चना डंकी | 5200–6600 |
| चना काबुली | 5500–8500 |
15 किलो प्रति टिन के भाव, रुपए में।
| तेल का नाम | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2590 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2550 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2390 |
| लोकल रिफाइंड | 2300 |
| दीप ज्योति | 2410 |
| सरसों स्वास्तिक | 3240 |
| अलसी तेल | 2840 |
| मूंगफली ट्रक | 3370 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2960 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3240 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2985 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2060 |
| वनस्पति घी अशोका | 2060 |
देसी घी के भाव रुपए प्रति टिन और चीनी के भाव रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड/वस्तु | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड घी | 10040 |
| कोटा फ्रेश घी | 9900 |
| पारस घी | 10350 |
| नोवा घी | 10100 |
| अमूल घी | 9980 |
| मधुसूदन घी | 10500 |
| परम घी | 10340 |
| चीनी | 5550–5630 |
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में।
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 9500–10200 |
| मूंग मोगर | 10700–11100 |
| चना दाल | 8800–9000 |
| तुअर दाल | 12000–15200 |
| उड़द | 10800–11500 |
| उड़द मोगर | 12000–13000 |
| मसूर | 7000–7500 |
| धातु | भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| चांदी (प्रति किलो) | 185800 रुपए | 4700 रुपए की गिरावट |
| जेवराती सोना (प्रति 10 ग्राम) | 141200 रुपए | 3800 रुपए की गिरावट |
| शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम) | 141950 रुपए | — |
रुपए प्रति 10 ग्राम। कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार-
| सोने की शुद्धता | भाव |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 141000 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 130556 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 122609 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 112800 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 99276 |