
कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। सोयाबीन और सरसों की कीमतों में तेजी रही, जबकि चना और उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। सोयाबीन 150 रुपए और सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। वहीं चना 50 रुपए और उड़द 300 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा।
मंडी में लहसुन की आवक करीब 4 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। धनिया, तिल्ली और अन्य कृषि जिंसों के भाव में भी कारोबार हुआ।
किराना बाजार में तेल के भाव तेज
किराना बाजार में मूंगफली और सरसों तेल के भाव में 15 किलो के प्रति टिन पर 35 रुपए की तेजी रही। खाद्य तेलों में सोया रिफाइंड, सरसों और मूंगफली तेल के अलग-अलग ब्रांड के भाव इस प्रकार रहे।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में।
| कृषि जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| गेहूं मिल | 2,770 | 2,875 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,870 | 2,950 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2,950 | 3,150 |
| धान (1509) गीला | 3,400 | 4,200 |
| धान (1509) सूखा | 4,100 | 4,551 |
| धान (1847) | 3,800 | 4,350 |
| धान (1718) | 4,400 | 4,931 |
| धान सुगंधा | 3,700 | 4,051 |
| धान (पूसा-1) | 4,200 | 4,650 |
| धान (1401) | 4,300 | 4,721 |
| सोयाबीन | 5,800 | 7,351 |
| सरसों | 8,500 | 9,481 |
| अलसी | 9,500 | 10,000 |
| ज्वार शंकर | 2,000 | 2,500 |
| मक्का नई | 2,300 | 2,860 |
| जौ | 2,500 | 2,650 |
| तिल्ली | 12,000 | 15,500 |
| मैथी | 5,800 | 7,000 |
| धनिया बादामी | 14,000 | 14,700 |
| धनिया ईगल | 15,000 | 15,500 |
| धनिया रंगदार | 16,000 | 17,500 |
| मूंग | 6,500 | 8,000 |
| उड़द | 5,500 | 8,100 |
| चना देशी | 6,700 | 7,000 |
| चना मौसमी नया | 6,600 | 7,001 |
| चना पेप्सी | 6,600 | 7,001 |
| चना डंकी | 5,200 | 6,600 |
| चना काबुली | 5,500 | 8,500 |
15 किलो प्रति टिन, भाव रुपए में।
| खाद्य तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,580 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2,550 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2,390 |
| लोकल रिफाइंड | 2,300 |
| दीप ज्योति | 2,410 |
| सरसों स्वास्तिक | 3,260 |
| अलसी तेल | 2,820 |
| मूंगफली ट्रक | 3,370 |
| कोटा स्वास्तिक | 2,980 |
| सोना सिक्का | 3,260 |
| कटारिया गोल्ड | 3,030 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2,070 |
| वनस्पति घी अशोका | 2,070 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी (प्रति क्विंटल) | 5,630-5,680 |
| देसी घी मिल्क फूड (टिन) | 10,040 |
| देसी घी कोटा फ्रेश (टिन) | 9,900 |
| देसी घी पारस (टिन) | 10,350 |
| देसी घी नोवा (टिन) | 10,100 |
| देसी घी अमूल (टिन) | 9,980 |
| देसी घी मधुसूदन (टिन) | 10,500 |
| देसी घी परम (टिन) | 10,340 |
चावल और दालों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
| वस्तु | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| बासमती चावल | 9,500 | 10,500 |
| मूंग दाल | 9,500 | 10,200 |
| मूंग मोगर | 10,700 | 11,100 |
| चना दाल | 8,800 | 9,000 |
| तुअर दाल | 12,000 | 15,200 |
| उड़द दाल | 10,800 | 11,500 |
| उड़द मोगर | 12,000 | 13,000 |
| मसूर | 7,000 | 7,500 |
कोटा के सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 2,000 रुपए टूटकर 1,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जेवराती सोने का भाव 1,40,200 रुपए और शुद्ध सोने का भाव 1,40,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
गोल्ड के कैरेट अनुसार भाव
| सोने की शुद्धता | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 1,40,500 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 1,30,093 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 1,22,174 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 1,12,400 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 98,944 |
सोने-चांदी के भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार हैं।