लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। एवरेज क्वालिटी लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही।
भामाशाह मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1.50 लाख कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों में 100-100 रुपए तथा गेहूं में 20 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। एवरेज क्वालिटी लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 – 2500 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2500 – 2600 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3701 |
| धान 1509 | 3400 – 4250 |
| धान 1847 | 3200 – 4101 |
| धान 1718-1885 | 4200 – 4550 |
| धान पूसा-1 | 3000 – 4000 |
| धान 1401-1886 | 4100 – 4250 |
| धान दागी | 1500 – 3600 |
| सोयाबीन | 5600 – 6600 |
| सोयाबीन बीज क्वालिटी | 6600 – 6751 |
| सरसों | 6500 – 7251 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 2050 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6650 |
| धनिया बादामी | 11,000 – 11,300 |
| धनिया ईगल | 11,500 – 12,000 |
| धनिया रंगदार | 13,000 – 15,000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 7000 |
| चना देसी | 4800 – 5350 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5250 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5251 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 6900 |
| लहसुन | 3500 – 15,500 |
| उत्पाद | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2650 |
| चंबल | 2625 |
| सदाबहार | 2470 |
| लोकल रिफाइंड | 2360 |
| दीप ज्योति | 2490 |
| सरसों स्वास्तिक | 2600 |
| अलसी तेल | 2520 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3200 |
| कटारिया गोल्ड | 2880 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2070 |
| अशोका | 2070 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 – 4380 |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10,000 – 10,500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10,000 – 13,000 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9150 |
| कोटा फ्रेश | 8800 |
| पारस | 9200 |
| नोवा | 9150 |
| अमूल | 9700 |
| मधुसूदन | 9380 |
| परम | 9320 |
सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी दोनों धातुओं के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2000 रुपए घटकर 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,52,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 1,52,000 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 1,40,741 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 1,32,174 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 1,21,600 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 1,07,042 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)