गेहूं में 25 रुपए, जबकि सोयाबीन, सरसों और चने के भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1 लाख कट्टों की रही। गेहूं में 25 रुपए, जबकि सोयाबीन, सरसों और चने के भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
(रुपए प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2470 – 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2500 – 2625 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3701 |
| धान (1509) | 3400 – 4250 |
| धान (1847) | 3200 – 4101 |
| धान (1718-1885) | 4200 – 4450 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4000 |
| धान (1401-1886) | 4100 – 4250 |
| धान दागी | 1500 – 3600 |
| सोयाबीन | 5800 – 7400 |
| सोयाबीन बीज क्वालिटी | 7400 – 7601 |
| सरसों | 6500 – 7331 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 2050 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6550 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11300 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12000 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 7000 |
| चना देशी | 4800 – 5375 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5250 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5401 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 6900 |
(15 किलो प्रति टिन)
| खाद्य तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2650 |
| चंबल | 2625 |
| सदाबहार | 2470 |
| लोकल रिफाइंड | 2360 |
| दीप ज्योति | 2500 |
| सरसों स्वास्तिक | 2610 |
| अलसी तेल | 2530 |
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3200 |
| कटारिया गोल्ड | 2880 |
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2070 |
| अशोका | 2070 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 – 4380 प्रति क्विंटल |
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9150 |
| कोटा फ्रेश | 8800 |
| पारस | 9200 |
| नोवा | 9150 |
| अमूल | 9700 |
| मधुसूदन | 9380 |
| परम | 9320 |
(रुपए प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में तेजी रही, जबकि सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1000 रुपए की तेजी के साथ 1,27,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जेवराती सोना 500 रुपए गिरकर 1,57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
(कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
| गोल्ड कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 157100 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 136609 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 125680 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 112800 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 110634 |