
| पार्टी का नाम | उम्मीदवार का नाम | परिणाम |
| राष्ट्रीय लोक दल | चंदन चौहान | 124876 |
| समाजवादी पार्टी | दीपक | 107487 |
| बहुजन समाज पार्टी | विजेंदर सिंह | 77569 |
| मजदूर किसान यूनियन पार्टी | रामधन सिंह | 755 |
| निर्दलीय | चंदन सिंह | 767 |
| निर्दलीय | जहीर | 1031 |
| निर्दलीय | दीपक कुमार | 2745 |
| निर्दलीय | मौ. शहजाद | 889 |
| जय समता पार्टी | अब्दुल बारी | 2995 |
| पीपल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया | राजपाल | 868 |
| मजलूम समाज पार्टी | फरमान | 978 |
बिजनौर लोकसभा चुनाव परिणाम: 4 जून
बिजनौर लोकसभा में मतदान: 19 अप्रैल
| क्र. सं. | विधानसभा सीट का नाम | विधायक का नाम | पार्टी का नाम |
| 1. | पुरकाजी | अनिल कुमार | रालोद |
| 2. | मीरापुर | चंदन चौहान | रालोद |
| 3. | बिजनौर | सुचि मौसम चौधरी | बीजेपी |
| 4. | चांदपुर | स्वामी ओमवेश | सपा |
| 5. | हस्तिनापुर | दिनेश खटीक | बीजेपी |
1.मुस्लिम- 5.5 लाख
2. SC- 3.5 लाख
3. जाट- 2 लाख
4. गुर्जर- 1.10 लाख
5. सैनी- 1.20 लाख
6. कश्यप- 55 हज़ार
7. ठाकुर- 70 हज़ार
8. ब्राह्मण- 45 हज़ार
9. बनिया- 50 हज़ार
10. यादव- 11 हज़ार
12. अन्य OBC- 1 लाख
| दल | उम्मीदवार | वोट | वोट % |
| बसपा | मलूक नागर | 556,556 | 51.01 |
| बीजेपी | कुँवर भारतेन्द्र सिंह | 4,86,362 | 44.57 |
| कांग्रेस | नसीमुद्दीन सिद्दीकी | 25,833 | 2.35 |
| नोटा | इनमे से कोई भी नहीं | 4 404 | 0.40 |
| पीएसपी | इलम सिंह | 1,162 | 0.11 |
| वर्ष | सदस्य | दल |
| 1952 | स्वामी रामानंद शास्त्री | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1957 | अब्दुल लतीफ़ गांधी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1962 | प्रकाश वीर शास्त्री | स्वतंत्र |
| 1967 | स्वामी रामानंद शास्त्री | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1971 | स्वामी रामानंद शास्त्री | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1974 | राम दयाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1977 | माही लाल | जनता पार्टी |
| 1980 | मंगल राम प्रेमी | जनता पार्टी (सेक्युलर) |
| 1984 | चौधरी गिरधारी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1985 | मीरा कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1989 | मायावती | बहुजन समाज पार्टी |
| 1991 | मंगल राम प्रेमी | भारतीय जनता पार्टी |
| 1996 | मंगल राम प्रेमी | भारतीय जनता पार्टी |
| 1998 | ओमवती देवी | समाजवादी पार्टी |
| 1999 | शीश राम सिंह रवि | भारतीय जनता पार्टी |
| 2004 | मुंशीराम सिंह | राष्ट्रीय लोक दल |
| 2009 | संजय सिंह चौहान | राष्ट्रीय लोक दल |
| 2014 | भारतेन्द्र सिंह | राष्ट्रीय लोक दल |
| 2019 | मलूक नागर | बहुजन समाज पार्टी |
(इस स्टोरी के शोध कार्य में प्रगति चौरसिया ने मदद की है। वह पत्रिका डिजिटल के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)
Updated on:
04 Jun 2024 09:57 pm
Published on:
23 May 2024 06:11 pm
बड़ी खबरें
View Allबिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
