
IPL 2024 Auction Full list of sold players: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 का मिनी ऑक्शन दुबई के कोका कोला एरेना में आयोजित किया गया। इस नीलामी में सभी 10 टीमों ने कुल 72 खिलाड़ी खरीदे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। आइए यहां देखते हैं बिकने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट -
| क्रमांक | खिलाड़ी का नाम | टीम | बेस प्राइज़ | फाइनल प्राइज़ | देश | रोल |
| 1 | रोमन पावेल | राजस्थान रॉयल्स | 1 करोड़ | 7.4 करोड़ | वेस्टइंडीज | बल्लेबाज |
| 2 | हैरी ब्रूक | दिल्ली कैपिटल्स | 2 करोड़ | 4 करोड़ | इंग्लैंड | बल्लेबाज |
| 3 | ट्रेविस हेड | सनराइजर्स हैदराबाद | 2 करोड़ | 6.8 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | बल्लेबाज |
| 4 | वनिंदू हसरंगा | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | श्रीलंका | ऑलराउंडर |
| 5 | रचिन रवींद्र | चेन्नई सुपर किंग्स | 50 लाख | 1.8 करोड़ | न्यूजीलैंड | ऑलराउंडर |
| 6 | शार्दुल ठाकुर | चेन्नई सुपर किंग्स | 2 करोड़ | 4 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 7 | अजमतुल्लाह ओमरजई | गुजरात टाइटंस | 50 लाख | 50 लाख | अफगानिस्तान | ऑलराउंडर |
| 8 | पैट कमिंस | सनराइजर्स हैदराबाद | 2 करोड़ | 20.5 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर |
| 9 | गेराल्ड कोइत्जी | मुंबई इंडियंस | 2 करोड़ | 5 करोड़ | दक्षिण अफ्रीका | गेंदबाज |
| 10 | हर्षल पटेल | पंजाब किंग्स | 2 करोड़ | 11.75 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 11 | डैरेल मिचेल | चेन्नई सुपर किंग्स | 1 करोड़ | 14 करोड़ | न्यूजीलैंड | ऑलराउंडर |
| 12 | क्रिस वोक्स | पंजाब किंग्स | 2 करोड़ | 4.2 करोड़ | इंग्लैंड | ऑलराउंडर |
| 13 | ट्रिस्टन स्टब्स | दिल्ली कैपिटल्स | 50 लाख | 50 लाख | दक्षिण अफ्रीका | विकेटकीपर |
| 14 | के एस भरत | कोलकाता नाइट राइडर्स | 50 लाख | 50 लाख | भारत | विकेटकीपर |
| 15 | चेतन साकरिया | कोलकाता नाइट राइडर्स | 50 लाख | 50 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 16 | अल्जारी जोशेप | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | 1 करोड़ | 11.5 करोड़ | वेस्टइंडीज | गेंदबाज |
| 17 | उमेश यादव | गुजरात टाइटंस | 2 करोड़ | 5.80 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 18 | शिवम मावी | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 50 लाख | 6.4 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 19 | मिचेल स्टार्क | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2 करोड़ | 24.75 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज |
| 20 | जयदेव उनादकट | सनराइजर्स हैदराबाद | 50 लाख | 1.6 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 21 | दिलशान मदुशंका | मुंबई इंडियंस | 50 लाख | 4.6 करोड़ | श्रीलंका | गेंदबाज |
| 22 | शुभम दुबे | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख | 5.8 करोड़ | भारत | बल्लेबाज |
| 23 | समीर रिजवी | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख | 8.4 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 24 | अंगकृष रघुवंशी | कोलकाता नाइट राइडर्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 25 | अर्शिन कुलकर्णी | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 26 | शाहरुख खान | गुजरात टाइटंस | 40 लाख | 7.4 करोड़ | भारत | ऑलराउंडर |
| 27 | रमनदीप सिंह | कोलकाता नाइट राइडर्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 28 | टॉम कोहलर कैडमोर | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख | 40 लाख | भारत | विकेटकीपर |
| 29 | रिकी भुई | दिल्ली कैपिटल्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | विकेटकीपर |
| 30 | कुमार कुशाग्र | दिल्ली कैपिटल्स | 20 लाख | 7.20 करोड़ | भारत | विकेटकीपर |
| 31 | यश दयाल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 5 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 32 | सुशांत मिश्रा | गुजरात टाइटंस | 20 लाख | 2.20 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 33 | आकाश सिंह | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 34 | कार्तिक त्यागी | गुजरात टाइटंस | 20 लाख | 60 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 35 | रसिख डार | दिल्ली कैपिटल्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 36 | मानव सुथार | गुजरात टाइटंस | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 37 | एम सिद्धार्थ | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 20 लाख | 2.40 करोड़ | भारत | गेंदबाज |
| 38 | श्रेयस गोपाल | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 39 | शेरफेन रदरफोर्ड | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | वेस्टइंडीज | बल्लेबाज |
| 40 | टॉम करन | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | इंग्लैंड | ऑलराउंडर |
| 41 | एश्टन टर्नर | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 1 करोड़ | 1 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर |
| 42 | डेविड विली | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 2 करोड़ | 2 करोड़ | इंग्लैंड | ऑलराउंडर |
| 43 | स्पेंसर जॉनसन | गुजरात टाइटंस | 50 लाख | 10 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज |
| 44 | मुस्तफिजुर रहमान | चेन्नई सुपर किंग्स | 2 करोड़ | 2 करोड़ | बांग्लादेश | गेंदबाज |
| 45 | झाय रिचर्डसन | दिल्ली कैपिटल्स | 1.5 करोड़ | 6 करोड़ | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज |
| 46 | नुवान तुषारा | मुंबई इंडियंस | 50 लाख | 4.80 करोड़ | श्रीलंका | गेंदबाज |
| 47 | नमन धीर | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 48 | अंशुल कंबोज | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 49 | सुमित कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 20 लाख | 1 करोड़ | भारत | ऑलराउंडर |
| 50 | आशुतोष शर्मा | पंजाब किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 51 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | पंजाब किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 52 | शशांक सिंह | पंजाब किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 53 | तनय त्यागराजन | पंजाब किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 54 | रॉबिन मिंज | गुजरात टाइटंस | 20 लाख | 3.60 करोड़ | भारत | विकेटकीपर |
| 55 | प्रिंस चौधरी | पंजाब किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 56 | जे सुब्रमणयम | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 57 | मनीष पांडे | कोलकाता नाइट राइडर | 50 लाख | 50 लाख | भारत | बल्लेबाज |
| 58 | राइली रूसो | पंजाब किंग्स | 2 करोड़ | 8 करोड़ | दक्षिण अफ्रीका | बल्लेबाज |
| 59 | लोकी फर्ग्यूसन | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दो करोड़ | दो करोड़ | न्यूजीलैंड | गेंदबाज |
| 60 | मुजीब उर रहमान | कोलकाता नाइट राइडर्स | दो करोड़ | दो करोड़ | अफगानिस्तान | गेंदबाज |
| 61 | मोहम्मद अरशद खान | लखनऊ सुपर जाएंट्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | |
| 62 | मोहम्मद नबी | मुंबई इंडियंस | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | अफगानिस्तान | ऑलराउंडर |
| 63 | शाई होप | दिल्ली कैपिटल्स | 75 लाख | 75 लाख | वेस्टइंडीज | विकेटकीपर |
| 64 | गस एटकिंसन | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1 करोड़ | 1 करोड़ | इंग्लैंड | गेंदबाज |
| 65 | स्वस्तिक चिकारा | दिल्ली कैपिटल्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | बल्लेबाज |
| 66 | आबिद मुश्ताक | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 67 | शिवालिक शर्मा | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 68 | स्वप्निल सिंह | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 20 लाख | भारत | ऑलराउंडर |
| 69 | अवनीश राओ | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | विकेटकीपर |
| 70 | नांद्रे बर्गर | राजस्थान रॉयल्स | 50 लाख | 50 लाख | दक्षिण अफ्रीका | गेंदबाज |
| 71 | साकिब हुसैन | कोलकाता नाइट राइडर्स | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
| 72 | सौरभ चौहान | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 20 लाख | भारत | गेंदबाज |
Updated on:
19 Dec 2023 09:22 pm
Published on:
19 Dec 2023 02:29 pm
बड़ी खबरें
View Allक्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
