
Rajasthan Weather Update: जयपुर. प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अफगानिस्तान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और पाकिस्तान के मध्य भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र के चलते उत्तर-पश्चिम भारत में तेज मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है।
23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के साथ-साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने विशेष रूप से चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 23 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है।
इसके अलावा, 27-28 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में और बदलाव आ सकता है।
| जिला / District | मौसम चेतावनी |
|---|---|
| अजमेर / Ajmer | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| अलवर / Alwar | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| बारां / Baran | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| ब्यावर / Beawar | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| भरतपुर / Bharatpur | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| भीलवाड़ा / Bhilwara | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| बूंदी / Bundi | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| चित्तौड़गढ़ / Chittorgarh | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| दौसा / Dausa | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| डीग / Deeg | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| धौलपुर / Dholpur | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| जयपुर / Jaipur | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| झालावाड़ / Jhalawar | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| झुंझुनूं / Jhunjhunu | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| करौली / Karauli | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| खैरथल–तिजारा / Khairthal–Tijara | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| कोटा / Kota | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| कोटपूतली–बहरोड़ / Kotputli–Behror | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| राजसमंद / Rajsamand | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| सवाई माधोपुर / Sawai Madhopur | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| सीकर / Sikar | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| टोंक / Tonk | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| जिला / District | मौसम चेतावनी |
|---|---|
| बीकानेर / Bikaner | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| चूरू / Churu | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| डीडवाना–कुचामन / Didwana–Kuchaman | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| हनुमानगढ़ / Hanumangarh | मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं (40–50 kmph) |
| जोधपुर / Jodhpur | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| नागौर / Nagaur | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| पाली / Pali | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| फलोदी / Phalodi | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
| श्रीगंगानगर / Sri Ganganagar | मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं (30–40 kmph) |
Updated on:
22 Jan 2026 10:37 pm
Published on:
22 Jan 2026 10:29 pm

बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
