
File Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी जिन्सों की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। चने के भाव में 50 रुपए की तेजी रही, जबकि सोयाबीन 100 रुपए और धनिया 150 रुपए मंदा रहा। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में आंशिक परिवर्तन रहा।
| जिन्स | भाव |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2500-2600 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2600-2650 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2650-2750 |
| धान सुगन्धा | 2800-3601 |
| धान (1509) नया | 3500-4100 |
| धान (1847) | 3200-4201 |
| धान (1718-1885) | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5500-6500 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 6500-6700 |
| सरसों | 7200-8201 |
| अलसी | 8000-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2250 |
| मक्का लाल | 2000-2300 |
| मक्का सफेद | 2000-2300 |
| जौ | 2300-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6600 |
| धनिया बादामी | 13500-14000 |
| धनिया ईगल | 13800-14500 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7100 |
| उड़द | 4500-7000 |
| चना देशी | 5500-5981 |
| चना मौसमी नया | 5300-5850 |
| चना पेप्सी | 5300-5951 |
| चना डंकी पुराना | 4000-4600 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
| खाद्य तेल | भाव |
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2620 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2570 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2460 |
| लोकल रिफाइंड | 2330 |
| दीप ज्योति | 2480 |
| सरसों स्वास्तिक | 2950 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2900 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3120 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2930 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2175 |
| वनस्पति घी अशोका | 2175 |
अन्य किराना भाव: चीनी 5160-5200 रुपए प्रति क्विंटल रही।
| ब्रांड | भाव |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव |
| बासमती चावल | 9500-10500 |
| मूंग दाल | 8500-9000 |
| मोगर | 9500-10000 |
| चना दाल | 7400-7600 |
| तुअर दाल | 9700-13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में गिरावट रही, जबकि सोने के भाव में तेजी आई। चांदी 3,000 रुपए टूटकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। जेवराती सोने के भाव 600 रुपए तेज होकर 1,50,000 रुपए और शुद्ध सोना 1,50,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| गोल्ड | भाव |
| 24 कैरेट (99.5) | 149700 |
| 22 कैरेट | 138611 |
| 20 कैरेट | 130174 |
| 18 कैरेट | 119760 |
| 14 कैरेट | 105423 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
13 Aug 2026 08:16 pm
Published on:
13 Aug 2026 08:15 pm
