
| कैंडिडेट | पार्टी | परिणाम |
| मो. इरफान | बसपा | 92313 |
| रुचिवीरा | सपा | 637363 |
| कुंवर सर्वेश कुमार | बीजेपी | 531601 |
| गंगा राम शर्मा | राष्ट्रीय कांग्रेस | 685 |
| विधानसभा | कैंडिडेट | पार्टी |
| बरहपुर | कुँवर सुशांत सिंह | बीजेपी |
| कांठ | कमाल अख्तर | सपा |
| ठाकुरद्वारा | नवाब जान | सपा |
| मुरादाबाद ग्रामीण | मोहम्मद नासिर | सपा |
| मुरादाबाद नगर | रीतेश कुमार गुप्ता | बीजेपी |
| पार्टी | कैंडिडेट | वोट | वोट प्रतिशत |
| सपा | एसटी हसन | 649,538 | 50.65% |
| बीजेपी | सर्वेश कुमार | 5,51,416 | 43.01% |
| कांग्रेस | इमरान प्रतापगढ़ी | 59,198 | 4.62% |
| नोटा | 5,757 | 0.45% |
| पुरुष मतदाता | 1048819 |
| महिला मतदाता | 910023 |
| कुल मतदाता | 1958939 |
| जाति | संख्या |
| मुस्लिम | 8.80 लाख |
| जाटव | 1.80 लाख |
| राजपूत | 1.50 लाख |
| सैनी | 1.50 लाख |
| वैश्य | 74 हजार |
| ब्राह्मण | 45 हजार |
| वाल्मीकी | 43 हजार |
| यादव | 29 हजार |
| पंजाबी | 42 हजार |
| विश्नोई | 15 हजार |
| साल | सदस्य | पार्टी |
| 1952,1957 | राम सरण | कांग्रेस |
| 1962 | सैयद मुजफ्फर हुसैन | निर्दलीय |
| 1967 | ओम प्रकाश त्यागी | भारतीय जनसंघ |
| 1971 | विजेंदर अग्रवाल | भारतीय जनसंघ |
| 1977 | गुलाम मोहम्मद खान | जनता पार्टी |
| 1980 | गुलाम मोहम्मद खान | जनता पार्टी सेकुलर |
| 1984 | हाफिज मो. सिद्दिक | कांग्रेस |
| 1989, 1991 | गुलाम मोहम्मद खान | जनता दल |
| 1996, 1998 | शफीकुर रहमान बर्क | सपा |
| 1999 | चन्द्र विजय सिंह | अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस |
| 2004 | शफीकुर रहमान बर्क | सपा |
| 2009 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | कांग्रेस |
| 2014 | कुंवर सर्वेश कुमार | बीजेपी |
| 2019 | एसटी हसन | सपा |
Updated on:
04 Jun 2024 10:16 pm
Published on:
23 May 2024 06:50 pm
बड़ी खबरें
View Allयूपी न्यूज
ट्रेंडिंग
