
बारां। राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत बारां जिले के सभी छह नगरीय निकायों में हुए मतदान के बाद सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। बारां नगर परिषद के साथ अंता, अटरू, छबड़ा, मांगरोल और सीसवाली नगर पालिकाओं के वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य और शहर की नई सरकार की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है।
अंता नगर पालिका चुनाव में 35 वार्डों के परिणाम सामने आ गए हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस ने 16 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा भी 16 वार्डों में विजयी रही। वहीं 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। ऐसे में नगर पालिका में बोर्ड बनाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
अटरू नगर पालिका के कुल 25 वार्डो में कांग्रेस ने 14 और बीजेपी ने 10 वार्डों में जीत हासिल की। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका सेन को जीत मिली।
छबड़ा नगर पालिका के सभी 28 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। भाजपा के खाते में 14 और कांग्रेस के खाते में 12 सीट गई है। बीएसपी को 2 वार्डों में जीत मिली है। वहीं 7 निर्दलीय जीते हैं।
मांगरोल नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने परचम फहराया। 19 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस 10 वार्डों में सिमट गई। 6 निर्दलीय जीते, भाजपा का बोर्ड बनने के आसार हैं। दो पूर्व चेयरमैन चुनाव हार गए।
बारां- नगर परिषद
अंता- नगर पालिका
अटरू- नगर पालिका
छबड़ा- नगर पालिका
मांगरोल- नगर पालिका
सीसवाली- नगर पालिका
| वार्ड संख्या | जीते | हारे | जीत का अंतर |
| 1 | चंद्रकला सुमन, आप | मंजू बाई, कांग्रेस | 148 |
| 2 | रानी मीणा, आप | रेखा, कांग्रेस | 471 |
| 3 | केशव नागर, आप | भरत कुमार यादव, कांग्रेस | 21 |
| 4 | रोहिताश्व सक्सेना, कांग्रेस | मुकुट बिहारी, आप | 452 |
| 5 | सुनीता बाई, आप | सुनीता, भाजपा | 16 |
| 6 | सागर सिंह, आप | द्वारकालाल प्रजापति, भाजपा | 21 |
| 7 | अंतू रानी, भाजपा | प्रतीक्षा शर्मा, कांग्रेस | 36 |
| 8 | राधा सोनी, आप | नम्रता माथुर, कांग्रेस | 76 |
| 9 | नीरज नागर, आप | मनीष गौतम, निर्दलीय | 413 |
| 10 | गिरीश कुमार मेहर, आप | चौथमल, कांग्रेस | 146 |
| 11 | रविंद्र वर्मा, आप | आशा राम, कांग्रेस | 123 |
| 12 | हरीश वैष्णव, भाजपा | प्रशांत गौतम, आप | 31 |
| 13 | गजेंद्र, आप | रिंकू, कांग्रेस | 8 |
| 14 | प्रियंका, कांग्रेस | ममता, भाजपा | 109 |
| 15 | रिंकू, भाजपा | निशा, आप | 176 |
| 16 | दीपक, आप | रामविलास, कांग्रेस | 88 |
| 17 | ऋषि सोन, आप | गजेंद्र सिंह, कांग्रेस | 98 |
| 18 | नवीन कुमार, कांग्रेस | सूरजमल, भाजपा | 102 |
| 19 | कलावती, आप | भंवरकला, कांग्रेस | 456 |
| 20 | साजिब खान, कांग्रेस | गजेंद्र राठौर, आप | 298 |
| 21 | यशवंत कुमार यादव, कांग्रेस | सोनू जाटव, आप | 219 |
| 22 | रोहित, कांग्रेस | रविंद्र गोस्वामी, आप | 208 |
| 23 | दौलत बाई, आप | सीमा यादव, कांग्रेस | 27 |
| 24 | जयप्रकाश, आप | हेमराज, कांग्रेस | 318 |
| 25 | राजेश बाई, आप | ज्योति, कांग्रेस | 129 |
| 26 | नरेश कुमार, आप | राहुल, कांग्रेस | 25 |
| 27 | मीनाक्षी, कांग्रेस | नमन जैमिनी, आप | 107 |
| 28 | दिलीप, भाजपा | दीपक, AAP | 164 |
| 29 | विमला बाई, भाजपा | गीता, कांग्रेस | 83 |
| 30 | अंजलि, कांग्रेस | नति बाई, AAP | 225 |
| 31 | प्रीति कुमारी, भाजपा | सुगना बाई बैरवा, आप | 73 |
| 32 | जितेंद्र कुमार, भाजपा | प्रियंका, कांग्रेस | 29 |
| 33 | धर्मेंद्र भार्गव, भाजपा | भरत भूषण, कांग्रेस | 69 |
| 34 | दीपक सोनी, आप | दीपक, भाजपा | 35 |
| 35 | हितेश चंदेल, आप | बृजेश सुमन, भाजपा | 528 |
| 36 | संजीव कुमार सुमन, आप | शिवशंकर, कांग्रेस | 154 |
| 37 | शीतल राठौर, आप | शैलेंद्र, कांग्रेस | 305 |
| 38 | नीलेश जैन, भाजपा | कीर्ति, आप | 155 |
| 39 | तेजेश, आप | श्वेता, भाजपा | 201 |
| 40 | रानू, कांग्रेस | यश, भाजपा | 185 |
| 41 | हरिओम, आप | सोहन सिंह बैरवा, भाजपा | 54 |
| 42 | पुरुषोत्तम, कांग्रेस | योगेंद्र नागर, भाजपा | 81 |
| 43 | विजय, कांग्रेस | सोनिया, भाजपा | 36 |
| 44 | शरीफ, निर्दलीय | अब्दुल कलाम, कांग्रेस | 85 |
| 45 | खुशबू किन्नर, कांग्रेस | ललित सुमन, आप | 86 |
| 46 | कमल राठौर, आप | मयंक माथोडिया, कांग्रेस | 252 |
| 47 | मंजू, आप | शीतल मारू, कांग्रेस | 86 |
| 48 | साजिदा, कांग्रेस | सलमा बानो, निर्दलीय | 267 |
| 49 | नफीसा, आप | वरुण, भाजपा | 82 |
| 50 | रिसालत अली, कांग्रेस | मोहम्मद तालिब, आप | 164 |
| 51 | मुनाफ अंसारी, आप | महेश कुमार, कांग्रेस | 144 |
| 52 | अखलाक, कांग्रेस | इंसाफ अंसारी, आप | 272 |
| 53 | पूजा वैष्णव, कांग्रेस | सुगना बाई, आप | 2 |
| 54 | निशा, आप | अंतिम सुमन, भाजपा | 118 |
| 55 | लक्ष्मी सुमन, आप | गायत्री, कांग्रेस | 92 |
| 56 | रफीकन, निर्दलीय | कशिश देशवाली, कांग्रेस | 20 |
| 57 | शिवचरण, कांग्रेस | चंद्रमोहन, भाजपा | 28 |
| 58 | राजेंद्र सिंह, कांग्रेस | प्रमोद कुमार शर्मा, भाजपा | 83 |
| 59 | अशोक कुमार, आप | देवेंद्र, कांग्रेस | 105 |
| 60 | लोकेश मीणा, आप | राजेंद्र, कांग्रेस | 272 |
| वार्ड संख्या | बीजेपी प्रत्याशी | कांग्रेस / AAP प्रत्याशी | कौन जीता |
|---|---|---|---|
| 1 | गिरिश कांत | सुरेन्द्र | गिरिश कांत (BJP) |
| 2 | अन्तिमा महावर | मैना | मैना (कांग्रेस) |
| 3 | रामकिशन | उमाशंकर | उमाशंकर (कांग्रेस) |
| 4 | भूपेन्द्र | ओमप्रकाश | ओमप्रकाश (कांग्रेस) |
| 5 | पंकेश प्रजापति | पिंकी बाई | पंकेश प्रजापति (BJP) |
| 6 | कन्हैयालाल | सत्यनारायण | सत्यनारायण (कांग्रेस) |
| 7 | सुनीता | अर्चना | अर्चना (कांग्रेस) |
| 8 | दिनेश | नरेन्द्र | दिनेश (BJP) |
| 9 | नरेन्द्र | राजेन्द्र प्रसाद | नरेन्द्र (BJP) |
| 10 | इस्लाम | आबिद हुसैन | शेख आरिफ अनवर (निर्दलीय) |
| 11 | जीतू | कविता | जीतू (BJP) |
| 12 | सुनील मालव | चेतन्य कुमार | सुनील मालव (BJP) |
| 13 | मालती | हीना शेख | हीना शेख (कांग्रेस) |
| 14 | दामिनी नागर | संन्तोष | दामिनी नागर (BJP) |
| 15 | विष्णु कुमारी | सीमा | विष्णु कुमारी (BJP) |
| 16 | अब्दुल फिरोज | फरदीन अंसारी | फरदीन अंसारी (कांग्रेस) |
| 17 | नरगिस | मुन्नी बेगम | मुन्नी बेगम (कांग्रेस) |
| 18 | धनराज चैारसिया | अब्दुल गफ्फार | धनराज चैारसिया (BJP) |
| 19 | अंकित | गिरीराज | गिरीराज (कांग्रेस) |
| 20 | यशोदा | ज्योति सुमन | यशोदा (BJP) |
| 21 | अक्षय सिंह | यशपाल | अक्षय सिंह (BJP) |
| 22 | पुरूषोत्तम मालव | त्रिलोक | पुरूषोत्तम मालव (BJP) |
| 23 | गोविन्द अग्रवाल | पंकज कुमार | गोविन्द अग्रवाल (BJP) |
| 24 | अशोक कुमार | शाहबाज खान | मो. शारिक (निर्दलीय) |
| 25 | महावीर प्रसाद | लोकेश नागर | महावीर प्रसाद (BJP) |
| 26 | सीमा सुमन | जीतूराम सुमन | सीमा सुमन (BJP) |
| 27 | निर्मला | रूकसाना | रूकसाना (कांग्रेस) |
| 28 | अनुराग सुमन | प्रदीप कुमार | प्रदीप कुमार (कांग्रेस) |
| 29 | सुरेन्द्र गौतम | संदीप शर्मा | संदीप शर्मा (कांग्रेस) |
| 30 | आशीष कोहली | महेन्द्र कुमार महावर | महेन्द्र कुमार महावर (कांग्रेस) |
| 31 | रामराज | अजय मेघवाल | अजय मेघवाल (कांग्रेस) |
| 32 | लीलाधर | दीपक | दीपक (कांग्रेस) |
| 33 | रामनारायण यादव | लक्ष्मण | रामनारायण यादव (BJP) |
| 34 | जितेन्द्र कुमार | हरिओम मीणा | घनश्याम (निर्दलीय) |
| 35 | ललिता | सुमन | सुमन (कांग्रेस) |
| वार्ड संख्या | बीजेपी प्रत्याशी | कांग्रेस / AAP प्रत्याशी | कौन जीता |
|---|---|---|---|
| 1 | जानकी बाई | मुन्नी बाई | मुन्नी बाई (कांग्रेस) |
| 2 | सुषमा | रिजवाना खानम | सुषमा (BJP) |
| 3 | क्षितिज महावर | किरण | क्षितिज महावर (BJP) |
| 4 | देवीलाल | प्रहलाद | प्रहलाद (कांग्रेस) |
| 5 | कृष्ण मुरारी दिलावर | रीना कुमारी | कृष्ण मुरारी दिलावर (BJP) |
| 6 | गुलाबचन्द | विष्णु सुमन | विष्णु सुमन (कांग्रेस) |
| 7 | हिमांशु शर्मा | निशा | निशा (कांग्रेस) |
| 8 | बाबूलाल | सुरेन्द्र कुमार | सुरेन्द्र कुमार (कांग्रेस) |
| 9 | नितेश प्रताप सिंह | दिनेश सेन | दिनेश सेन (कांग्रेस) |
| 10 | कुलदीप सोनी | मनोज कुमार | मनोज कुमार (कांग्रेस) |
| 11 | मीना सुमन | पिंकी | प्रियंका सेन (निर्दलीय) |
| 12 | सन्तोष बाई | टीना | टीना (कांग्रेस) |
| 13 | सत्यनारायण | नितेश | नितेश (कांग्रेस) |
| 14 | महेन्द्र | लक्ष्मी चन्द | महेन्द्र (BJP) |
| 15 | कुलदीप चंद्रसेन | राकेश | कुलदीप चंद्रसेन (BJP) |
| 16 | मुकेश | नीरज मेघवाल | नीरज मेघवाल (कांग्रेस) |
| 17 | रामेश्वर मीणा | रामचंद | रामेश्वर मीणा (BJP) |
| 18 | मधु बाई | नीतू सुमन | नीतू सुमन (कांग्रेस) |
| 19 | प्रमोद कुमार | गजेन्द्र कुमार | प्रमोद कुमार (BJP) |
| 20 | रामबाबू | श्याम सुन्दर | रामबाबू (BJP) |
| 21 | चिंटू गालव | पूजा | परिणाम बाकी |
| 22 | जय प्रकाश | मोहम्मद फेयज | मोहम्मद फेयज (कांग्रेस) |
| 23 | सीमा गुप्ता | मंजू | मंजू (कांग्रेस) |
| 24 | कुलदीप | बलराम | कुलदीप (BJP) |
| 25 | जगदीप कुमार | पवन कुमार | पवन कुमार (कांग्रेस) |
| वार्ड नं. | BJP प्रत्याशी | कांग्रेस | कौन जीता |
|---|---|---|---|
| 1 | घनश्याम | मुकुट बिहारी | श्रवण कुमार (निर्दलीय) |
| 2 | लोकेश | पप्पूलाल | चंद्रभान (निर्दलीय) |
| 3 | बुद्धि प्रकाश | मुकेश | मुकेश (कांग्रेस) |
| 4 | मोहित | रामपाल बैरवा | रामपाल बैरवा (कांग्रेस) |
| 5 | गिर्राज | चौथमल | चौथमल (कांग्रेस) |
| 6 | ममता | पूजा कुमारी हरिजन | ममता (BJP) |
| 7 | अशोक कुमार | राजेन्द्र कुमार | राजेन्द्र कुमार (कांग्रेस) |
| 8 | ललिता | अनीता | अनीता (कांग्रेस) |
| 9 | लाड कँवर | मोबीना बेगम | लाड कँवर (BJP) |
| 10 | भूली बाई | मरजीना | मरजीना (कांग्रेस) |
| 11 | लता गौतम | गायत्री शर्मा | प्रमीला बाई (निर्दलीय) |
| 12 | शम्भू दयाल नामा | मोहम्मद यूनुस | मोहम्मद यूनुस (कांग्रेस) |
| 13 | इनायत हुसैन | नजरुद्दीन अन्सारी | वाजिद अली (निर्दलीय) |
| 14 | रैना सुमन | देवकी माली | रैना सुमन (BJP) |
| 15 | पीयूष नागर | नवल किशोर | पीयूष नागर (BJP) |
| 16 | रामशंकर वैष्णव | गोविन्द नागर | रामशंकर वैष्णव (BJP) |
| 17 | रामेश्वर प्रसाद मीना | रमेश चन्द | रामेश्वर प्रसाद मीना (BJP) |
| 18 | नंदकिशोर | लोकेश गोचर | लोकेश गोचर (कांग्रेस) |
| 19 | विनोद शर्मा | पीयुष खण्डेलवाल | पीयुष खण्डेलवाल (कांग्रेस) |
| 20 | महावीर प्रसाद | मधुसूदन गुर्जर | नन्दकिशोर (निर्दलीय) |
जिले में बारां की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अटरू की राजकीय कन्या महाविद्यालय, छबड़ा की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांगरोल की राजकीय महाविद्यालय स्थित कन्या छात्रावास और सीसवाली की स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में हो रही है।
मांगरोल में 35 वार्डों के लिए 126 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा-कांग्रेस के अलावा एसडीपीआई, वेलफेयर सोसायटी, लोकतांत्रिक पार्टी और बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। बागी निर्दलीयों के कारण यहां मुकाबला खासा रोचक माना जा रहा है। अटरू में 25 वार्डों के लिए 80.84 प्रतिशत मतदान हुआ था। यहां भी परिणाम को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्सुकता बनी हुई है।
मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।