
Share Market Fall: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.27 फीसदी या 210 अंक की गिरावट के साथ 78,428 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर र 14 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.64 फीसदी या 159 अंक की गिरावट के साथ 24,614 पर बंद हुआ।
बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 2.39 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.15 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.88 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.82 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.24 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.66 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 2.03 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.91 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.06 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 9,050.00 | 2.61 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 1,020.00 | 2.52 |
| ट्रेंट | 3,107.70 | 1.89 |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 265.00 | 0.76 |
| आईटीसी | 289.00 | 0.70 |
| इटरनल | 312.40 | 0.61 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,300.00 | 0.60 |
| बजाज फिनसर्व | 2,105.00 | 0.43 |
| कोल इंडिया | 417.60 | 0.38 |
| अडानी पोर्ट्स | 1,706.70 | 0.34 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 398.00 | 0.13 |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 3,433.00 | 0.13 |
| मारुति सुजुकी | 14,168.00 | 0.13 |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| ग्रेसिम इंडस्ट्रीज | 3,138.00 | -3.74 |
| एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस | 535.95 | -3.10 |
| बजाज ऑटो | 11,600.00 | -2.16 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,290.90 | -2.13 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 1,077.00 | -2.13 |
| एनटीपीसी | 343.65 | -2.07 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 2,096.50 | -1.94 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 1,092.00 | -1.62 |
| एचडीएफसी बैंक | 742.00 | -1.46 |
| आयशर मोटर्स | 7,935.00 | -1.43 |
| टाइटन कंपनी | 4,935.00 | -1.30 |
| एशियन पेंट्स | 2,775.00 | -1.25 |
| विप्रो | 186.30 | -1.25 |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन | 283.40 | -1.25 |
| इंफोसिस | 1,167.50 | -1.06 |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)