
भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को भी बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 126 अंक की बढ़त के साथ 72,508.05 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.17 फीसदी या 121 अंक की बढ़त के साथ 72,499 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.32 फीसदी या 74 अंक की बढ़त के साथ 22,629 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर और 14 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी ट्रेंट में 9.47 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, रिलायंस, इंडिगो और टाटा स्टील के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली।
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (LTP) | प्रतिशत चेंज |
|---|---|---|
| ट्रेंट | ₹2,835.30 | +9.90% |
| कोटक बैंक | ₹432.00 | +3.85% |
| बीएसई | ₹3,269.10 | +2.81% |
| जियो फाइनेंशियल | ₹216.24 | +2.00% |
| एक्सिस बैंक | ₹1,239.70 | +1.43% |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | ₹1,860.50 | +1.20% |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | ₹1,199.50 | +1.10% |
| एसबीआई लाइफ | ₹1,725.80 | +0.95% |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | ₹1,245.60 | +0.83% |
| हिंडाल्को | ₹946.10 | +0.82% |
| इंडिगो | ₹4,966.30 | +0.63% |
| एचडीएफसी लाइफ | ₹534.30 | +0.62% |
| एचडीएफसी बैंक | ₹706.85 | +0.29% |
| ग्रेसिम | ₹2,980.20 | +0.28% |
| मारुति सुजुकी | ₹11,559.00 | +0.23% |
| इटरनल | ₹321.45 | +0.20% |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) | ₹385.60 | +0.19% |
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (LTP) | प्रतिशत चेंज |
|---|---|---|
| टेक महिंद्रा | ₹1,511.30 | -1.60% |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | ₹7,863.00 | -1.53% |
| मैक्स हेल्थकेयर | ₹905.05 | -1.30% |
| सिप्ला | ₹1,324.50 | -0.82% |
| टीसीएस | ₹2,098.00 | -0.78% |
| ओएनजीसी | ₹223.20 | -0.76% |
| आईटीसी | ₹266.85 | -0.76% |
| इंफोसिस | ₹1,012.90 | -0.74% |
| आयशर मोटर्स | ₹6,990.50 | -0.44% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | ₹2,845.50 | -0.42% |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | ₹950.40 | -0.35% |
| भारती एयरटेल | ₹1,774.30 | -0.31% |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स | ₹287.85 | -0.28% |
| बजाज ऑटो | ₹9,997.00 | -0.27% |
| एनटीपीसी | ₹321.10 | -0.22% |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | ₹1,199.50 | -0.20% |
| टाइटन | ₹4,574.80 | -0.11% |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)