
FIFA World cup 2026, Round of 32 fixtures full schedule: फीफा विश्व कप 2026 का ग्रुप स्टेज अब समाप्त हो गया है। अब नॉकआउट चरण यानी राउंड ऑफ 32 शुरू होने जा रहा है। 32 टीमें अब नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी हैं, जहां हर मुकाबला ‘करो या मरो’ का होगा। हारने वाली टीम का सफर वहीं खत्म हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीमें अगले दौर में आगे बढ़ेंगी। अगले कुछ दिनों में फुटबॉल प्रेमियों को कई हाई-वोल्टेज मुकाबले और बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। राउंड ऑफ 32 के बाद प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16), क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आखिरकार 19 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
इस बार फीफा वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 42 टीमों ने हिस्सा लिया था, चार-चार टीमों के 12 ग्रुप बनाए गए थे। प्रत्येक टीम ने ग्रुप-चरण में तीन मैच खेले। प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें अगले दौर में प्रवेश करी हैं। इनके अलावा, अपने-अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने भी राउंड ऑफ 32 में क्वालीफाई किया है। पिछले फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमों हिस्सा लेती थीं और पहले नॉकआउट चरण में 16 टीमें पहुंचती थीं, लेकिन इस बार 32 टीमों ने इस दौर में प्रवेश किया है।
| तारीख | समय (IST) | मुकाबला |
|---|---|---|
| 29 जून | रात 12:30 बजे | साउथ अफ्रीका vs कनाडा |
| 29 जून | रात 10:30 बजे | ब्राजील vs जापान |
| 30 जून | सुबह 2:30 बजे | जर्मनी vs पराग्वे |
| 30 जून | सुबह 6:30 बजे | नीदरलैंड vs मोरक्को |
| 30 जून | रात 10:30 बजे | आइवरी कोस्ट vs नॉर्वे |
| 1 जुलाई | सुबह 2:30 बजे | फ्रांस vs स्वीडन |
| 1 जुलाई | सुबह 6:30 बजे | मेक्सिको vs इक्वाडोर |
| 1 जुलाई | रात 9:30 बजे | इंग्लैंड vs कांगो |
| 2 जुलाई | सुबह 1:30 बजे | बेल्जियम vs सेनेगल |
| 2 जुलाई | सुबह 5:30 बजे | अमेरिका vs बोस्निया एंड हर्जेगोविना |
| 3 जुलाई | रात 12:30 बजे | स्पेन vs ऑस्ट्रिया |
| 3 जुलाई | सुबह 4:30 बजे | पुर्तगाल vs क्रोएशिया |
| 3 जुलाई | सुबह 8:30 बजे | स्विट्जरलैंड vs अल्जीरिया |
| 3 जुलाई | रात 11:30 बजे | ऑस्ट्रेलिया vs मिस्र |
| 4 जुलाई | सुबह 3:30 बजे | अर्जेंटीना vs केप वर्डे |
| 4 जुलाई | सुबह 7:00 बजे | कोलंबिया vs घाना |
ग्रुप A अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | मेक्सिको | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| क्वालिफाई | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| बाहर | दक्षिण कोरिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| बाहर | चेकिया | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
ग्रुप B अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | स्विट्जरलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| क्वालिफाई | कनाडा | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| क्वालिफाई | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| बाहर | कतर | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
ग्रुप C अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | ब्राजील | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| क्वालिफाई | मोरक्को | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| बाहर | स्कॉटलैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| बाहर | हैती | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
ग्रुप D अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | अमेरिका | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| क्वालिफाई | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| क्वालिफाई | पराग्वे | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| बाहर | तुर्किये | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ग्रुप E अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | जर्मनी | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| क्वालिफाई | आइवरी कोस्ट | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| क्वालिफाई | इक्वाडोर | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| बाहर | कुरासाओ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
ग्रुप F अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | नीदरलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| क्वालिफाई | जापान | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| क्वालिफाई | स्वीडन | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| बाहर | ट्यूनीशिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ग्रुप G अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | बेल्जियम | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| क्वालिफाई | मिस्र | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| बाहर | ईरान | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| बाहर | न्यूज़ीलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
ग्रुप H अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | स्पेन | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| क्वालिफाई | केप वर्डे | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| बाहर | उरुग्वे | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| बाहर | सऊदी अरब | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
ग्रुप I अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | फ्रांस | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| क्वालिफाई | नॉर्वे | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| क्वालिफाई | सेनेगल | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| बाहर | इराक | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ग्रुप J अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | अर्जेंटीना | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| क्वालिफाई | ऑस्ट्रिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| क्वालिफाई | अल्जीरिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| बाहर | जॉर्डन | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
ग्रुप K अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | कोलंबिया | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| क्वालिफाई | पुर्तगाल | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| क्वालिफाई | डीआर कांगो | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| बाहर | उज्बेकिस्तान | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
ग्रुप L अंक तालिका
| स्थिति | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल किए | गोल खाए | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्वालिफाई | इंग्लैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| क्वालिफाई | क्रोएशिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| क्वालिफाई | घाना | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| बाहर | पनामा | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |