India vs Pakistan Final Records: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 रनों से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर भारत से मिले 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में यह लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में दोनों ओर से कई बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
भारत vs पाकिस्तान: 5 या उससे ज्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट के फाइनल
| साल | टूर्नामेंट | नतीजा | जीत का अंतर | मैदान |
|---|
| 1984/85 | बेन्सन और हेजेज विश्व चैम्पियनशिप | भारत जीता | 8 विकेट | मेलबर्न |
| 1986 | ऑस्ट्रल एशिया कप | पाकिस्तान जीता | 1 विकेट, आखिरी गेंद पर | शारजाह |
| 1994 | ऑस्ट्रल एशिया कप | पाकिस्तान जीता | 39 रन | शारजाह |
| 2007 | टी20 वर्ल्ड कप | भारत जीता | 5 रन | जोहान्सबर्ग |
| 2017 | आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | पाकिस्तान जीता | 180 रन | द ओवल |
| 2025 | एशिया कप | भारत जीता | 5 विकेट | दुबई |
| 2026 | एशियन गेम्स | भारत जीता | 19 रन | निशिन |
पाकिस्तान के लिए एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के
| छक्के | खिलाड़ी | खिलाफ | मैदान | साल |
|---|
| 7 | मोहम्मद रिजवान | दक्षिण अफ्रीका | लाहौर | 2021 |
| 7 | हसन नवाज | न्यूजीलैंड | ऑकलैंड | 2025 |
| 7 | मोहम्मद हारिस | बांग्लादेश | लाहौर | 2025 |
| 7 | हसन नवाज | भारत | निशिन | 2026 |
T20I में पाकिस्तान के लिए गैर-ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर
| रैंक | स्कोर | बल्लेबाज | खिलाफ | मैदान | साल |
|---|
| 1 | 107* | मोहम्मद हारिस | बांग्लादेश | लाहौर | 2025 |
| 2 | 99* | मोहम्मद हफीज | न्यूजीलैंड | हैमिल्टन | 2020 |
| 3 | 96 | हसन नवाज | भारत | निशिन | 2026 |
| 4 | 94 | उमर अकमल | ऑस्ट्रेलिया | मीरपुर | 2014 |
| 5 | 89* | सरफराज अहमद | स्कॉटलैंड | एडिनबर्ग | 2018 |
भारत के खिलाफ T20I में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर
| रैंक | स्कोर | बल्लेबाज | मैदान | साल |
|---|
| 1 | 96 | हसन नवाज | निशिन | 2026 |
| 2 | 79* | मोहम्मद रिजवान | दुबई | 2021 |
| 3 | 71 | मोहम्मद रिजवान | दुबई | 2022 |
| 4 | 68* | बाबर आजम | दुबई | 2021 |
| 5 | 61 | मोहम्मद हफीज | बेंगलुरु | 2012 |
भारत के खिलाफ T20I में पाकिस्तान की सबसे बड़ी साझेदारियां
| रैंक | साझेदारी | बल्लेबाज | मैदान | टूर्नामेंट/साल |
|---|
| 1 | 152* | बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान | दुबई | T20 वर्ल्ड कप 2021 |
| 2 | 106 | मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक | बेंगलुरु | 2012 |
| 3 | 87 | हसन नवाज, सईम अयूब | निशिन | एशियन गेम्स 2026 फाइनल |
| 4 | 84 | फखर जमान, साहिबजादा फरहान | दुबई | एशिया कप 2025 फाइनल |
| 5 | 76 | इफ्तिखार अहमद, शान मसूद | मेलबर्न | T20 वर्ल्ड कप 2022 |
T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन गेंदबाजी — फुल मेंबर टीमें
| स्पिन के ओवर | मुकाबला | मैदान | साल |
|---|
| 18 | जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 2010 |
| 18 | पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया | कोलंबो RPS | 2012 |
| 18 | पाकिस्तान vs भारत | कोलंबो RPS | 2026 |
| 17 | न्यूजीलैंड vs भारत | लखनऊ | 2023 |
| 17 | न्यूजीलैंड vs श्रीलंका | कोलंबो RPS | 2026 |
| 17 | श्रीलंका vs भारत | निशिन | 2026 |
| 17 | बांग्लादेश vs श्रीलंका | निशिन | 2026 |
| 17 | पाकिस्तान vs भारत | निशिन | 2026 |
भारत-पाकिस्तान T20I में सबसे बड़े फर्स्ट-इनिंग स्कोर
| रैंक | स्कोर | टीम | मैदान | साल | नतीजा |
|---|
| 1 | 211/6 | भारत | निशिन | 2026 | — |
| 2 | 192/5 | भारत | अहमदाबाद | 2012 | भारत जीता |
| 3 | 181/7 | भारत | दुबई | 2022 | भारत हारा |
| 4 | 175/7 | भारत | कोलंबो RPS | 2026 | भारत जीता |
| 5 | 171/5 | पाकिस्तान | दुबई | 2025 | पाकिस्तान हारा |
| 6 | 159/8 | पाकिस्तान | मेलबर्न | 2022 | पाकिस्तान हारा |
पुरुष T20I में एक कैलेंडर ईयर में 1000+ रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | साल | रन | स्ट्राइक रेट |
|---|
| 1 | करनबीर सिंह | ऑस्ट्रिया | 2025 | 1472 | 174.20 |
| 2 | मोहम्मद रिजवान | पाकिस्तान | 2021 | 1326 | 135.03 |
| 3 | फियाज अहमद | बहरीन | 2025 | 1251 | 133.08 |
| 4 | सूर्यकुमार यादव | भारत | 2022 | 1164 | 187.43 |
| 5 | प्रशांत कुरुप | बहरीन | 2025 | 1037 | 114.45 |
| 6 | बिलाल जलमई | ऑस्ट्रिया | 2025 | 1008 | 155.07 |
| 7 | ईशान किशन | भारत | 2026 | 1005 | 169.47 |
भारत के बल्लेबाजों के एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के
| रैंक | बल्लेबाज | साल | छक्के | गेंद/छक्का |
|---|
| 1 | अभिषेक शर्मा | 2025 | 108 | 7.35 |
| 2 | अभिषेक शर्मा | 2026 | 104 | 6.43 |
| 3 | वैभव सूर्यवंशी | 2026 | 90 | 5.10 |
| 4 | अभिषेक शर्मा | 2024 | 87 | 6.54 |
| 5 | सूर्यकुमार यादव | 2022 | 85 | 10.05 |