
आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/thecricketgully)
IPL 2026 Auction Unsold Players Full List: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है तो कई स्टार खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं मिल सका। नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना 18 करोड़ रुपये में बिके। अनकैप्ड भारतीय प्रतिभाओं ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया। यूपी के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले ये दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।
पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को शुरू में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि, सरफराज को एक्सीलरेटेड राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 75 लाख रुपये के बेस प्राइज पर खरीदा। शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। जबकि डैरिल मिचेल, जैक फ्रेजर मैकगर्क, गस एटकिंसन, गेराल्ड कोएट्जी, डेवान कॉनवे और दीपक हुडा जैसे स्टार प्लेयर्स को आखिरी राउंड में भी कोई खरीदार नहीं मिला। आइये आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
| Player | Country | Type | Base Price (INR) |
|---|---|---|---|
| Jake Fraser-McGurk | Australia | Batter | 2 crore |
| Devon Conway | Australia | Wicketkeeper | 2 crore |
| Gus Atkinson | England | Bowler | 2 crore |
| Wiaan Mulder | South Africa | All-rounder | 1 crore |
| Deepak Hooda | India | All-rounder | 75 lakh |
| KS Bharat | India | Wicketkeeper | 75 lakh |
| Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | Wicketkeeper | 1.50 crore |
| Jonny Bairstow | England | Wicketkeeper | 1 crore |
| Jamie Smith | England | Wicketkeeper | 2 crore |
| Gerald Coetzee | South Africa | Bowler | 2 crore |
| Spencer Johnson | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | Bowler | 1 crore |
| Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Bowler | 2 crore |
| Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | Bowler | 2 crore |
| Atharva Taide | India | Batter | 30 lakh |
| Anmolpreet Singh | India | Batter | 30 lakh |
| Abhinav Tejrana | India | Batter | 30 lakh |
| Abhinav Manohar | India | Batter | 30 lakh |
| Yash Dhull | India | Batter | 30 lakh |
| Aarya Desai | India | Batter | 30 lakh |
| Vijay Shankar | India | All-rounder | 30 lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | India | All-rounder | 40 lakh |
| Mahipal Lomror | India | All-rounder | 50 lakh |
| Eden Apple Tom | India | All-rounder | 30 lakh |
| Tanush Kotian | India | All-rounder | 30 lakh |
| Sanvir Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ruchit Ahir | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | India | All-rounder | 30 lakh |
| Vansh Bedi | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Tushar Raheja | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Raj Limbani | India | Bowler | 30 lakh |
| Simarjeet Singh | India | Bowler | 30 lakh |
| Akash Madhwal | India | Bowler | 30 lakh |
| Shivam Shukla | India | Bowler | 30 lakh |
| Karn Sharma | India | Bowler | 50 lakh |
| Kumar Kartikeya Singh | India | Bowler | 30 lakh |
| Sediqullah Atal | Afghanistan | Batter | 75 lakh |
| Sean Abbott | Australia | All-rounder | 2 crore |
| Michael Bracewell | New Zealand | All-rounder | 2 crore |
| Daryl Mitchell | New Zealand | All-rounder | 2 crore |
| Dasun Shanaka | Sri Lanka | All-rounder | 75 lakh |
| Chetan Sakariya | India | Bowler | 75 lakh |
| Waqar Salamkheil | Afghanistan | Bowler | 1 crore |
| Wahidullah Zadran | Afghanistan | Bowler | 30 lakh |
| Salman Nizar | India | Batter | 30 lakh |
| KM Asif | India | Bowler | 30 lakh |
| Murugan Ashwin | India | Bowler | 30 lakh |
| Tejas Baroka | India | Bowler | 30 lakh |
| KC Cariappa | India | Bowler | 30 lakh |
| Mohit Rathee | India | Bowler | 30 lakh |
| Dan Lawrence | England | All-rounder | 2 crore |
| Taskin Ahmed | Bangladesh | Bowler | 75 lakh |
| Richard Gleeson | England | Bowler | 75 lakh |
| Alzarri Joseph | West Indies | Bowler | 2 crore |
| Riley Meredith | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Jhye Richardson | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Dheeraj Kumar | India | Batter | 30 lakh |
| Tanay Thyagarajan | India | All-rounder | 30 lakh |
| Connor Esterhuizen | South Africa | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Irfan Umair | India | Bowler | 30 lakh |
| Chintal Gandhu | India | Bowler | 30 lakh |
| Nathan Smith | New Zealand | All-rounder | 75 lakh |
| Daniel Lategan | England | Batter | 30 lakh |
| Karan Lal | India | All-rounder | 30 lakh |
| Utkarsh Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ayush Vartak | India | All-rounder | 30 lakh |
| Jikku Bright | India | Bowler | 30 lakh |
| Izaz Sawariya | India | Bowler | 30 lakh |
| Mani Sankar Mura Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Manan Vohra | India | Batter | 30 lakh |
| Mayank Dagar | India | All-rounder | 30 lakh |
| Money Grewal | India | Bowler | 30 lakh |
| Macneil Noronha | India | All-rounder | 30 lakh |
| Siddharth Yadav | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ritik Tada | India | All-rounder | 30 lakh |
| Chama Milind | India | All-rounder | 30 lakh |
| Swastik Chikara | India | Batter | 30 lakh |
| William Sutherland | Australia | All-rounder | 1 crore |
| RS Ambrish | India | All-rounder | 30 lakh |
Published on:
17 Dec 2025 06:53 am

बड़ी खबरें
View Allक्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
