
Rajasthan Elections 2023 Result
| विधानसभा सीट का नाम | कांग्रेस | भाजपा | अन्य प्रत्याशी | रिजल्ट |
| दूदू (SC) - 45 | बाबूलाल नागर | डॉ. प्रेम चंद बैरवा | - | BJP |
| सादुलशहर - 1 | जगदीश चंद्र जांगिड़ | गुरवीर सिंह बराड़ | - | BJP |
| गंगानगर - 2 | अंकुर मंगलानी | जयदीप बिहाणी | - | - |
| राजसमंद - 175 | नारायण सिंह भाटी | दीप्ती महेश्वरी | - | BJP |
| किशन पोल - 52 | अमीन कागजी | चंद्रमोहन बटवाडा | - | CON |
| झालरापाटन - 198 | रामलाल | वसुंधरा राजे | - | BJP |
| बारी - 78 | प्रशांत सिंह परमार | गिर्राज सिंह मलिंगा | जसवंत सिंह गुर्जर (BSP) | BSP |
| आमेर - 47 | प्रशांत शर्मा | सतीश पुनिया | मुकेश शर्मा | CON |
| चाकसू (SC) - 58 | वेद प्रकाश सोलंकी | रामवतार बैरवा | - | BJP |
| अलवर ग्रामीण - 65 | टिकाराम जूली | जयराम जाटव | - | CON |
| अलवर शहर -66 | अजय अग्रवाल | संजय शर्मा | - | BJP |
| नवलगढ़ - 29 | डॉ राजकुमार शर्मा | विक्रम सिंह जाखल | - | BJP |
| हिंडौन (SC) - 82 | अनीत जाटव | राजकुमारी जाटव | अमरसिंह बंशीवाल | CON |
| चौमूं - 43 | शिखा बराला | रामलाल शर्मा | - | CON |
| रानीवाड़ा - 145 | रतन देवासी | नारायण सिंह देवल | - | CON |
| झोटवाड़ा - 46 | अभिषेक चौधरी | राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | - | BJP |
| हवामहल - 49 | आरआर तिवाड़ी | बालमुकुंद आचार्य | - | BJP |
| कोटा उत्तर - 189 | शांति धारीवाल | प्रह्लाद गुंजल | - | CON |
| कोटा दक्षिण - 190 | राखी गौतम | संदीप शर्मा | - | - |
| बस्सी (ST) - 57 | लक्ष्मण मीणा | चंद्रमोहन मीणा | - | CON |
| तिजारा - 59 | इमरान खान | बाबा बालकनाथ | - | BJP |
| आदर्श नगर - 53 | रफीक खान | रवि नय्यर | - | CON |
| खंडेला - 37 | महादेव सिंह | सुभाष मील | - | - |
| लालसोट (ST) - 89 | परसादी लाल मीणा | रामबिलास मीणा | - | BJP |
| सिविल लाइन्स - 51 | प्रताप सिंह खाचरियावास | गोपाल शर्मा | - | BJP |
| थानागाजी - 64 | कांति मीणा | हेम सिंह भड़ाना | - | CON |
| भरतपुर - 73 | सुभाष गर्ग (CON-RLD गठबंधन) | विजय बंसल | गिरीश चौधरी (BSP) | RLD |
| जमवा रामगढ़ - 48 | गोपाल लाल मीणा | महेंद्र पाल मीणा | - | BJP |
| विद्याधर नगर - 50 | सीताराम अग्रवाल | दीया कुमारी | - | BJP |
| बहरोड़ - 62 | संजय यादव | जसवंत सिंह यादव | बलजीत यादव (निर्दलीय) | BJP |
| अजमेर दक्षिण - 101 | द्रोपदी कोली | अनिता भदेल | - | BJP |
| पिंडवाड़ा-आबू - 147 | लीलाराम गरासिया | समाराम गरासिया | - | BJP |
| रामगंज मंडी - 192 | महेंद्र रजौरिया | मदन दिलावर | - | BJP |
| मनोहर थाना - 200 | नेमीचंद मीणा | गोविंद | - | BJP |
| जैसलमेर - 132 | रूपाराम मेघवाल | छोटू सिंह भाटी | - | BJP |
| धोद (SC) - 34 | जगदीश धणोदिया | गोवर्धन वर्मा | - | BJP |
| निम्बाहेड़ा - 170 | उदय लाल आंजना | श्रीचंद कृपलानी | - | BJP |
| सांगोद - 188 | भानू प्रताप सिंह | हीरालाल नागर | - | BJP |
| धौलपुर - 79 | शोभारानी | डॉ. शिवचरण कुशवाहा | रीतेश शर्मा (बसपा) | CON |
| चौरासी (ST) - 161 | ताराचंद भगोरा | सुशील कटारा | राजकुमार रोत (BAP) | BAP |
| चित्तौड़गढ़ - 169 | सुरेंद्र सिंह जड़ावत | नरपत सिंह राजवी | चंद्रभान सिंह आक्या (निर्दलीय) | निर्दलीय |
| बानसूर - 63 | शकुंतला रावत | देवी सिंह शेखावत | - | BJP |
| सिवाना - 138 | मानवेंद्र सिंह | हम्मीर सिंह भायल | - | BJP |
| खंडार (SC) - 93 | अशोक बैरवा | जितेंद्र गोठवाल | - | BJP |
| बगरू (SC) - 56 | गंगा देवी वर्मा | कैलाश चंद वर्मा | - | BJP |
| सपोटरा (ST) - 84 | रमेश चंद मीणा | हंसराज मीणा | कल्लू उर्फ विजय | BJP |
| महुवा - 86 | ओमप्रकाश हुड़ला | राजेंद्र मीणा | बनवारी मीणा | BJP |
| मालपुरा - 94 | घासीलाल चौधरी | कन्हैया लाल चौधरी | - | BJP |
| डेगाना - 112 | विजयपाल मिर्धा | अजय सिंह किलक | - | BJP |
| सुमेरपुर -121 | हरिशंकर मेवाड़ा | जोराराम कुमावत | - | BJP |
| लूणी - 130 | महेंद्र विश्नोई | जोगाराम पटेल | - | BJP |
| जालोर (SC) - 142 | रामिला मेघवाल | जोगेश्वर वर्मा | - | BJP |
| सलूंबर (ST) - 156 | रघुवीर सिंह मीणा | अमृतलाल मीणा | कन्हैया लाल मीणा | BJP |
| बाड़ी सादड़ी - 171 | बदरीलाल जाट | गौतम सिंह डाक | - | BJP |
| नाथद्वारा - 176 | सी पी जोशी | कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ | बाबूलाल साल्वी | BJP |
| आसींद - 177 | हंगामी लाल मेवाड़ा | झब्बर सिंह सांखला | - | BJP |
| सहाड़ा - 179 | राजेंद्र त्रिवेदी | लादूलाल पितलिया | ब्रदीलाल जाट (RLP) | BJP |
| खानपुर - 199 | सुरेश गुर्जर | नरेंद्र नागर | - | CON |
| पीपल्दा - 187 | चेतन पटेल | प्रेमचंद गोचर | - | CON |
| केशवरायपाटन - 185 | सी एल प्रेमी बैरवा | चंद्रकांता मेघवाल | - | CON |
| कुशलगढ़ (ST) - 166 | रामिला खड़िया | भीमाभाई डामोर | - | CON |
| बांसवाड़ा - 164 | अर्जुन सिंह बामनिया | धन सिंह रावत | - | CON |
| घाटोल (ST) - 162 | नानालाल निनामा | मानशंकर निनामा | - | CON |
| डूंगरपुर (ST) - 158 | गणेश गोघरा | बंसीलाल कटारा | - | CON |
| मावली - 154 | पुष्कर लाल डांगी | डॉक्टर केजी पालीवाल | - | CON |
| रेवदर (SC) - 148 | मोतीराम कोली | जगसीराम कोली | - | CON |
| रानीवाड़ा - 145 | रतन देवासी | नारायण सिंह देवल | - | CON |
| परबतसर - 114 | रामनिवास गवाड़िया | मानसिंह किनसरिया | लच्छाराम (RLP) | CON |
| मकराना - 113 | जाकिर हुसैन जटावत | सुमिता भींचर | अमर सिंह (RLP) | CON |
| लाडनूं - 106 | मुकेश भाकर | करणी सिंह | - | CON |
| टोंक - 96 | सचिन पायलट | अजीत सिंह मेहता | - | CON |
| गंगापुर - 90 | रामकेश | मान सिंह गुर्जर | - | CON |
| हिंडौन (SC) - 82 | अनीत जाटव | राजकुमारी जाटव | अमरसिंह बंशीवाल | CON |
| टोडाभीम - 81 | घनश्याम मेहर | राम निवास मीणा | रामसिंह मीणा | CON |
| राजखेड़ा - 80 | रोहित बोहरा | नीरजा अशोक | - | CON |
| बसेड़ी - 77 | संजय कुमार जाटव | सुखराम कोली | - | CON |
| मुंडावर - 61 | ललित यादव | मंजीत धर्मपाल चौधरी | पृथ्वीराज | CON |
| किशनगढ़ बास - 60 | दीपचंद खेरिया | रामहेत सिंह यादव | - | CON |
| बस्सी (ST) - 57 | लक्ष्मण मीणा | चंद्रमोहन मीणा | - | CON |
| फुलेरा - 44 | विद्याधर | निर्मल कुमावत | - | CON |
| शाहपुरा - 42 | मनीष यादव | उपेन यादव | - | CON |
| दांतारामगढ़ - 36 | वीरेंद्र सिंह | गजानंद कुमावत | - | CON |
| सीकर - 35 | राजेंद्र पारीक | रतनलाल जलधारी | - | CON |
| लक्ष्मणगढ़ - 33 | गोविंद सिंह डोटासरा | सुभाष मेहरिया | - | CON |
| फतेहपुर - 32 | हाकम अली | श्रवण चौधरी | नंदकिशोर महरिया (JJP) | CON |
| मंडावा - 28 | रीता चौधरी | नरेंद्र कुमार | - | CON |
| झुंझुनूं - 27 | बृजेंद्र सिंह ओला | बबलू चौधरी | राजेंद्र भांबू (निर्दलीय) | CON |
| सूरजगढ़ - 26 | श्रवण कुमार | संतोष अहलावत | - | CON |
| पिलानी - 25 | पीतराम काला | राजेश दहिया | कैलाश मेघवाल (निर्दलीय) | CON |
| रतनगढ़ - 23 | पूसाराम गोदारा | अभिनेश महर्षि | - | CON |
| सरदारशहर - 21 | अनिल कुमार शर्मा | राजकुमार रिणवा | लालचंद मूंड (RLP) | CON |
| नोखा - 18 | सुशीला डूडी | बिहारी लाल विश्नोई | - | CON |
| सांगरिया - 7 | अभिमन्यु पूनिया | गुरदीप सिंह शहपीणी | - | CON |
| अनूपगढ़ (SC) - 6 | शिमला देवी नायक | संतोष बावरी | शिमला बावरी (निर्दलीय) | CON |
| रायसिंह नगर (SC) - 5 | सोहन लाल | बलवीर सिंह लूथरा | - | CON |
| सूरतगढ़ - 4 | डूंगरराम गेदर | रामप्रताप कासनिया | - | CON |
| आसपुर (ST) -159 | राकेश रोत | गोपीचंद मीणा | उमेश मीणा (BAP) | BAP |
| धारियावाड़ (ST) - 157 | नागराज | कन्हैयालाल | थवरचंद (BAP | BAP |
| सादुलपुर -19 | कृष्णा पूनिया | सुमित्रा पूनिया | मनोज न्यांगली (BSP) | BSP |
| बयाना - 76 | अमर सिंह जाटव | बच्चू सिंह बंशीवाल | डॉ. ऋतु बनावत (निर्दलीय) | निर्दलीय |
| सांचौर -144 | सुखराम बिश्नोई | देवजी पटेल सांसद | जीवाराम चौधरी | निर्दलीय |
| भीलवाड़ा - 180 | ओमनारायणीवाल | विट्ठलशंकर अवस्थी | अशोक कुमार कोठारी | निर्दलीय |
Updated on:
03 Dec 2023 06:36 pm
Published on:
03 Dec 2023 01:41 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
