
Kota Mandi
भामाशाह मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 60 हजार कट्टों की रही। चने के भाव में 50 रुपए तथा धनिया में 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 10 हजार कट्टों की रही। लहसुन के भाव 3500 से 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊंटी लहसुन 200 रुपए की तेजी के साथ 18,500 से 21,700 रुपए प्रति क्विंटल बिका। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| कृषि जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 - 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 - 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 - 2650 |
| धान सुगंधा | 2800 - 3401 |
| धान (1509) | 3400 - 3750 |
| dhान (1847) | 3200 - 3601 |
| धान (1718-1885) | 3800 - 4050 |
| धान (पूसा-1) | 3000 - 3800 |
| धान (1401-1886) | 3850 - 4100 |
| धान दागी | 1500 - 3000 |
| सोयाबीन | 6000 - 7200 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 - 7450 |
| सरसों | 6800 - 7680 |
| अलसी | 8000 - 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 - 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 - 5000 |
| बाजरा | 1800 - 2050 |
| मक्का लाल | 1700 - 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 - 2200 |
| जौ नया | 2100 - 2450 |
| तिल्ली | 7000 - 8500 |
| मैथी नई | 5800 - 6700 |
| धनिया बादामी | 11000 - 11500 |
| धनिया ईगल | 11500 - 12200 |
| धनिया रंगदार | 13000 - 15000 |
| मूंग | 6000 - 7400 |
| उड़द | 4500 - 6800 |
| चना देशी | 5200 - 5700 |
| चना मौसमी नया | 5100 - 5550 |
| चना पेप्सी | 5100 - 5601 |
| चना डंकी पुराना | 4000 - 4600 |
| चना काबुली | 5500 - 7000 |
| लहसुन | 3500 - 13000 |
| ऊंटी लहसुन | 18500 - 21700 |
| खाद्य तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2685 |
| चंबल | 2660 |
| सदाबहार | 2520 |
| लोकल रिफाइंड | 2400 |
| दीप ज्योति | 2540 |
| सरसों स्वास्तिक | 2710 |
| अलसी तेल | 2580 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3280 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3170 |
| कटारिया गोल्ड | 2875 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2100 |
| अशोका | 2100 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 - 4380 |
| बासमती चावल | 8500 - 9500 |
| मूंग दाल | 9000 - 9500 |
| मोगर | 10000 - 10500 |
| चना दाल | 6600 - 6800 |
| तुअर दाल | 10000 - 13000 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी के भाव में तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 1500 रुपए की तेजी के साथ 1,06,000 रुपए प्रति किलो रही। जेवराती सोना 1,52,100 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| गोल्ड कैरेट | भाव |
|---|---|
| गोल्ड (24K) (99.5) | 152200 |
| गोल्ड (22K) | 140926 |
| गोल्ड (20K) | 132348 |
| गोल्ड (18K) | 121760 |
| गोल्ड (14K) | 107183 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Published on:
25 May 2026 07:40 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
