
Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 80,000 कट्टे रही। चना में 25 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन में 250 रुपए और सरसों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही तथा इसके भाव 3,500 से 14,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2470 – 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2500 – 2625 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3701 |
| धान (1509) | 3400 – 4250 |
| धान (1847) | 3200 – 4101 |
| धान (1718-1885) | 4200 – 4450 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4000 |
| धान (1401-1886) | 4100 – 4250 |
| धान दागी | 1500 – 3600 |
| सोयाबीन | 5800 – 7200 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7200 – 7350 |
| सरसों | 6800 – 7200 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 2050 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6650 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11300 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12000 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 7000 |
| चना देसी | 5000 – 5400 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5250 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5401 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 6900 |
(15 किलो प्रति टिन)
| उत्पाद | भाव (रु.) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2650 |
| चंबल | 2625 |
| सदाबहार | 2480 |
| लोकल रिफाइंड | 2360 |
| दीप ज्योति | 2500 |
| सरसों स्वास्तिक | 2610 |
| अलसी तेल | 2530 |
| ब्रांड | भाव (रु.) |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3200 |
| कटारिया गोल्ड | 2880 |
| ब्रांड | भाव (रु.) |
|---|---|
| स्कूटर | 2070 |
| अशोका | 2070 |
| उत्पाद | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 – 4380 रु./क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 रु./क्विंटल |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 रु./क्विंटल |
| मोगर | 10000 – 10500 रु./क्विंटल |
| चना दाल | 6600 – 6800 रु./क्विंटल |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 रु./क्विंटल |
| ब्रांड | भाव (रु.) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9150 |
| कोटा फ्रेश | 8800 |
| पारस | 9200 |
| नोवा | 9150 |
| अमूल | 9700 |
| मधुसूदन | 9380 |
| परम | 9320 |
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव में 12,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ भाव 2,59,000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोना 3,100 रुपए टूटकर 1,54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,55,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा।
| कैरेट | भाव (रु.) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 155200 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 143704 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 134957 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 124160 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 109296 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Updated on:
15 May 2026 11:46 pm
Published on:
15 May 2026 11:26 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
