
Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2500 कट्टे और लहसुन की लगभग 12 हजार कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए और धनिया 200 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन के भाव 5000 से 18500 तथा ऊटी लहसुन के भाव 20000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन मीडियम में 200 रुपए की मंदी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2650–2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700–2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2800 |
| धान सुगन्धा | 3300–3601 |
| धान (1509) नया | 3500–4100 |
| धान (1847) | 3200–4201 |
| धान (1718-1885) | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5000–5750 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5850–5951 |
| सरसों | 7300–8201 |
| अलसी | 7800–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2350 |
| मक्का लाल | 2000–2400 |
| मक्का सफेद | 2000–2500 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13000–13800 |
| धनिया ईगल | 13800–14300 |
| धनिया रंगदार | 14000–15500 |
| मूंग | 5500–7600 |
| उड़द नया | 4500–7800 |
| उड़द पुराना | 4000–7400 |
| चना देशी | 5700–6150 |
| चना मौसमी नया | 5300–6000 |
| चना पेप्सी | 5300–6101 |
| चना डंकी | 4500–5500 |
| चना काबुली | 5500–7200 |
| लहसुन | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| लहसुन | 5000–18500 |
| ऊटी लहसुन | 20000 |
| खाद्य तेल | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2615 |
| चंबल | 2570 |
| सदाबहार | 2450 |
| लोकल रिफाइंड | 2330 |
| दीप ज्योति | 2470 |
| सरसों स्वास्तिक | 2910 |
| अलसी | 2670 |
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| सोना सिक्का | 3170 |
| कटारिया गोल्ड | 2960 |
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| स्कूटर | 2190 |
| अशोका | 2190 |
| जिंस | भाव |
|---|---|
| चीनी | 5050–5100 रुपए प्रति क्विंटल |
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 2200 रुपए तेज होकर 233200 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 750 रुपए तेज होकर 152700 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 153500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| गोल्ड कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड (24 K) (99.5) | 151900 |
| गोल्ड (22 K) | 140648 |
| गोल्ड (20 K) | 132087 |
| गोल्ड (18 K) | 121520 |
| गोल्ड (14 K) | 106972 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
17 Sept 2026 08:17 pm
Published on:
17 Sept 2026 08:17 pm
