
Patrika Photo
Kota Nagar Nigam 2026 Result: कोटा। नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा ने कोटा में बहुमत हासिल कर लिया है। 100 में से 96 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें भाजपा ने 55, कांग्रेस ने 37 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 वार्डों में जीत दर्ज की है। ऐसे में कोटा नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। हालांकि, वार्ड नंबर11,39,44 और 87 का परिणाम अभी अटका हुआ है।
वार्ड 87 में EVM में खराबी की सूचना मिलते ही शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम जेडीबी कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पहुंचीं। उन्होंने मौके पर मौजूद कलेक्टर और एडीएम से बातचीत की और मशीन को सील करवाया। राखी गौतम ने कहा कि मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर EVM को सील-पैक कर दिया गया है और टेक्नीशियन के आने तक मशीन नहीं खोली जाएगी।
इससे पहले वार्ड नंबर 20 में भी EVM में तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि बाद में समस्या दूर कर दी गई और परिणाम घोषित कर दिया गया। वार्ड 20 में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक मेघवाल ने भाजपा के दिनेश कुमार को 180 वोटों से शिकस्त दी।
| वार्ड नंबर | जीतने वाला उम्मीदवार | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | ज्योतू मीना | भाजपा |
| 2 | पारस कंवर | भाजपा |
| 3 | अनीता भील | कांग्रेस |
| 4 | कालूलाल भील | बीजेपी |
| 5 | रघुवीर बैरवा | कांग्रेस |
| 6 | आईना महक | कांग्रेस |
| 7 | संदीप नंदवाना | भाजपा |
| 8 | सुगना बाई | भाजपा |
| 9 | देवेंद्र कुमार शर्मा | भाजपा |
| 10 | कमलेश बाई | भाजपा |
| 11 | ||
| 12 | ललित शर्मा | भाजपा |
| 13 | फैजल बैग | कांग्रेस |
| 14 | मंगेश कुमावत | भाजपा |
| 15 | शुभम शर्मा | भाजपा |
| 16 | निशा हाडा | भाजपा |
| 17 | सुनीता कुमारी | कांग्रेस |
| 18 | सुगना | भाजपा |
| 19 | राकेश सुमन | भाजपा |
| 20 | अशोक मेघवाल | कांग्रेस |
| 21 | दिनेश गोस्वामी | कांग्रेस |
| 22 | धीरज नागर | कांग्रेस |
| 23 | रामदेव वर्मा | भाजपा |
| 24 | भवन लाल मीणा | भाजपा |
| 25 | जालिम सिंह | भाजपा |
| 26 | संजीदा बनो | कांग्रेस |
| 27 | लोकेश गुप्ता | भाजपा |
| 28 | योगेंद्र सिंह | भाजपा |
| 29 | शंकर लाल | कांग्रेस |
| 30 | सपना कुमारी | कांग्रेस |
| 31 | विनोद कुमार | कांग्रेस |
| 32 | राममूर्ति वर्मा | कांग्रेस |
| 33 | ओमप्रकाश | भाजपा |
| 34 | सुरेंद्र कुमार गुप्ता | भाजपा |
| 35 | चंद्र प्रकाश सुमन | भाजपा |
| 36 | सारिका वर्मा | कांग्रेस |
| 37 | निर्मला गुर्जर | कांग्रेस |
| 38 | राकेश कुमार | कांग्रेस |
| 39 | ||
| 40 | लव शर्मा | भाजपा |
| 41 | मंगल कुमार तमोली | कांग्रेस |
| 42 | सियाराम | कांग्रेस |
| 43 | पिंटू कंवर | भाजपा |
| 44 | ||
| 45 | फरीद दीन | कांग्रेस |
| 46 | संदीप भाटिया | भाजपा |
| 47 | नीतू | भाजपा |
| 48 | इनायत हसन | कांग्रेस |
| 49 | कौशल किशोर शर्मा | कांग्रेस |
| 50 | अनुराग गौतम | कांग्रेस |
| 51 | योगेस कुमार विजय | कांग्रेस |
| 52 | रोहित महावर | कांग्रेस |
| 53 | सुनील गौतम | भाजपा |
| 54 | विवेक राजवंशी | भाजपा |
| 55 | मनीष | कांग्रेस |
| 56 | शुमा आलुवालिया | भाजपा |
| 57 | सुनीता सेन | भाजपा |
| 58 | जोंटी बीरवाल | कांग्रेस |
| 59 | भवना पुरस्वामी | कांग्रेस |
| 60 | तरन्नुम | कांग्रेस |
| 61 | सुनीता | कांग्रेस |
| 62 | भुवनेश | कांग्रेस |
| 63 | भुपेंद्र भाया | भाजपा |
| 64 | प्रतिभा सुमन | भाजपा |
| 65 | नागेंद्र सिंह गौड़ | भाजपा |
| 66 | संदीप सिंह | कांग्रेस |
| 67 | सपना | कांग्रेस |
| 68 | सुरेश सिंह जादौन | भाजपा |
| 69 | जयराज सिंह | भाजपा |
| 70 | यूनुस मोहम्मद | कांग्रेस |
| 71 | वंदना फौजदार | निर्दलीय |
| 72 | राहुल माथुर | निर्दलीय |
| 73 | हुस्न आरा | कांग्रेस |
| 74 | अमरनाथ | कांग्रेस |
| 75 | क्रांति | भाजपा |
| 76 | मनोज | भाजपा |
| 77 | रानी | निर्दलीय |
| 78 | नवीन माथुर | भाजपा |
| 79 | मोहनलाल सुमन | भाजपा |
| 80 | संजना झमटानी | भाजपा |
| 81 | सुरेंद्र | भाजपा |
| 82 | रेहाना अंसारी | कांग्रेस |
| 83 | सीमा चौधरी | भाजपा |
| 84 | प्रमिल वर्मा | भाजपा |
| 85 | कैलाश गौतम | भाजपा |
| 86 | अर्पित जैन | कांग्रेस |
| 87 | ||
| 88 | मंजू देवी | भाजपा |
| 89 | पुरुषोत्तम यादव | भाजपा |
| 90 | कीर्ति गौतम | भाजपा |
| 91 | गौपाल राम मंडा | भाजपा |
| 92 | मुकेश | भाजपा |
| 93 | नंद कंवर हाडा | भाजपा |
| 94 | दीपिका शर्मा | भाजपा |
| 95 | कुलदीप मेहरा | भाजपा |
| 96 | सुनीता नायक | भाजपा |
| 97 | सुदर्शन | भाजपा |
| 98 | अनसूया गोस्वामी | भाजपा |
| 99 | हेमराज सिंह हाड़ा | भाजपा |
| 100 | रवि शर्मा | भाजपा |
Updated on:
14 Sept 2026 07:36 pm
Published on:
14 Sept 2026 10:10 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
