
Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40,000 कट्टे रही। गेहूं और धनिया में तेजी दर्ज की गई, जबकि लहसुन में हल्की नरमी देखी गई। गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही, वहीं धनिया 150 रुपये तेज रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपये प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मीडियम लहसुन 300 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया (मिल लस्टर) | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 – 2575 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 – 2700 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3601 |
| धान (1509) | 3400 – 4275 |
| धान (1847) | 3200 – 4201 |
| धान (1718–1885) | 3800 – 4800 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4300 |
| धान (1401–1886) | 3600 – 4330 |
| धान दागी | 1500 – 3300 |
| सोयाबीन | 6000 – 6750 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 6700 – 6881 |
| सरसों | 7200 – 7500 |
| अलसी | 8000 – 8750 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 6000 |
| बाजरा | 1800 – 2250 |
| मक्का लाल | 1700 – 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2350 |
| तिल्ली | 7000 – 10500 |
| मैथी नई | 5800 – 6600 |
| धनिया बादामी | 12500 – 14000 |
| धनिया ईगल | 14000 – 15000 |
| धनिया रंगदार | 15000 – 16500 |
| मूंग | 6000 – 8150 |
| उड़द | 4500 – 7000 |
| चना | 5200 – 5575 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5450 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5601 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 7000 |
| तेल/ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून) | 2595 |
| चंबल | 2550 |
| सदाबहार | 2405 |
| लोकल रिफाइंड | 2345 |
| दीप ज्योति | 2425 |
| सरसों स्वास्तिक | 2765 |
| अलसी तेल | 2545 |
| प्रकार | भाव (₹) |
|---|---|
| ट्रक | 3200 |
| कोटा स्वास्तिक | 2750 |
| सोना सिक्का | 3060 |
| कटारिया गोल्ड | 2780 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| वनस्पति घी (स्कूटर) | 2100 प्रति टिन |
| वनस्पति घी (अशोका) | 2100 प्रति टिन |
| चीनी | 4330 – 4360 प्रति क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
कोटा सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना और चांदी में तेजी दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपये की तेजी के साथ 2,28,000 रुपये प्रति किग्रा। जेवराती सोना 900 रुपये की तेजी के साथ 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम। शुद्ध सोना 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम।
| कैरेट | भाव (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24K (99.5) | 145400 |
| 22K | 134630 |
| 20K | 126435 |
| 18K | 116320 |
| 14K | 102394 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Updated on:
27 Jun 2026 08:55 pm
Published on:
27 Jun 2026 08:54 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
