
Kota Mandi
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। गेहूं 30 रुपए, चना 50 रुपए तेज और सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए तेज होकर 5,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही।
| कृषि जिन्स | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2625-2700 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2700-2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750-2800 |
| धान सुगन्धा | 2800-3601 |
| धान (1509) नया | 3500-4100 |
| धान (1847) | 3200-4201 |
| धान (1718-1885) | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5000-5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5800-6050 |
| सरसों | 7200-8001 |
| अलसी | 7800-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2250 |
| मक्का लाल | 2000-2300 |
| मक्का सफेद | 2000-2300 |
| जौ | 2300-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6400 |
| धनिया बादामी | 13500-14300 |
| धनिया ईगल | 13800-14800 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7100 |
| उड़द | 4500-7000 |
| चना देशी | 5500-5800 |
| चना मौसमी नया | 5300-5700 |
| चना पेप्सी | 5300-5751 |
| चना डंकी पुराना | 4000-4600 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
| लहसुन | 5000-20000 |
| खाद्य तेल | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2600 |
| चंबल | 2560 |
| सदाबहार | 2440 |
| लोकल रिफाइंड | 2300 |
| दीप ज्योति | 2460 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2670 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3150 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2950 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
चीनी: 5850 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल।
| ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| जिन्स | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500-10500 |
| मूंग दाल | 8500-9000 |
| मोगर | 9500-10000 |
| चना दाल | 7400-7600 |
| तुअर दाल | 9700-13000 |
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 2,38,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 1,450 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,650 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,55,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
| गोल्ड | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड (24 K) (99.5) | 155000 |
| गोल्ड (22 K) | 152037 |
| गोल्ड (20 K) | 142783 |
| गोल्ड (18 K) | 131360 |
| गोल्ड (14 K) | 115634 |
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
Updated on:
31 Aug 2026 08:52 pm
Published on:
31 Aug 2026 08:50 pm
