
Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं (बेस्ट) में 25 रुपए, चना में 100 रुपए तथा लहसुन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 125 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।
| कृषि जिंस | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2,450–2,500 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,525–2,600 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2,600–2,750 |
| धान सुगंधा | 2,800–3,601 |
| धान (1509) | 3,400–4,475 |
| धान (1847) | 3,200–4,201 |
| धान (1718-1885) | 3,800–4,700 |
| धान (पूसा-1) | 3,000–4,300 |
| धान (1401-1886) | 3,600–4,330 |
| धान दागी | 1,500–3,300 |
| सोयाबीन | 6,000–6,800 |
| सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी) | 6,850–6,881 |
| सरसों | 7,200–7,801 |
| अलसी | 8,000–8,750 |
| ज्वार शंकर | 1,700–2,300 |
| ज्वार सफेद | 2,800–6,000 |
| बाजरा | 1,800–2,250 |
| मक्का लाल | 1,700–1,900 |
| मक्का सफेद | 1,600–2,200 |
| जौ (नया) | 2,100–2,350 |
| तिल्ली | 7,000–10,500 |
| मैथी (नई) | 5,800–6,600 |
| धनिया बादामी | 12,500–14,500 |
| धनिया ईगल | 15,000–15,300 |
| धनिया रंगदार | 15,000–16,500 |
| मूंग | 6,000–7,100 |
| उड़द | 4,500–7,500 |
| चना देशी | 5,300–5,700 |
| चना मौसमी (नया) | 5,100–5,550 |
| चना पेप्सी | 5,100–5,751 |
| चना डंकी (पुराना) | 4,000–4,600 |
| चना काबुली | 5,500–7,000 |
| ब्रांड/प्रकार | भाव (₹/टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,620 |
| चंबल | 2,570 |
| सदाबहार | 2,440 |
| लोकल रिफाइंड | 2,360 |
| दीप ज्योति | 2,460 |
| सरसों स्वास्तिक | 2,790 |
| अलसी | 2,590 |
| ब्रांड | भाव (₹/टिन) |
|---|---|
| ट्रक | 3,220 |
| कोटा स्वास्तिक | 2,790 |
| सोना सिक्का | 3,100 |
| कटारिया गोल्ड | 2,840 |
| ब्रांड | भाव (₹/टिन) |
|---|---|
| स्कूटर | 2,100 |
| अशोका | 2,100 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी (₹/क्विंटल) | 4,480–4,550 |
| बासमती चावल (₹/क्विंटल) | 8,500–9,500 |
| मूंग दाल (₹/क्विंटल) | 9,000–9,500 |
| मोगर (₹/क्विंटल) | 10,000–10,500 |
| चना दाल (₹/क्विंटल) | 6,600–6,800 |
| तुअर दाल (₹/क्विंटल) | 10,000–13,000 |
| ब्रांड | भाव (₹/टिन) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9,550 |
| कोटा फ्रेश | 9,100 |
| पारस | 9,600 |
| नोवा | 9,500 |
| अमूल | 9,980 |
| मधुसूदन | 9,890 |
| परम | 9,750 |
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,25,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं जेवराती सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,42,500 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,43,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा।
| कैरेट | भाव (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट (99.5) | 1,42,600 |
| 22 कैरेट | 1,32,037 |
| 20 कैरेट | 1,24,000 |
| 18 कैरेट | 1,14,080 |
| 14 कैरेट | 1,00,423 |
स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन।
Updated on:
11 Jul 2026 08:30 pm
Published on:
11 Jul 2026 08:29 pm
