
Kota Mandi
भामाशाह मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 80 हजार कट्टों की रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए, चना 100 रुपए, सरसों 50 रुपए और धनिया 250 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा, जबकि सोयाबीन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन एवरेज में करीब 300 रुपए की मंदी रही। वहीं, किराना बाजार में देसी घी के भाव में तेजी देखने को मिली। देसी घी 300 से 400 रुपए प्रति टिन तक महंगा रहा।
| जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2370 – 2470 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2470 – 2550 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 – 2650 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3701 |
| धान (1509) | 3400 – 4250 |
| धान (1847) | 3200 – 4101 |
| धान (1718-1885) | 4200 – 4450 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 4000 |
| धान (1401-1886) | 4100 – 4250 |
| धान दागी | 1500 – 3600 |
| सोयाबीन | 6000 – 6800 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 – 7100 |
| सरसों | 6800 – 7300 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 2050 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6600 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11500 |
| धनिया ईगल | 11500 – 12300 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 7200 |
| चना देशी | 5200 – 5550 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5350 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5501 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 6900 |
| उत्पाद | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2650 |
| चंबल | 2625 |
| सदाबहार | 2480 |
| लोकल रिफाइंड | 2360 |
| दीप ज्योति | 2500 |
| सरसों स्वास्तिक | 2610 |
| अलसी तेल | 2530 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3270 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3200 |
| कटारिया गोल्ड | 2880 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2070 |
| अशोका | 2070 |
| उत्पाद | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 – 4380 प्रति क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 3000 रुपए घटकर 2,56,000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोना 1700 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
(कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 153000 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 141667 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 133043 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 122400 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 107746 |
Published on:
16 May 2026 07:57 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
