
Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 30,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए और मूंग 200 रुपए मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। लहसुन की आवक लगभग 9,000 कट्टे रही। लहसुन 5,500 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन के भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
| जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| गेहूं नया (मिल लस्टर) | 2450 | 2500 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2500 | 2600 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2600 | 2700 |
| धान सुगंधा | 2800 | 3601 |
| धान (1509) | 3400 | 4475 |
| धान (1847) | 3200 | 4201 |
| धान (1718-1885) | 3800 | 4700 |
| धान (पूसा-1) | 3000 | 4300 |
| धान (1401-1886) | 3600 | 4330 |
| धान दागी | 1500 | 3300 |
| सोयाबीन | 6000 | 6700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 6700 | 6841 |
| सरसों | 7000 | 7600 |
| अलसी | 8000 | 8750 |
| ज्वार शंकर | 1700 | 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 | 6000 |
| बाजरा | 1800 | 2250 |
| मक्का लाल | 1700 | 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 | 2200 |
| जौ नया | 2100 | 2350 |
| तिल्ली | 7000 | 10500 |
| मैथी नई | 5800 | 6600 |
| धनिया बादामी | 12500 | 14000 |
| धनिया ईगल | 14000 | 15000 |
| धनिया रंगदार | 15000 | 16500 |
| मूंग | 6000 | 7250 |
| उड़द | 4500 | 7000 |
| चना | 5200 | 5550 |
| चना मौसमी नया | 5100 | 5450 |
| चना पेप्सी | 5100 | 5601 |
| चना डंकी पुराना | 4000 | 4600 |
| चना काबुली | 5500 | 7000 |
| प्रकार | ब्रांड | भाव (₹) |
| सोया रिफाइंड | फॉर्च्यून | 2595 |
| सोया रिफाइंड | चंबल | 2550 |
| सोया रिफाइंड | सदाबहार | 2390 |
| लोकल रिफाइंड | — | 2290 |
| दीप ज्योति | — | 2410 |
| सरसों | स्वास्तिक | 2740 |
| अलसी तेल | — | 2530 |
| प्रकार | ब्रांड | भाव (₹) |
| मूंगफली | ट्रक | 3180 |
| मूंगफली | कोटा स्वास्तिक | 2740 |
| मूंगफली | सोना सिक्का | 3060 |
| मूंगफली | कटारिया गोल्ड | 2770 |
| वस्तु | भाव |
| वनस्पति घी (स्कूटर) | 2100 |
| वनस्पति घी (अशोका) | 2100 |
| चीनी | 4440 – 4480 प्रति क्विंटल |
| ब्रांड | भाव (₹) |
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
| वस्तु | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों में तेजी रही। चांदी 3,500 रुपए बढ़कर 2,35,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 1,300 रुपए की तेजी के साथ 1,45,800 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव |
| 24K (99.5) | 145700 |
| 22K | 134907 |
| 20K | 126696 |
| 18K | 116560 |
| 14K | 102606 |
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Published on:
03 Jul 2026 08:13 pm
