
File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव में 30 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं सोयाबीन में 50 रुपए, मूंग में 500 रुपए और लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। मंडी में लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2,450–2,520 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,520–2,625 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2,600–2,725 |
| धान सुगंधा | 2,800–3,601 |
| धान (1509) | 3,400–4,475 |
| धान (1847) | 3,200–4,201 |
| धान (1718-1885) | 3,800–4,700 |
| धान (पूसा-1) | 3,000–4,300 |
| धान (1401-1886) | 3,600–4,330 |
| धान दागी | 1,500–3,300 |
| सोयाबीन | 6,000–6,700 |
| सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी) | 6,700–6,781 |
| सरसों | 7,000–7,600 |
| अलसी | 8,000–8,750 |
| ज्वार शंकर | 1,700–2,300 |
| ज्वार सफेद | 2,800–6,000 |
| बाजरा | 1,800–2,250 |
| मक्का लाल | 1,700–1,900 |
| मक्का सफेद | 1,600–2,200 |
| जौ (नया) | 2,100–2,350 |
| तिल्ली | 7,000–10,500 |
| मैथी (नई) | 5,800–6,600 |
| धनिया बादामी | 12,500–14,000 |
| धनिया ईगल | 14,000–15,000 |
| धनिया रंगदार | 15,000–16,500 |
| मूंग | 6,000–7,250 |
| उड़द | 4,500–7,000 |
| चना | 5,200–5,550 |
| चना मौसमी (नया) | 5,100–5,450 |
| चना पेप्सी | 5,100–5,601 |
| चना डंकी (पुराना) | 4,000–4,600 |
| चना काबुली | 5,500–7,000 |
| लहसुन | 5,500–17,500 |
| ऊटी लहसुन | 16,000–20,000 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,595 |
| चंबल | 2,550 |
| सदाबहार | 2,390 |
| लोकल रिफाइंड | 2,290 |
| दीप ज्योति | 2,410 |
| सरसों स्वास्तिक | 2,740 |
| अलसी तेल | 2,530 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| ट्रक | 3,180 |
| कोटा स्वास्तिक | 2,740 |
| सोना सिक्का | 3,060 |
| कटारिया गोल्ड | 2,770 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| स्कूटर | 2,100 |
| अशोका | 2,100 |
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी (प्रति क्विंटल) | 4,440–4,480 |
| बासमती चावल (प्रति क्विंटल) | 8,500–9,500 |
| मूंग दाल | 9,000–9,500 |
| मोगर | 10,000–10,500 |
| चना दाल | 6,600–6,800 |
| तुअर दाल | 10,000–13,000 |
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9,550 |
| कोटा फ्रेश | 9,100 |
| पारस | 9,600 |
| नोवा | 9,500 |
| अमूल | 9,980 |
| मधुसूदन | 9,890 |
| परम | 9,750 |
सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूत होकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,400 रुपए की तेजी के साथ 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
| कैरेट | भाव (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट (99.5) | 1,45,300 |
| 24 कैरेट (जेवराती) | 1,44,500 |
| 22 कैरेट | 1,33,796 |
| 20 कैरेट | 1,25,652 |
| 18 कैरेट | 1,15,600 |
| 14 कैरेट | 1,01,761 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
Published on:
02 Jul 2026 08:18 pm
