
सत्ता समर्थित चुनावी लहर (फोटो-IANS)
आर्थिक तनाव और सामाजिक उथल-पुथल के कारण जहां वैश्विक स्तर पर 'सत्ता विरोधी' (एंटी-इनकॉम्बेंसी) लहर चल रही है, वहीं भारत में पिछले कुछ वर्षों से 'सत्ता समर्थकÓ (प्रो-इनकॉम्बेंसी) रुझान के कारण सरकारें लौट रही हैं। देश ने पिछले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया, वहीं विभिन्न राज्यों में भी 'सत्ता समर्थक' जनादेश आया। यह स्थिति आजादी के बाद हुए तीन चुनावों की झलक दे रहा है, जब 85 फीसदी सरकारें दोबारा चुनी गई थीं। यह 'सत्ता-समर्थक स्वर्णकाल' की वापसी जैसा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मजबूत नेता-केंद्रित राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं ने असंतोष को दूर करने में सफलता पाई है। बिहार से लेकर गुजरात तक के चुनावी नतीजे यह साफ करते हैं कि भारतीय मतदाता अब केवल बदलाव के लिए वोट नहीं देता, बल्कि यदि उसे विकास और सुरक्षा की गारंटी मिले, तो वह दशकों पुराने नेतृत्व पर भी भरोसा जताने को तैयार है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ लेना इसी का ताजा उदाहरण है। बिहार चुनाव ने न केवल राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रही चुनावी प्रवृत्तियों को भी चुनौती दी है।
1- कल्याणकारी योजनाएं: गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं ने वोटरों को जोड़े रखा।
2- बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों और बिजली जैसे विकास कार्यों ने उच्च मध्यम वर्ग को आकर्षित किया।
3- मजबूत नेतृत्व और 'डबल इंजनÓ: केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार का नारा भरोसे का प्रतीक बना।
4- व्यक्तिगत विश्वसनीयता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत उनकी व्यक्तिगत छवि का परिणाम है।
भारतीय चुनावों का बदलता इतिहास (1952-2025)
| दौर | रुझान | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| 1952-1966 | सत्ता समर्थक | 85% सरकारें दोबारा चुनी गईं |
| 1989-1998 | सत्ता विरोधी | 71% मौजूदा सरकारें चुनाव हार गईं |
| 2004-2015 | मिला-जुला | 55% सरकारें वापसी करने में सफल रहीं |
| 2016-2018 | सत्ता विरोधी | 75% सत्ताधारी दलों को हार का सामना करना पड़ा |
| वर्तमान दौर (2019-2025) | सत्ता समर्थक | एक बार फिर सरकारों की वापसी का दौर शुरू हुआ है |
दुनिया में आर्थिक असंतोष से बदलाव की बयार
| देश | चुनावी साल | सत्ताधारी दल/गठबंधन | परिणाम | संक्षिप्त विश्लेषण |
|---|---|---|---|---|
| अमेरिका | 2024 | डेमोक्रेटिक पार्टी (कमला हैरिस) | पराजित | राजनीतिक-आर्थिक स्थिति से असंतोष, महंगाई और अर्थव्यवस्था मुख्य मुद्दे |
| ब्रिटेन | 2024 | कंजर्वेटिव पार्टी | पराजित | 14 साल में आर्थिक-राजनीतिक ठहराव और जीवनयापन की बढ़ती लागत |
| जापान | 2024 | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP)-कोमेइतो गठबंधन | बहुमत खोया | आर्थिक ठहराव, महंगाई और भ्रष्टाचार घोटाले पर लंबा असंतोष |
| दक्षिण अफ्रीका | 2024 | अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) | बहुमत खोया | 30 साल में पहली बार बहुमत से दूर, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता |
| सेनेगल | 2024 | अलायंस फॉर द रिपब्लिक (रूलिंग कोएलिशन, अमादू बा) | पराजित | नई पीढ़ी की नाराजगी, बेरोजगारी और बदलाव की चाह |
देश में कल्याणकारी पैकेजों ने निकाला रास्ता
| राज्य | चुनावी साल | सत्ताधारी दल/गठबंधन | परिणाम | संक्षिप्त विश्लेषण |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | 2025 | जेडीयू-भाजपा | सत्ता में लौटी | स्थिरता और कल्याणकारी नैरेटिव पर भरोसा |
| हरियाणा | 2024 | भाजपा | सत्ता में लौटी | विकास व कानून-व्यवस्था को समर्थन |
| मध्यप्रदेश | 2023 | भाजपा | सत्ता में लौटी | नेतृत्व व कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा |
| त्रिपुरा | 2023 | भाजपा नीत एनडीए | सत्ता में लौटी | बेहतर तैयारी ने विरोध की हवा निकाल दी |
| गुजरात | 2022 | भाजपा | सत्ता में लौटी | भाजपा का प्रभुत्व व नेता केंद्रित अभियान |
| केरल | 2021 | सीपीएम (LDF) | सत्ता में लौटी | शिक्षा-स्वास्थ्य संबंधी नीतियों पर भरोसा |
| पश्चिम बंगाल | 2021 | टीएमसी (TMC) | सत्ता में लौटी | ममता बनर्जी की लोकप्रियता व कल्याण पैकेज |
Updated on:
29 Dec 2025 07:30 am
Published on:
29 Dec 2025 07:20 am
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
