
मौसम का कहर: इन राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान (सोर्स: पत्रिका.कॉम)
IMD Weather Update: अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देश के कई हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 4 से 7 अप्रैल के बीच उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार और दिल्ली समेत करीब 9 राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।
मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटनाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। वहीं, बिजली गिरने की भी आशंका है। 7 अप्रैल तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
| राज्य / क्षेत्र | तारीख | मौसम अलर्ट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 4–5 अप्रैल | तेज हवा, बारिश, ओले, तापमान में गिरावट |
| उत्तर प्रदेश | 4–7 अप्रैल | कई जिलों में भारी बारिश |
| बिहार | 5–7 अप्रैल | मध्यम से भारी बारिश, बिजली गिरने का खतरा |
| उत्तराखंड | 4–7 अप्रैल | भारी बारिश, 50 किमी/घंटा तक तेज हवाएं |
| हरियाणा | 4–5 अप्रैल | तेज हवा (60 किमी/घंटा), बारिश |
| पंजाब | 4–6 अप्रैल | बारिश, तूफान, बिजली गिरने की आशंका |
| हिमाचल प्रदेश | 4–5 अप्रैल | बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट |
| राजस्थान | 4–5 अप्रैल | बारिश, 30–50 किमी/घंटा आंधी |
| मध्य प्रदेश | 4–5 अप्रैल | भारी बारिश, 20–30 किमी/घंटा तेज हवाएं |
| झारखंड | 4–7 अप्रैल | मूसलाधार बारिश, 40 किमी/घंटा हवा |
| ओडिशा | 4–7 अप्रैल | तूफानी बारिश, बिजली, 70 किमी/घंटा हवा |
| पश्चिम बंगाल | 5–8 अप्रैल | भारी बारिश, आंधी-तेज हवाएं |
| सिक्किम | 5–8 अप्रैल | भारी बारिश, तेज हवा |
| केरल | 4–7 अप्रैल | गरज, बिजली, तेज हवाएं |
| तेलंगाना | 4–7 अप्रैल | गरज, बिजली, तेज हवाएं |
| कर्नाटक | 4–7 अप्रैल | गरज, बिजली, तेज हवाएं |
| आंध्र प्रदेश | 4–7 अप्रैल | गरज, बिजली, तेज हवाएं |
| तमिलनाडु | 4–6 अप्रैल | बिजली चमकने की संभावना, हल्की बारिश |
संबंधित विषय:
Published on:
03 Apr 2026 09:08 pm
बड़ी खबरें
View Allराष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
