
NEET Paper Leak के विरोध में शुरू हुए आंदोलन के तहत अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद 23 जुलाई को अपना अनशन खत्म किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून बनाने की घोषणा की। (Photo-IANS)
NEET Paper Leak के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Special Court - FTSC) गठित किया जाएगा।
बता दें कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें संबन्धित हाई कोर्ट के साथ मिल कर अपनी जरूरत और संसाधनों के हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) गठित करती हैं।
अक्तूबर 2019 में केंद्र सरकार ने इसके लिए अपनी ओर से एक योजना शुरू की। इसके तहत 1023 FTSCs गठित करने की बात कही थी। इनमें 389 POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कोर्ट्स भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 तक केंद्र ने 790 और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने की बात कही थी।
मतलब केंद्र ने अपनी योजना के तहत अक्तूबर 2019 से मार्च 2026 के बीच 1813 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करनी की घोषणा की थी। लेकिन, यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ, यह इस टेबल में देखा जा सकता है:
| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | स्वीकृत 1023 FTSC | वित्त वर्ष 2021-22 कार्यरत FTSC (ePOCSO सहित) | वित्त वर्ष 2022-23 कार्यरत FTSC (ePOCSO सहित) | स्वीकृत 790 FTSC | वित्त वर्ष 2023-24 कार्यरत FTSC (ePOCSO सहित) | वित्त वर्ष 2024-25 कार्यरत FTSC (ePOCSO सहित) | वित्त वर्ष 2025-26 कार्यरत FTSC (ePOCSO सहित) |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 18 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 27 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | बिहार | 54 | 45 | 45 | 54 | 46 | 46 | 54 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | दिल्ली | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | गोवा | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | गुजरात | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | हरियाणा | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | झारखंड | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 15 | कर्नाटक | 31 | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| 16 | केरल | 56 | 28 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 18 | महाराष्ट्र | 138 | 39 | 38 | 38 | 15 | 4 | 37 |
| 19 | मणिपुर | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | मेघालय | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | मिजोरम | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | नागालैंड | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ओडिशा | 45 | 36 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 24 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | पंजाब | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26 | राजस्थान | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 27 | तमिलनाडु | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 20 |
| 28 | तेलंगाना | 36 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 29 | त्रिपुरा | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 31 | उत्तराखंड | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 123 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 8 |
| कुल (Total) | - | 1023 | 722 | 773 | 790 | 754 | 745 | 774 |
14वें वित्त आयोग ने देश में 2015-2020 के दौरान ही देश में 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की जरूरत बताई थी। इस लिहाज से इन अदलतों की संख्या आज कहीं ज्यादा होनी चाहिए। 31 दिसंबर, 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे फास्ट ट्रैक अदालतों और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या आप इस टेबल में देख सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों ही टेबल में दी गई जानकारी केंद्र सरकार में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर के रूप में सार्वजनिक की है।
| क्र. सं. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | 31.12.2025 तक कार्यरत FTCs | 2023 में कुल निपटारे | 2024 में कुल निपटारे | 2025 में कुल निपटारे |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 21 | 2385 | 4601 | 3257 |
| 2 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 16 | 8265 | 7385 | 6346 |
| 5 | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 27 | 3788 | 4635 | 5378 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 26 | 1688 | 3276 | 4047 |
| 10 | गोवा | 4 | 7722 | 901 | 1574 |
| 11 | गुजरात | 54 | 4787 | 5625 | 4278 |
| 12 | हरियाणा | 6 | 474 | 358 | 353 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 160 | 212 | 182 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 8 | 83 | 106 | 203 |
| 15 | झारखंड | 39 | 2107 | 2531 | 2442 |
| 16 | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | केरल | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | महाराष्ट्र | 102 | 164182 | 133818 | 293807 |
| 22 | मणिपुर | 6 | 155 | 89 | 94 |
| 23 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 2 | 320 | 393 | 365 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | पुडुचेरी | 1 | 0 | 2 | 874 |
| 28 | पंजाब | 7 | 291 | 247 | 151 |
| 29 | राजस्थान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | सिक्किम | 2 | 10 | 14 | 7 |
| 31 | तमिलनाडु | 73 | 25295 | 34767 | 27734 |
| 32 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 2 | 242 | 224 | 308 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 373 | 1200766 | 953274 | 954136 |
| 35 | उत्तराखंड | 4 | 386 | 485 | 343 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 88 | 98087 | 21942 | 25025 |
| - | कुल (TOTAL) | 880 | 1521193 | 1174885 | 1330904 |
स्रोत: उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार।
फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का मुख्य उद्देश्य मामले का निपटारा जल्दी करके इंसाफ में देरी को रोकना है, लेकिन 27 मार्च 2026 को लोक सभा में कानून मंत्री मेघवाल ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक POCSO और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में POCSO और रेप से जुड़े 2,44,479 मामले लंबित थे। देरी के कई कारणों में से एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी बताया गया।
Updated on:
24 Jul 2026 04:18 pm
Published on:
24 Jul 2026 04:08 pm
बड़ी खबरें
View Allराष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
CJP Protest
