
भारतीय महिला मुक्केबाज प्रिया घंघास। (फोटो सोर्स: एक्स@/sportsapna1)
Commonwealth Games Day 10 Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 10वें दिन शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले प्रीति पवार ने महिला 54 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक से शुरुआत की इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता है। इसके बाद प्रिया घंघास ने 60 किग्रा वर्ग में फाइनल जीतकर स्वर्ण पदकों का चौका लगाया। उन्होंने कनाडा की मैरी बाथेल अल अहमदी को हराया।
भारतीय महिला बॉक्सर प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किग्रा वर्ग के फाइनल में कनाडा की मैरी बाथेल अल अहमदी को 4-1 से हराया है। प्रिया पहला राउंड हार गई थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार कमबैक करते हुए अगले दोनों राउंड अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। इस तरह भारतीय महिला मुक्केबाजों ने मुक्केबाजी में अब तक चार गोल्ड और एक रजत पदक जीता है।
| क्रम | खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झंडू कुमार | पुरुष हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | ब्रॉन्ज |
| 2 | ऋषिकांत सिंह | पुरुष 60 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 3 | मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन | गोल्ड |
| 4 | राजा मुथुपांडी | पुरुष 65 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 6 | बिंदियारानी देवी | महिला 58 किग्रा | भारोत्तोलन | ब्रॉन्ज |
| 7 | शर्मिला धनखड़ | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 8 | सरवेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 9 | शिल्पा के. शायला | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 10 | वल्लुरी अजया बाबू | पुरुष 79 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 11 | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 12 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 13 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 14 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 16 | लवप्रीत सिंह | पुरुष 110 किग्रा | भारोत्तोलन | सिल्वर |
| 17 | सीमा कालीरामना | डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 18 | अस्मिता डे | महिला 48 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| 19 | हर्ष सिंह | पुरुष 60 किग्रा | जूडो | गोल्ड |
| 20 | यामिनी मौर्य | महिला 57 किग्रा | जूडो | सिल्वर |
| 21 | नीरज चोपड़ा | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 22 | यशवीर सिंह | पुरुष भालाफेंक | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 23 | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24 | प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 25 | जैस्मिन लंबोरिया | महिला 57 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 26 | प्रवीण चित्रावेल | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 27 | सेल्वा प्रभु | पुरुष ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 28 | जादूमणि सिंह | पुरुष 55 किग्रा वर्ग | मुक्केबाजी | सिल्वर |
| 29 | सोमन राणा | शॉट पुट | पैरा एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 30 | उन्नति शर्मा | महिला 63 किग्रा | जूडोका | ब्रॉन्ज |
| 31 | साक्षी चौथरी | 51 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 32 | प्रिया घंघास | 60 किग्रा | मुक्केबाजी | गोल्ड |
Updated on:
01 Aug 2026 10:04 pm
Published on:
01 Aug 2026 09:44 pm
