
आबकारी अधिकारियों को मिला बेहिसाब कमीशन ( Patrika Create photo )
CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में सामने आए शराब घोटाले को लेकर परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद अब कमीशन खोरी का बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा चार्जशीट से हुआ है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश हुए चार्जशीट में बताया है कि आबकारी विभाग के किस अधिकारी ने कितना कमीशन लिया है। साथ ही उससे क्या खरीदा।
चार्जशीट के अनुसार 11 आबकारी अधिकारियों ने 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमीशनखोेरी की। (CG Liquor Scam) वसूली की रकम से प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में स्वयं और परिजनों के साथ ही बेनामी चल-अचल संपत्ति खरीदी। वहीं, कारोबारी में निवेश एवं बेहिसाब खर्च किया। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पेश किए गए चालान में ईओडब्ल्यू ने इसका खुलासा किया है। चलिए अब आपको अधिकारियों के नाम और कमीशन की पूरी रकम की रिपोर्ट दिखाते हैं…
| अधिकारी का नाम | पद | शराब पेटी | कमीशन |
| अनिमेष नेताम | आबकारी उपायुक्त | 317610 | 4 करोड़ 44 लाख |
| विजय सेन शर्मा | आबकारी उपायुक्त | 53585 | 75 लाख 1902 |
| अरविंद कुमार पटले | सहायक आयुक्त | 532043 | 7 करोड़ 44 लाख |
| प्रमोद कुमार नेताम | सहायक आयुक्त | 51012 | 71 लाख 41703 |
| जर्नादन सिंह कौरव | सहायक अधिकारी | 6 लाख | 1 करोड़ 92 लाख |
| इकबाल खान | सहायक जिला अधिकारी | 858479 | 4 करोड़ 62 लाख |
| रामकृष्ण मिश्रा | सहायक आयुक्त | 120924 | 1 करोड़ 69 लाख |
| विकास गोस्वामी | सहायक आयुक्त | 223279 | 3 करोड़ 12 लाख |
| नितिन खंडुजा | सहायक जिला अधिकारी | 71894 | 1 करोड़ 65158 |
| नवीन प्रतापसिंह तोमर | सहायक आयुक्त | 479176 | 6 करोड़ 70 लाख |
| मंजुश्री कसेर | जिला अधिकारी | 117037 | 1 करोड़ 63 लाख |
| सौरभ बख्शी | सहायक आयुक्त | 168647 | 2 करोड़ 36 लाख |
| दिनकर वासनिक | सहायक आयुक्त | 208519 | 2 करोड़ 91 लाख |
| मोहित कुमार जायसवाल | जिला अधिकारी | 194393 | 2 करोड़ 72 लाख |
| नीतू नोतानी | उपायुक्त अधिकारी | 555849 | 7 करोड़ 78 लाख |
| गरीबपाल | दर्दी सहायक जिला अधिकारी | 166123 | 2 करोड़ 32 लाख |
| नोहर सिंह ठाकुर | सहायक आयुक्त | 790037 | 11 करोड़ 6 लाख |
| सोनल नेताम | सहायक आयुक्त | 38404 | 53 लाख 76540 |
| प्रकाश पाल | सहायक आयुक्त | 144069 | 2 करोड़ 1 लाख |
| वेदराम लहरे | जिला अधिकारी | 111288 | 1 करोड़ 55 लाख |
| आलेख राम सिदार | जिला अधिकारी | 35409 | 49 लाख 57294 |
| एके अनंत | जिला अधिकारी | 105845 | 1 करोड़ 48 लाख |
| आशीष कोसाम | सहायक आयुक्त | 181325 | 2 करोड़ 53 लाख |
| एके सिंग | जिला अधिकारी | 158912 | 2 करोड़ 22 लाख |
| एलएल ध्रुव | उपायुक्त | 103755 | 1 करोड़ 45 लाख |
| राजेश जायसवाल | जिला अधिकारी | 413462 | 5 करोड़ 78 लाख |
| जेआर मंडावी | जिला अधिकारी | 129945 | 1 करोड़ 81 लाख |
| जीआर पैकरा | सहायक आयुक्त | 60300 | 84 लाख 41993 |
| जीआर नुरूटी | सहायक आयुक्त | 166216 | 2 करोड़ 32 लाख |
| देवलाल वैध | जिला अधिकारी | 107498 | 1 करोड़ 50 लाख |
| अशोक कुमार सिंह | जिला अधिकारी | 236980 | 3 करोड़ 33 लाख |
Updated on:
10 Jul 2025 01:27 pm
Published on:
10 Jul 2025 01:26 pm
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
