Rajasthan Barmer Panchayat Election Result 2026: बाड़मेर जिले की दस पंचायत समितियों की 359 ग्राम पंचायतों में शनिवार को सरपंच-पंच चुनाव के लिए ग्रामीणों ने उत्साह से मतदान किया। 90.30 प्रतिशत मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना के साथ ही गांवों में कहीं जीत के जश्न की धूम रही तो कहीं हार से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के चेहरे मायूस नजर आए।
बता दें कि कई पंचायतों में शनिवार देर रात तक नतीजे आते रहे, जबकि कुछ जगह रविवार सुबह तक परिणामों का इंतजार करना पड़ा। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने खुशियां मनाईं और विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। अब निर्वाचित सरपंचों के सामने गांवों के विकास को गति देने और ग्रामीणों से किए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी।
पढ़ें 10 पंचायत समितियों की 359 ग्राम पंचायतों के सरपंच-पंच चुनाव के नतीजे
पंचायत समिति रामसर: सरपंच चुनाव परिणाम
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | विजयी सरपंच | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | चाड़ी | मदाकिनी शेखावत | 60 |
| 2 | नन्दाई नगर | इनायत बानो | 226 |
| 3 | चाडवा उर्फ झाड़वा | करीमा | 510 |
| 4 | पाबूदानसिंह की ढाणी | जोगाराम भील | निर्विरोध |
| 5 | चान्दाणियों का पार | शाहमीर खान | 220 |
| 6 | पादरिया | गीता देवी | 186 |
| 7 | चाडवा तख्ताबाद | जरीना | 75 |
| 8 | पांधी का पार | अमानत | 67 |
| 9 | चौथिया | हुरी | निर्विरोध |
| 10 | फोजाणियों की ढाणी | हेमी | 180 |
| 11 | डुडिकियों की ढाणी | निर्मला | 152 |
| 12 | रामदेव का मंदिर | मीरा देवी | 470 |
| 13 | देरासर | नवाज अली | 10 |
| 14 | रामसर | राजुल कंवर | 236 |
| 15 | धनोडा भियाणियों की ढाणी | उदाराम | 526 |
| 16 | सज्जन का पार | अजीमत | 122 |
| 17 | गागरिया | नजीरा | 156 |
| 18 | सेतराऊ | रणजीत चौधरी | 83 |
| 19 | गागरिया स्टेशन | सुमनी देवी | निर्विरोध |
| 20 | सियाई | बरकत खान | 4 |
| 21 | गंगाला | सबाना | निर्विरोध |
| 22 | सियाणी | सागारराम | 214 |
| 23 | गरडिया | हुरमत | 141 |
| 24 | सुराली | मुरादी | निर्विरोध |
| 25 | गिड़ालियों का तला | लिखमाराम | निर्विरोध |
| 26 | सुवाड़ा | रहीमा | 85 |
| 27 | हाथमा | बाबू कंवर | 17 |
| 28 | तामलियार | इशाक खान | 498 |
| 29 | अजाबानी | सायदा | 263 |
| 30 | मेकरनवाला | रहीमा | 140 |
| 31 | किराडू | धर्मी | निर्विरोध |
| 32 | खारिया गोगलिया | दयाराम | निर्विरोध |
| 33 | खेजड़ियाली नाड़ी | कविता | 59 |
| 34 | जाखड़ों का तला | लिहारी देवी | 387 |
| 35 | जाट बस्ती | अर्जुन राम | 405 |
| 36 | भीलों का पार | कूती | 81 |
| 37 | इंदड़ई | गिरधर सिंह | 273 |
| 38 | कटेल का पार | हाकम खान | 692 |
| 39 | अर्जुन केशरानी | लाभूराम | 890 |
| 40 | बसरा | मानसिंह | 172 |
| 41 | बुढ़िया | भंवराराम | 194 |
| 42 | नांगो का पार | जबल खान | निर्विरोध |
| 43 | चाडार | मदरूप रामाराम | 90 |
| 44 | भाचभर | उगम कंवर | 547 |
| 45 | अमे का पार | जामीन खान | 169 |
| 46 | बलवंतसिंहपुरा | दिनेश कुमार | 83 |
| 47 | खड़ीन | गेनी चौधरी | 1488 |
| 48 | खारिया राठौड़ान | तीजो देवी | 208 |
| 49 | भिंडे का पार | रवीना | 254 |
| 50 | रामदेव मंदिर | मीरा देवी | 470 |
| 51 | बबूलरिया | कंवराराम खींचड़ | 260 |
पंचायत समिति ओडेल: सरपंच चुनाव परिणाम
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | मालपुरा | हीरो देवी | 315 |
| 2 | धोलापालिया नाडा | मीरो देवी | 305 |
| 3 | मीठी बेरी | जेठी देवी | 710 |
| 4 | गोगलियों ओजालास | मूलाराम | 275 |
| 5 | भामसर | भानीदेवी | 297 |
| 6 | श्री टीकमगढ़ | रमेश कुमार | 260 |
| 7 | विजयनगर | मगिदेवी | 293 |
| 8 | नोखड़ा | कमला | 699 |
| 9 | नेहरों का तला | हवी | 199 |
| 10 | अपणियाव | कमला देवी | 450 |
| 11 | नेहरों का बेड़ा | चतरू चौधरी | 544 |
| 12 | सांडियो | देवाराम | 470 |
| 13 | सियायों की ढाणी | बादूदेवी | 36 |
| 14 | निवलकोट | कोकाराम | 675 |
| 15 | सियाण नगर | भंवरी देवी | 244 |
| 16 | ओडेल | सोहनलाल भांभू | 828 |
| 17 | आदर्श ओडेल | जूंझाराम | 268 |
| 18 | आसुओं की ढाणी | अपर्णादेवी | 624 |
| 19 | धोलानाडा | वरजुदेवी | 62 |
| 20 | ओडेल भणजी | दाईदेवी | 12 |
| 21 | मंगलों की बेरी | ताजाराम | 260 |
| 22 | खारवा बेरी | थानाराम | निर्विरोध |
| 23 | खारिया खुर्द | नानगाराम | निर्विरोध |
| 24 | अर्जुन की ढाणी | नेनू देवी | निर्विरोध |
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | सरपंच का नाम | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | भीलों की ढाणी कलां | अंतरि | निर्विरोध |
| 2 | बधिया कलां | हलीमा | निर्विरोध |
| 3 | धर्मपुरी जी का गांव | सोनाराम चौहान | निर्विरोध |
| 4 | उडासर | राजेश्वरी चौधरी | निर्विरोध |
| 5 | कौशल की ढाणी | मोहनी | 540 वोटों से |
| 6 | मांगता | तोगाराम बुजवाल | 596 वोटों से |
| 7 | माहिया का तला | उमी देवी | 369 वोटों से |
| 8 | खूम की बेरी | पुरों देवी | 301 वोटों से |
| 9 | शिवनगर | जय ललिता चौधरी | 18 वोटों से |
| 10 | महलू | रायचंद राम | 16 वोटों से |
| 11 | दूध | अनु देवी | 256 वोटों से |
| 12 | बूट जैतमाल | मीना देवी | 325 वोटों से |
| 13 | किकतानियों का मेघवालों का तला | सोहनलाल | 426 वोटों से |
| 14 | आदर्श लूखू | मिरो | 151 वोटों से |
| 15 | मेघवालों का तला | गुमनाराम | 244 वोटों से |
| 16 | सियागों की ढाणी | अर्जुनराम | 6 वोटों से |
| 17 | शोभाला जैतमाल | मदनलाल | 186 वोटों से |
| 18 | सुरते की बेरी | लहरों देवी | 296 वोटों से |
| 19 | लूखू | आसुराम | 47 वोटों से |
| 20 | गेनाणियों का तला | नोजी देवी | 270 वोटों से |
पंचायत समिति चौहटन (सरपंच चुनाव परिणाम 2026)
| क्र. | ग्राम पंचायत | विजेता | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | आंटिया | तीजो देवी | निर्विरोध |
| 2 | भीमाराम सुधार की ढाणी | डेली देवी | निर्विरोध |
| 3 | चमनपुरा | समदू देवी | निर्विरोध |
| 4 | अर्जुनगौरी सड़कों की ढाणी | चाँदाराम | निर्विरोध |
| 5 | छठानेर | हंसीसिंह | निर्विरोध |
| 6 | परड़िया | आरिफखान | निर्विरोध |
| 7 | बाकासर | डालूराम | निर्विरोध |
| 8 | हरों का तला | लीलादेवी | 26 वोट से |
| 9 | हुड्डों की ढाणी | कमराई | 485 वोटों से |
| 10 | मेक का तला | मांगी कंवर | 99 वोटों से |
| 11 | मजनानी | बनली | 123 मतों से |
| 12 | रणीसर | जुगताराम | 79 मतों से |
| 13 | पंढासर | हेमाराम भांभू | 87 मतों से |
| 14 | राजाणली | गीता देवी | 143 मतों से |
| 15 | पोशाल | भवरी देवी | 213 मतों से |
| 16 | भोजासरिया | माही खान | 124 मतों से |
| 17 | ऊमों की ढाणी | गीता देवी | 443 मतों से |
| 18 | केकों का तला | भंवरी देवी | 506 मतों से |
| 19 | कल्याणपुरा | हेरों देवी | 68 मतों से |
| 20 | आरबी की गफन | रहमती | 482 मतों से |
| 21 | दूँधर | उमा कंवर | 952 मतों से |
| 22 | चौमियों | तेजाराम | 66 मतों से |
| 23 | धारासर | पत्रों देवी | 252 मतों से |
| 24 | सजाऊ हुकमसिंह | रतनाराम | 88 मतों से |
| 25 | पीपराड़ | बदलू सिंह | 297 मतों से |
| 26 | नेतराड़ | चंद्र देवी | 341 मतों से |
| 27 | देवाणियों का तला | केलूदेवी | 63 मतों से |
| 28 | रातासर | दरिया देवी | 12 मतों से |
| 29 | राणा खेदवारा | खेतूदेवी | 1660 मतों से |
| 30 | मिंक का तला | फुलसदान | 256 मतों से |
| 31 | भारसपुर | लूणाराम | 379 मतों से |
| 32 | धार नगरी | प्रभुराम | 442 मतों से |
| 33 | जांडुओं का तला | केसाराम | 233 मतों से |
| 34 | कृष्णा विलासराह | शाकूर खान | 314 मतों से |
| 35 | पंभरों की ढाणी | रामेला राम | 55 मतों से |
| 36 | मिठड़ऊ | लक्ष्मी | 87 मतों से |
| 37 | रोहिड़ों का तला हेड मास्टर रमपुरा | खेतूदेवी | 204 मतों से |
| 38 | गोगों का तला | कविता कुमारी | 276 मतों से |
| 39 | बांकों कला | पप्पूसिंह | 338 मतों से |
| 40 | चौहटन आगोर | हेमी देवी | 375 मतों से |
| 41 | चादनियों की ढाणी | लूणाराम | 45 मतों से |
| 42 | सुरपुरा | मकीखान | 473 मतों से |
| 43 | केराकरा | सालेख खान | 762 मतों से |
| 44 | बाँक | सुखसिंह | 323 मतों से |
| 45 | केरनाड़ा | श्रीमती देवी | 175 मतों से |
| 46 | मावलों जैतमाल | लूणी देवी | 533 मतों से |
| 47 | बड़ाणियों की ढाणी | आरीजा देवी | 242 मतों से |
| 48 | हूड़ों का तला | तुलसी देवी | 79 मतों से |
| 49 | सजाऊ | प्रभुसिंह | 588 मतों से |
| 50 | आकोड़ा | पूजा कंवर | 115 मतों से |
| 51 | सालोणा | रमेश | 100 मतों से |
| 52 | उकमला | हुंडी देवी | 27 मतों से |
| 53 | शोभाला जैतमाल | पप्पी देवी | मात्र 2 मतों से |
| 54 | रमजान की गफन | सिद्धिका | 287 मतों से |
| 55 | हूड़ों का रोजान | वीराराम | 101 मतों से |
| 56 | सेवरों की बस्ती | कुसुमाराम सेवर | 594 मतों से |
| 57 | दूधा खुर्द | कुसुमलता | 142 मतों से |
| 58 | सांधियों का तला | गंगा देवी | 98 मतों से |
| 59 | बड़गांव | डोली देवी | 176 मतों से |
| 60 | जसेर | बकरा खान | 62 मतों से |
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | सरपंच का नाम | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | अमी मोहम्मद शाह की बस्ती | सुपूरा देवी | निर्विरोध |
| 2 | बामणोर भंवर शाह | बेगू | निर्विरोध |
| 3 | बांड बेड़ा | अमीनत | निर्विरोध |
| 4 | गुरु श्री मोहनपुरी जी की जनस्थली | सगनी | निर्विरोध |
| 5 | तारातरा मठ | उकाराम | निर्विरोध |
| 6 | सुरते का ताला | ओमप्रकाश | निर्विरोध |
| 7 | लीलसर | हेतलता | 50 मतों से |
| 8 | बाड़ाखेड़ा | लिखमाराम | 376 मतों से |
| 9 | पड़ीवों का तला | आशु देवी | 212 मतों से |
| 10 | अंबेडकर नगर | बाबूलाल | 22 मतों से |
| 11 | रूपनगर | पुरो देवी | 235 मतों से |
| 12 | मुकने का तला | प्रभुराम | 513 मतों से |
| 13 | गोलियार | शौकत अली | 102 मतों से |
| 14 | पवारिया तला | गिरधारी राम | 172 मतों से |
| 15 | खेमपुरा | जुझाराम | 7 मतों से |
| 16 | भोमसर | भोमदेवी | 534 मतों से |
| 17 | सोडियार | जमना देवी | 51 मतों से |
| 18 | खारावाला | शांति चौधरी | 247 मतों से |
| 19 | करमाणी मंडी का तला | भैराराम | 83 मतों से |
| 20 | सिद्ध जोगीनाथ नगर | धनी देवी | 263 मतों से |
| 21 | ईसरोल | चेतनराम माज | 3 मतों से |
| 22 | नवानगर तारातरा | सोनाराम जानी | 363 मतों से |
| 23 | वागनियों की ढाणी | हीरालाल | 31 मतों से |
| 24 | पुराणियों की तली | हीरों देवी बाना | 9 मतों से |
| 25 | गोदारों की ढाणी | शांति देवी | 78 मतों से |
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | सरपंच का नाम | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | आवारणियों की ढाणी | अरखाब | 74 वोटों से |
| 2 | आसाड़ी | जमाल खान | 58 वोटों से |
| 3 | बालोवा | उगम | 123 वोटों से |
| 4 | झांझसर | एलियास | 277 वोटों से |
| 5 | बंधड़ा | राजू सिंह | 120 वोटों से |
| 6 | बीजावल | पन्नेसिंह | 165 वोटों से |
| 7 | पहाड़ियाली | ठाकराराम | 88 वोटों से |
| 8 | चेतरोड़ी | रेणु कंवर | 91 वोटों से |
| 9 | देताणी | सलम बानो | 57 वोटों से |
| 10 | देवड़ों की बस्ती | लहरी देवी | 64 वोटों से |
| 11 | दामा | पोकर राम | 108 वोटों से |
| 12 | दुधोड़ | हमीरा | 127 वोटों से |
| 13 | फोगेरा | पार्वती कंवर | 22 वोटों से |
| 14 | गडरा रोड | पुराराम | 187 वोटों से |
| 15 | गिराब | महिपाल सिंह | 175 वोटों से |
| 16 | हरसाणी | जेतमाल सिंह | 204 वोटों से |
| 17 | जसिंधर गांव | प्रेम सिंह | 29 वोटों से |
| 18 | जसिंधर स्टेशन | लीला देवी | 80 वोटों से |
| 19 | सनकली | सुगना देवी | 110 वोटों से |
| 20 | खबड़ाला | मोर कंवर | 492 वोटों से |
| 21 | खलफों की बावड़ी | रोशन खान | 533 वोटों से |
| 22 | खानियानी | मीर मोहम्मद | 48 वोटों से |
| 23 | खारची | कौशल्या कंवर | 289 वोटों से |
| 24 | खुडाणी | दरिया | 78 वोटों से |
| 25 | कुड़िय़ा | बागाराम | 124 वोटों से |
| 26 | मंगरा | ममता देवी | 107 वोटों से |
| 27 | मालाण | हकीमा | 530 वोटों से |
| 28 | मुनाबाव | भारथा राम | 303 वोटों से |
| 29 | नोपाट | मीरा | 263 वोटों से |
| 30 | ओनाड़ा | असिपता | 137 वोटों से |
| 31 | पनेला | जमना देवी | 22 वोटों से |
| 32 | राणासर | धानी | 58 वोटों से |
| 33 | रतेऊ की कला | गुड्डी कंवर | 102 वोटों से |
| 34 | रेजाणा | उपेन्द्र सिंह | 115 वोटों से |
| 35 | रोहिड़ाला | भवानी सिंह | 178 वोटों से |
| 36 | रोहिड़ी | रेख कंवर | 70 वोटों से |
| 37 | साधों की बस्ती | मंजुला | 59 वोटों से |
| 38 | शास्त्री गांव | किसना राम | 526 वोटों से |
| 39 | सिरसियाला | प्रीतम राम | 11 वोटों से |
| 40 | सुंदरड़ा | ईश्वर सिंह | 56 वोटों से |
| 41 | सुधरों का पार | बाबू लाल | 46 वोटों से |
| 42 | तामलोर | सुगना कंवर | 427 वोटों से |
| 43 | तानू मानजी | फूल कंवर | 54 वोटों से |
| 44 | तड़बी | भग्गा राम | 9 वोटों से (सबसे कम अंतर) |
| 45 | उतरबा | रहीमा देवी | 726 वोटों से (सबसे बड़ी जीत) |
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच |
|---|
| 1 | ग्राम पंचायत | — |
| 2 | एकलिया धोरा | सुकूर |
| 3 | अगनशाह की ढाणी | भीमराम |
| 4 | आलमसर | तारी |
| 5 | बीजासर | नेहरू लाल |
| 6 | बीसासर | मोहम्मद फारुख |
| 7 | भामतणी | नाबू |
| 8 | भादां का तला | छतरू |
| 9 | भीलों का तला | दुदाराम |
| 10 | मिलोन का तला | विश्वास |
| 11 | भोजावास | चिमाराम |
| 12 | भूणिया | पालू |
| 13 | बिसरनिया | हतू |
| 14 | बुरहान का तला | नूर अहमद |
| 15 | छाछीबेरी | कमला |
| 16 | दिनगढ़ | रावताराम |
| 17 | डेलुओं का तला | पाकू |
| 18 | ठाकों का तला | मीरगो |
| 19 | धनाऊज | फागलूराम |
| 20 | गोहेड़ का तला | छतराराम |
| 21 | हरदानपुरा | खेमाराम |
| 22 | हरजियाणियों की ढाणी | पूरा देवी |
| 23 | इटादा | अबु बकर |
| 24 | इटाडिया | मिसारा |
| 25 | जालीला | सलियान |
| 26 | जाणियों की बस्ती | बूटी देवी |
| 27 | जसनाथ नगर | कविता |
| 28 | जाटों का कुआं | गोमाराम |
| 29 | कालू की बेरी | नजीरा |
| 30 | कितनोरिया | उमरी |
| 31 | कृष्णा का तला | हरीश कुमार |
| 32 | लीलावास (मुख्यालय सोनानगर) | मुकेश कुमार |
| 33 | मीठी नाड़ी | राधा |
| 34 | मीये का तला | अंतरी |
| 35 | नवातला राठौड़ान | नजर मोहम्मद |
| 36 | नेहरों की नाड़ी | जेठी देवी |
| 37 | फागलू कला | उमेदाराम प्रजापत |
| 38 | पुंजासर | हाकिमा |
| 39 | रबासर | फातमा |
| 40 | सदराम की बेरी | रमेश कुमार |
| 41 | सांवा | लतीफखान |
| 42 | सारणों की नाड़ी | पेपा |
| 43 | सरूपे का तला | मुस्ताक अली |
| 44 | सावदों का वास | धर्मी देवी |
| 45 | सैयद मौजाली का तला | रविना |
| 46 | श्री रामवाला | भोमाराम |
| 47 | सुधारों का तला | सतबाई |
| 48 | सुधारों की बेरी | इलाछीदेवी |
| 49 | तलसर | मरूवा |
| 50 | टांका स्टेशन | जसा |
| 51 | वासिये का तला | भागूराम |
| ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच |
|---|
| आदर्श बाखासर | खेतू | अंबेडकर नगर | पूर्णा राम |
| बांधा | नेनू देवी | भलागांव | धूणा राम |
| गोरा | ठाकरा | एकल | हाजरा |
| अरठी | स्वरूपसिंह | हाथला | रामाराम |
| अरटा | गंगाराम | अंबावा | प्रतापा राम |
| पंडरवाली | डालू देवी | रंगवाली | दिनेश कुमार |
| पनोरिया | चूना राम | ओगाला | धापू देवी |
| मडावा | ओमप्रकाश | सागरवाव | चंपा देवी |
| बोली | रूपा राम | पंवरला | मिठा |
| बावनवाला | प्रताप राम | नारायणपुर | नारणा |
| बाखासर | नीला | नवापुरा | ईशा राम |
| बंधानिया | मुकेश | मीठड़ी | सियानी बाई |
| गंगासरा | शीलाराम | खारी | नेनू देवी |
| श्रीयादे नगर | तेजा | सांवलासी | श्रवण कुमार |
| भंवरिया | मंजू कुमारी | आदर्श | गोंडा देवी |
| हेमावास | उगम देवी | रामदेरिया पश्चिम | हुमेर बाई |
| खाराडेर | गोमी देवी | तरला | मूलदान |
| सिधानिया | रूखी | रड़वा | शंकरराम |
| बोरला जाटान | हंजाराम | शिवनगर | रामचंद्र |
| विवेकानंद नगर | लतीफा | साता | रेखा |
| चांदसणी | पांडू | मोगावा | देवू |
| फागलिया | डिम्पल | गीरा | सुखराम |
| सुहागी | भूरा राम | डीडावा | सुआ |
| — | — | आदर्श चितरड़ी | भीखाराम विश्नोई |
गडरारोड में निर्विरोध निर्वाचित सरपंच (10 पंचायतें)
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | निर्विरोध निर्वाचित सरपंच |
|---|
| 1 | भूरसिंह की ढाणी | उदाराम |
| 2 | देवलगढ़ | धानी देवी |
| 3 | खड़ीन | मियान |
| 4 | मेदूसर | सलमा |
| 5 | मोसरी | धन सिंह |
| 6 | नोहीडियाला | गफूरी |
| 7 | रावतभीमपुरा | प्रेमाराम |
| 8 | रावतसर | शंकरसिंह |
| 9 | शाहदाद का पार | ईदा खान |
| 10 | उगेरी | किशनाराम |
पंचायत समिति सेड़वा: ग्राम पंचायतवार सरपंच चुनाव परिणाम
| क्र. | ग्राम पंचायत | निर्वाचित सरपंच | जीत का अंतर |
|---|
| 1 | आदर्श केकड़ | नेमा राम | निर्विरोध |
| 2 | आदर्श सालरिया | सुरता | निर्विरोध |
| 3 | चंपाबेरी | वीरमा राम | — |
| 4 | पांधी का निवाण | राजी | निर्विरोध |
| 5 | सालरिया | शेर खान | निर्विरोध |
| 6 | सिंहार | कुरनी | निर्विरोध |
| 7 | शेरपुर | राजन | निर्विरोध |
| 8 | हनुमान नगर | रामिला | निर्विरोध |
| 9 | हरपालिया | अमीन | निर्विरोध |
| 10 | आकलि | राणी | 311 |
| 11 | आलिसरों की बस्ती | आंबा राम | 495 |
| 12 | आदर्श बामरला | पेमा राम | 58 |
| 13 | आदर्श सेड़वा | संभागा | 34 |
| 14 | आदर्श सोनड़ी | पूजा कुमारी | 187 |
| 15 | आलू का तला | आसियंत | 372 |
| 16 | बामरला डेर | मीरा देवी | 94 |
| 17 | बामरला | धोधा | 704 |
| 18 | भंवार राजा | देवी | 290 |
| 19 | भेरुड़ी | भीमा राम सियाक | 442 |
| 20 | मियां की बेरी | रघुनाथ राम | 329 |
| 21 | चालकना | पपु देवी | 51 |
| 22 | चिचड़ासर | साहिबना | 96 |
| 23 | दीपला | कमलेश | 22 |
| 24 | धुडावा | पुुखराज | 100 |
| 25 | गोगाजी का मंदिर भियचरों की ढाणी | कमला | 41 |
| 26 | गुले की बेरी | जीया देवी | 670 |
| 27 | जानपालिया | हालाराम | 9 |
| 28 | जाटों का बेरा | सुरता राम | 128 |
| 29 | झड़पा | मोहम्मद अली | 267 |
| 30 | कारटिया | गीता | 112 |
| 31 | केकड़ | चेना राम | 226 |
| 32 | खेराज नगर | नैनू देवी | 264 |
| 33 | कुंदनपुरा | भुटा खान | 772 |
| 34 | लकड़ासर | नाजू देवी | 152 |
| 35 | मालाणी नगर | लीला | 70 |
| 36 | नवातला बाखासर | शांति | 98 |
| 37 | पाबूबेरी | कमला | 395 |
| 38 | राणा पूजा नगर | हेमाराम | 170 |
| 39 | रोहिल्ला | पपु देवी | 54 |
| 40 | सरसइयों का तला | लिछमण | 60 |
| 41 | सारला | पपलो | 229 |
| 42 | सत्य सूर्य नगर | पार्वती देवी | 442 |
| 43 | सेड़वा | कासम | 105 |
| 44 | शोभाला दर्शन | मिरगा देवी | 341 |
| 45 | सोमरड़ी | लाली देवी | 188 |
| 46 | सोनड़ी | गंगा राम | 138 |
| 47 | थानणियों की बस्ती | रेशमा | 111 |
| 48 | विराट नगर | रेशमा देवी | 324 |