
IT Stocks Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसक्स आज 1.16 फीसदी या 888 अंक की बढ़त के साथ 77,654 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.10 फीसदी या 264 अंक की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ है। आज सबसे अधिक तेजी आईटी, मेटल, मीडिया, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में दर्ज हुई है। बाजार में आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। इससे कुल मार्केट कैप 483 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है।
सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने बताया कि सेक्टोरल सूचकांकों में सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.32 फीसदी और निफ्टी मेटल में 2.31 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 1.66 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.43 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.44 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.40 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.20 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.43 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.08 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 1.03 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.26 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.60 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.06 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 0.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
| कंपनी | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 248.75 | +4.92% |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 2,120.00 | +4.81% |
| इंफोसिस | 1,153.50 | +4.32% |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 964.00 | +2.95% |
| टाटा स्टील | 187.50 | +2.67% |
| एलएंडटी (लार्सन एंड टुब्रो) | 3,927.00 | +2.48% |
| ट्रेंट | 3,002.00 | +2.43% |
| भारती एयरटेल | 1,946.00 | +2.32% |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,273.50 | +2.13% |
| सिप्ला | 1,473.00 | +1.97% |
| एचडीएफसी बैंक | 748.30 | +1.75% |
| टीसीएस | 2,440.00 | +1.75% |
| एचसीएल टेक | 1,341.00 | +1.70% |
| कंपनी | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| अडानी पोर्ट्स | 1,721.00 | -3.03% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 3,228.00 | -1.32% |
| पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन | 283.40 | -0.67% |
| आयशर मोटर्स | 7,796.00 | -0.51% |
| बजाज ऑटो | 11,325.50 | -0.43% |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) | 387.50 | -0.39% |
| ओएनजीसी | 238.05 | -0.36% |
| एचडीएफसी लाइफ | 557.80 | -0.17% |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज | 3,112.00 | -0.13% |
| एनटीपीसी | 343.50 | -0.07% |
| कंपनी | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| डिविस लैबोरेटरीज | 7,814.50 | +5.25% |
| वर्धमान टेक्सटाइल्स | 447.30 | +4.02% |
| जिंदल स्टील | 1,088.80 | +3.26% |
| आईआरएफसी | 89.45 | +2.64% |
| चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स | 1,798.10 | +2.57% |
| हिंदुस्तान जिंक | 539.80 | +2.45% |
| एलटीआई माइंडट्री | 4,410.00 | +2.34% |
| वेदांता | 265.40 | +2.33% |
| जाइडस लाइफसाइंसेज | 1,122.00 | +2.07% |
| अंबुजा सीमेंट्स | 434.50 | +2.00% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 171.10 | +1.70% |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 243.20 | +1.67% |
| रेलटेल कॉर्पोरेशन | 374.40 | +1.61% |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) | 426.50 | +1.57% |
| कंपनी | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस | 830.00 | -1.67% |
| कमिंस इंडिया | 5,375.00 | -1.48% |
| टीएमसीवी | 411.30 | -1.30% |
| सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया | 18,026.00 | -1.19% |
| मदरसन | 146.10 | -1.19% |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन | 140.00 | -0.91% |
| भारत पेट्रोलियम | 317.20 | -0.89% |
| हुंडई मोटर इंडिया | 1,991.00 | -0.54% |
| पंजाब नेशनल बैंक | 111.07 | -0.52% |
| बॉश | 41,100.00 | -0.51% |
| इंजीनियर्स इंडिया | 3,166.50 | -0.45% |
| श्री सीमेंट | 26,755.00 | -0.45% |
| हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स | 4,580.00 | -0.44% |
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)