
कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, धान और सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। सोयाबीन 150 रुपए, धान 150 रुपए और सरसों 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। उड़द के भाव में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, लहसुन की आवक करीब 4 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,400 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे।
किराना बाजार में सरसों तेल के भाव में तेजी रही। वहीं, कोटा के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 3,000 रुपए टूटकर 1.54 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। जेवराती सोने के भाव में भी 1,500 रुपए की गिरावट रही।
सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में
| कृषि जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| गेहूं मिल | 2,875 | 2,950 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2,950 | 3,050 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 3,050 | 3,175 |
| धान 1509 | 4,100 | 4,550 |
| धान 1847 | 4,000 | 4,400 |
| धान 1718 | 4,600 | 5,101 |
| धान सुगंधा | 3,800 | 4,175 |
| धान पूसा-1 | 4,200 | 4,950 |
| धान 1401 | 4,600 | 5,021 |
| सोयाबीन | 6,000 | 7,899 |
| सरसों | 8,800 | 10,101 |
| अलसी | 9,500 | 10,000 |
| ज्वार शंकर | 2,000 | 2,500 |
| मक्का नई | 2,500 | 2,850 |
| जौ | 2,850 | 3,250 |
| तिल्ली | 12,000 | 15,500 |
| मैथी | 5,800 | 7,000 |
| धनिया | 14,500 | 16,000 |
| मूंग | 6,500 | 8,000 |
| उड़द | 6,200 | 9,000 |
| चना देशी | 6,800 | 7,100 |
| चना मौसमी नया | 6,600 | 7,001 |
| चना पेप्सी | 6,600 | 7,001 |
| चना डंकी | 5,200 | 6,600 |
| चना काबुली | 5,500 | 8,500 |
15 किलो प्रति टिन के भाव रुपए में
| खाद्य तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2,580 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2,550 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2,365 |
| लोकल रिफाइंड | 2,270 |
| दीप ज्योति | 2,380 |
| सरसों स्वास्तिक | 3,530 |
| अलसी | 2,940 |
मूंगफली तेल
| ब्रांड/किस्म | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3,460 |
| कोटा स्वास्तिक | 3,020 |
| सोना सिक्का | 3,260 |
| कटारिया गोल्ड | 3,050 |
वनस्पति घी
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2,070 |
| अशोका | 2,070 |
चीनी के भाव 5,600 से 5,640 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
प्रति टिन भाव रुपए में
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 10,040 |
| कोटा फ्रेश | 9,900 |
| पारस | 10,350 |
| नोवा | 10,100 |
| अमूल | 9,980 |
| मधुसूदन | 10,500 |
| परम | 10,340 |
भाव रुपए प्रति क्विंटल में
| चावल और दाल | भाव |
|---|---|
| बासमती चावल | 9,500–10,500 |
| मूंग दाल | 9,500–10,200 |
| मूंग मोगर | 10,700–11,100 |
| चना दाल | 8,800–9,000 |
| तुअर दाल | 12,000–15,200 |
| उड़द | 10,800–11,500 |
| उड़द मोगर | 12,000–13,000 |
| मसूर | 7,000–7,500 |
कोटा के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट रही। चांदी 3,000 रुपए टूटकर 1,54,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, जेवराती सोने के भाव 1,500 रुपए गिरकर 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए। शुद्ध सोने का भाव 1,27,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, रुपए प्रति 10 ग्राम
| सोने की शुद्धता | भाव |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 1,27,000 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 1,17,593 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 1,10,435 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 1,01,600 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 89,437 |
कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को भामाशाहमंडी में अवकाश रहेगा। इस दिन मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होगी।