Rampur Lok Sabha result 2024: कभी आजम खान का दुर्ग कहे जाने वाले रामपुर पर आज भाजपा का कब्जा है।
बीते 11 अप्रैल को रामपुर के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में पैक हो गई थी। लेकिन सभी सबके पास अपनी जीत के फॉर्मूले हैं। लेकिन असल में कौन जीतेगा?
| प्रत्याशी | पार्टी | परिणाम |
| घनश्याम सिंह लोधी | भाजपा | 170410 |
| जीशन खान | बहुजन समाज पार्टी | 28777 |
| मुहीबुल्लाह | समाजवादी पार्टी | 254516 |
| अरशद वारसी | माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी | 1475 |
| महमूद प्राचा | स्वतंत्र | 1438 |
| शिव प्रसाद | स्वतंत्र | 658 |
Rampur Lok Sabha result 2024: 04 जून
Rampur Lok Sabha result 2024 के लिए मतदान: 19 अप्रैल को
| विधानसभा | विधायक | पार्टी |
| स्वार | शफीक अहमद अंसारी | अपना दल ( सोनेलाल ) |
| चमरौआ | नसीर खान | समाजवादी पार्टी |
| बिलासपुर | बलदेव सिंह औलख | भारतीय जनता पार्टी |
| रामपुर | आकाश सक्सैना | भारतीय जनता पार्टी |
| मिलक (एससी) | राजबाला सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। 2019 के आंकड़ के अनिसर करीब 872084 वोटर पुरुष हैं जबकि 744900 महिला वोटर हैं। 2014 में यहां कुल 59.2 फीसदी वोट पड़े थे। इनमें से भी 6905 नोटा को गए थे।
लोधी: करीब 2.50 लाख
कुर्मी: करीब 40 हजार
दलित: करीब 60 हजार
सैनी: करीब 70 हजार
इसके अलावा अन्य समाज भी हैं, जिनकी संख्या 10 से 20 हजार के बीच है।
इसी तरह मुस्लिम समाज भी करीब दो लाख पठान, 1.50 लाख अंसारी और 1.50 लाख तुर्क हैं।
| प्रत्याशी | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
| घनश्याम सिंह लोधी | भाजपा | 3,67,397 | 51.96% |
| मोहम्मद असिम रजा | समाजवादी पार्टी | 3,25,205 | 46.00% |
| नोटा | 4450 | 0.63% | |
| हरिप्रकाश आर्य | संयुक्त समाजवादी दल | 4130 | 0.58% |
| कपिल मुनि | 2707 | 0.38% |
| वर्ष | सदस्य | पार्टी |
| 1952 | मौलाना अबुल कलाम आज़ाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1957 | एस अहमद मेहदी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1962 | एस अहमद मेहदी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1967 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1971 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1977 | राजेंद्र कुमार शर्मा | जनता पार्टी |
| 1980 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1984 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1989 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1991 | राजेंद्र कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 1996 | बेगम नूर बानो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 1998 | मुख्तार अब्बास नकवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 1999 | बेगम नूर बानो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2004 | जया प्रदा | समाजवादी पार्टी |
| 2009 | जया प्रदा | समाजवादी पार्टी |
| 2014 | डॉ. नैपाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 2019 | आजम खान | समाजवादी पार्टी |
| 2022 | घनश्याम सिंह लोधी | भारतीय जनता पार्टी |
(इस स्टोरी के शोध कार्य में अभिषेक पांडेय ने मदद की है। वह पत्रिका डिजिटल के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं।)